Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdm.ufmt.br/handle/1/1003
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Claudio, Maria Verônica Costa de Araújo | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-07T14:13:45Z | - |
dc.date.available | 2018-10-22 | - |
dc.date.available | 2019-05-07T14:13:45Z | - |
dc.date.issued | 2018-10-11 | - |
dc.identifier.citation | CLAUDIO, Maria Verônica Costa de Araújo. Características fitométricas e produtivas do rabanete adubado com fosfato natural Bayóvar. 2018. 25 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Agrícola e Ambiental) – Universidade Federal de Mato Grosso, Instituto de Ciências Agrárias e Tecnológicas, Rondonópolis, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://bdm.ufmt.br/handle/1/1003 | - |
dc.description.abstract | Radish is a tuberous vegetable commonly consumed in natura and with fast cycle. This culture, when cultivated in Oxisol, requires phosphate fertilization, since these soils naturally have low natural fertility. Based on this, the present study has the objective of evaluating the application of doses of phosphorus (Bayóvar natural phosphate) in radish production cultivated in Cerrado Oxisol. The experiment was carried out in a greenhouse in a completely randomized design, using Bayóvar natural phosphate as the source, to supply the concentrations of 0, 80, 160, 240, 320, 400 mg dm-3 of P2O5 with five replicates. The variables analyzed were: Falker chlorophyll index, leaf number, plant height, root diameter, fresh and dry root mass, and fresh and dry shoot mass. Data were submitted to analysis of variance with posterior regression test with up to 5% probability. There was a significant effect for all the analyzed variables, adjusted to the quadratic regression model, except for the fresh shoot mass that obtained an increasing linear adjustment. It can be concluded that fertilization with natural phosphate has a direct influence on the growth, development and productivity of radish, with a range of P2O5 doses between 230 and 330 mg dm-3, except for fresh shoot mass that obtained a linear adjustment. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Rosa Maria Santos (rosi_marsantos@yahoo.com.br) on 2019-05-07T14:13:20Z No. of bitstreams: 2 TCC_2018_Maria Veronica Costa de Araújo.pdf: 1225028 bytes, checksum: a60465de18eee96eb105e121f1c7580c (MD5) Autorização_Maria Veronica Costa de Araújo.pdf: 433438 bytes, checksum: 001e2ffef396e592a268483eb7850862 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Rosa Maria Santos (rosi_marsantos@yahoo.com.br) on 2019-05-07T14:13:45Z (GMT) No. of bitstreams: 2 TCC_2018_Maria Veronica Costa de Araújo.pdf: 1225028 bytes, checksum: a60465de18eee96eb105e121f1c7580c (MD5) Autorização_Maria Veronica Costa de Araújo.pdf: 433438 bytes, checksum: 001e2ffef396e592a268483eb7850862 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-05-07T14:13:45Z (GMT). No. of bitstreams: 2 TCC_2018_Maria Veronica Costa de Araújo.pdf: 1225028 bytes, checksum: a60465de18eee96eb105e121f1c7580c (MD5) Autorização_Maria Veronica Costa de Araújo.pdf: 433438 bytes, checksum: 001e2ffef396e592a268483eb7850862 (MD5) Previous issue date: 2018-10-11 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Mato Grosso | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Características fitométricas e produtivas do rabanete adubado com fosfato natural Bayóvar | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Silva, Edna Maria Bonfim da | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8660058048761423 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Silva, Edna Maria Bonfim | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8660058048761423 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Fenner, William | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2509207331637862 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Nonato, Júlio José | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/7210940556157688 | pt_BR |
dc.description.resumo | O rabanete é uma hortaliça tuberosa comumente consumida in natura e de ciclo rápido. Essa cultura quanto cultivada em Latossolo, necessita de adubação fosfatada, visto que estes solos naturalmente possuem baixa fertilidade natural. Com base nisto, o presente estudo tem por objetivo avaliar a aplicação de doses do fósforo (fosfato natural Bayóvar) na produção de rabanete cultivada em Latossolo Vermelho de Cerrado. O experimento foi realizado em casa de vegetação, em delineamento inteiramente casualizado, utilizando como fonte o fosfato natural Bayóvar, para fornecimento das concentrações de 0, 80, 160, 240, 320, 400 mg dm-3 de P2O5, com cinco repetições. As variáveis analisadas foram: índice de clorofila Falker, número de folhas, altura de plantas, diâmetro de raiz, massa fresca e seca de raiz e massa seca e fresca de parte aérea. Os dados foram submetidos a análise de variância com posterior teste de regressão com até 5% de probabilidade. Houve efeito significativo para todas as variáveis analisadas, com ajuste ao modelo quadrático de regressão, com exceção a massa fresca de parte aérea que obteve ajuste linear crescente. Pode-se concluir que a adubação com fosfato natural tem influência direta no crescimento, desenvolvimento e produtividade de rabanete, com faixa de doses de P2O5 entre 230 a 330 mg dm-3, exceto para a massa fresca de parte aérea que obteve ajuste linear. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Agrárias e Tecnológicas (ICAT) – Rondonópolis | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMT CUR - Rondonopólis | pt_BR |
dc.publisher.program | Engenharia Agrícola e Ambiental - CUR | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::ENGENHARIA AGRICOLA | pt_BR |
dc.subject.keyword | Raphanus sativus L. | pt_BR |
dc.subject.keyword | Adubação fosfatada | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Raphanus sativus L. | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Phosphate fertilization | pt_BR |
Aparece na(s) coleção(ções): | Engenharia Agrícola e Ambiental - Rondonópolis |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_2018_Maria Veronica Costa de Araújo.pdf | 1.2 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir | |
Autorização_Maria Veronica Costa de Araújo.pdf | 423.28 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir Request a copy |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.