Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdm.ufmt.br/handle/1/1132
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Aguilar, Ramon Lucato de | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-08T15:22:23Z | - |
dc.date.available | 2018 | - |
dc.date.available | 2019-06-08T15:22:23Z | - |
dc.date.issued | 2018-11-08 | - |
dc.identifier.citation | AGUILAR, Ramon Lucato de. Proposta de implantação de aterro sanitário em Ribeirão Bonito (SP) e avaliação de seus possíveis impactos ambientais. 2018. 74 f. TCC (Especialização em Gestão e Perícia Ambiental) - Universidade Federal de Mato Grosso, Instituto de Biociências, Cuiabá, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://bdm.ufmt.br/handle/1/1132 | - |
dc.description.abstract | This paper aims to purpose a legal and environmentally adequate solution for the final disposal of urban solid waste in a small town in State of Sao Paulo (Ribeirao Bonito). For this, it is proposed the deactivation of the already saturated landfill in trenches, which management has been inappropriate at an environmental sense, and its replacement by a new landfill, in trenches either, which facilities will receive, besides the urban solid waste, the medical waste and the construction waste produced by the town. To achieve this purpose, it was done a socioenvironmental diagnosis of the area, emphasizing the average daily production of those three waste types and, based on census data, it was estimated the waste production for the next thirty years, period when the new landfill may operate. Based on those data and in environmental analysis, it was chosen the most appropriated site for the enterprise, predicted its technical specifications and done a prognosis of the environmental impacts that should happen in response to the landfill construction and operation. It was concluded that in spite of the unfavourable impacts be more numerous than the beneficial ones, they will be restricted to the landfill site or its immediate neighbourhood, while the social and environmental benefits will involve the whole municipality and some near towns. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Nádia Paes (nadia66paes@gmail.com) on 2019-05-07T08:08:11Z No. of bitstreams: 1 TCCP_2018_Ramon Lucato de Aguilar.pdf: 2072044 bytes, checksum: 142f844a8a62f08ba3ecc7f62a5f6869 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Jordan (jordanbiblio@gmail.com) on 2019-06-08T15:22:23Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TCCP_2018_Ramon Lucato de Aguilar.pdf: 2072044 bytes, checksum: 142f844a8a62f08ba3ecc7f62a5f6869 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-06-08T15:22:23Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCCP_2018_Ramon Lucato de Aguilar.pdf: 2072044 bytes, checksum: 142f844a8a62f08ba3ecc7f62a5f6869 (MD5) Previous issue date: 2018-11-08 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Mato Grosso | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Proposta de implantação de aterro sanitário em Ribeirão Bonito (SP) e avaliação de seus possíveis impactos ambientais | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Ferreira, Maria Saleti Ferraz Dias | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7509657429371843 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Ferreira, Maria Saleti Ferraz Dias | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7509657429371843 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Miyazaki, Rosina Djunko | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5247423488004126 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Moreira, Rogério Pinto de Moura | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/9680209684885528 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8109859680553827 | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente trabalho destina-se à proposição de uma solução legal e ambientalmente adequada à disposição final dos Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) de um município pequeno do interior do estado de São Paulo (Ribeirão Bonito). Para tanto, é proposta a desativação do já saturado aterro em valas, cujo manejo vem sendo inadequado do ponto de vista ambiental, em benefício da instalação de um novo aterro sanitário, também em valas, cujas instalações deverão recepcionar os Resíduos Sólidos Urbanos (RSU), os Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) e os Resíduos da Construção Civil (RCC) produzidos pelo município. Em vista do objetivo proposto, foi efetuado diagnóstico da conjuntura socioambiental do município, especialmente no que tange à produção média diária destes três tipos de resíduos e, fundamentando-se em dados censitários, foi realizada estimativa da produção de resíduos para os próximos trinta anos, período proposto para operação do novo aterro. Com bases nestes dados e em informações ambientais, foi escolhido o sítio mais adequado à implantação do empreendimento, previstas suas especificações técnicas e feito um prognóstico dos impactos ambientais decorrentes de sua instalação. Concluiu-se que a despeito de os impactos adversos superarem quantitativamente os benéficos, serão aqueles restritos ao sítio do aterro ou a seu entorno imediato, enquanto os benefícios sociais e ambientais abrangerão todo o município e parte dos vizinhos. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Biociências (IB) | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMT CUC - Cuiabá | pt_BR |
dc.publisher.program | Gestão e Perícia Ambiental - CUC | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS | pt_BR |
dc.subject.keyword | Planejamento urbano e ambiental | pt_BR |
dc.subject.keyword | Gerenciamento de resíduos sólidos | pt_BR |
dc.subject.keyword | Aterros sanitários | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Urban and environment planning | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Solid waste management | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Landfills | pt_BR |
Aparece na(s) coleção(ções): | Gestão e Perícia Ambiental |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCCP_2018_Ramon Lucato de Aguilar.pdf | 2.02 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.