Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdm.ufmt.br/handle/1/1260
Tipo documento: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Avaliação de diferentes penetrômetros na mensuração da compactação do solo |
Autor(es): | Santos, Israel Lima dos |
Orientador(a): | Machado, Thiago Martins |
Membro da Banca: | Machado, Thiago Martins |
Membro da Banca: | Fiorese, Diego Augusto |
Membro da Banca: | Andrade, Ednaldo Antonio de |
Resumo : | A compactação na agricultura é considerada problemática por reduzir ou até inviabilizar a produtividade das plantas. Ao longo do tempo surgiram-se métodos capazes de mensurar a compactação do solo. A penetrometria estuda a compactação por meio da resistência a penetração do solo, sendo os penetrômetros instrumentos capazes de mensurar esta resistência. No entanto, há uma carência de estudos que avaliem as operações realizadas por estes equipamentos. Com isso, o objetivo deste trabalho foi avaliar em termos operacionais, as capacidades de campo, a quantidade de amostragem e os erros acometidos por diferentes penetrômetros na mensuração da compactação do solo. O experimento foi realizado em uma área adjacente a UFMT, em Sinop – MT. Com dois penetrômetros um de acionamento manual e outro automático. Os dados de compactação do solo coletados, foram melhores representados com 4 pontos por hectare. O penetrômetro de acionamento manual obteve maior capacidade operacional em todas as amostragens. O penetrômetro de acionamento automático apresentou melhor precisão dos dados. Os dois equipamentos demostraram bem a compactação na área estudada. |
Resumo em lingua estrangeira: | Compaction in agriculture is considered problematic because it reduces or even impairs plant productivity. Over time, methods were developed to measure soil compaction. Penetrometry studies the compaction by means of resistance to penetration of the soil, and the penetrometers are instruments capable of measuring this resistance. However, there is a lack of studies that evaluate the operations performed by these equipments. Therefore, the objective of this work was to evaluate in operational terms, the field capacities, the type of sampling and the errors caused by different penetrometers in the measurement of soil compaction. The experiment was carried out in an area of adjacent to UFMT, in Sinop - MT.With two penetrometers a manual and automatic one, Soil compaction data collected were better represented with 4 points per hectare. The hand-operated penetrometer obtained greater operational capability in all samplings. The auto-actuated penetrometer showed better accuracy of the data. The two equipments showed well the compaction in the studied area. |
Palavra-chave: | Penetrometria Índice cone Desempenho operacional |
Palavra-chave em lingua estrangeira: | Penetrometry Cone index Operational performance |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::ENGENHARIA AGRICOLA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Mato Grosso |
Sigla da instituição: | UFMT CUS - Sinop |
Departamento: | Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais (ICAA) – Sinop |
Programa: | Engenharia Agrícola e Ambiental - CUS |
Referência: | SANTOS, Israel Lima dos. Avaliação de diferentes penetrômetros na mensuração da compactação do solo. 2017. 33f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Agrícola e Ambiental) – Universidade Federal de Mato Grosso, Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais, Sinop, 2017. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://bdm.ufmt.br/handle/1/1260 |
Data defesa documento: | 10-Jun-2017 |
Aparece na(s) coleção(ções): | Engenharia Agrícola e Ambiental - Sinop |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC-2017-ISRAEL LIMA DOS SANTOS.pdf | 664.21 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.