Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdm.ufmt.br/handle/1/1296
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Endler, Thais Bele | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-09T17:27:44Z | - |
dc.date.available | 2019-03-06 | - |
dc.date.available | 2019-07-09T17:27:44Z | - |
dc.date.issued | 2019-02-11 | - |
dc.identifier.citation | ENDLER, Thais Bele. Determinação das propriedades físicas de grãos de girassol em diferentes temperaturas de secagem. 2018. 39f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Agrícola e Ambiental) – Universidade Federal de Mato Grosso, Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais, Sinop, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://bdm.ufmt.br/handle/1/1296 | - |
dc.description.abstract | The sunflower is an annual crop with several purposes, whose grains, like other crops, after harvesting need to be subjected to drying to be stored safely. This operation reduces the water content and conditions the grains for proper conservation, but can also provide physical changes in the structure of the product. Thus, the objective of this work was to evaluate the effects of drying at different air temperatures on the physical properties of different varieties of sunflower: M734 and Altis 99. For this, grain samples were separated and dried at temperatures of 40, 50, 60, 70 and 80 °C until reaching a final water content of about 9%. After drying, the physical properties were determined: circularity, sphericity, electrical conductivity of the exudate solution of the grains and the color. Based on the results obtained, it was concluded that the circularity, sphericity and color of the grains were not influenced by the drying temperatures. However, the electrical conductivity of the exudate solution of the sunflower grains, of the two varieties studied, increased with the drying temperature. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Shirlei Silva (shirleialexandra@hotmail.com) on 2019-06-21T11:46:19Z No. of bitstreams: 1 TCC-2018-THAIS BELE ENDLER .pdf: 1455717 bytes, checksum: ef6cffcbf95b21a175bcb1d3c2f8f9e9 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Carolina Rabelo (bibliotecacus@gmail.com) on 2019-07-09T17:27:44Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TCC-2018-THAIS BELE ENDLER .pdf: 1455717 bytes, checksum: ef6cffcbf95b21a175bcb1d3c2f8f9e9 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-07-09T17:27:44Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCC-2018-THAIS BELE ENDLER .pdf: 1455717 bytes, checksum: ef6cffcbf95b21a175bcb1d3c2f8f9e9 (MD5) Previous issue date: 2019-02-11 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Mato Grosso | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Determinação das propriedades físicas de grãos de girassol em diferentes temperaturas de secagem | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Botelho, Fernando Mendes | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7043270039396151 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Botelho, Fernando Mendes | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7043270039396151 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1851502560033021 | pt_BR |
dc.description.resumo | O girassol é uma cultura anual, com diversas finalidades, cujos grãos, como de outras culturas, após colhidos precisam ser submetidos a secagem para serem armazenados de forma segura. Essa operação reduz o teor de água e condiciona os grãos para sua correta conservação, mas também pode proporcionar mudanças físicas na estrutura do produto. Assim, objetivou-se com este trabalho avaliar os efeitos da secagem em diferentes temperaturas do ar sobre as propriedades físicas de variedades diferentes de girassol: M734 e a Altis 99. Para isso, amostras de grãos foram separadas e secadas nas temperaturas de 40, 50, 60, 70 e 80 °C até atingirem um teor de água final em torno de 9%. Após secadas, foram determinadas as propriedades físicas: circularidade, esfericidade, condutividade elétrica da solução de exsudatos dos grãos e a cor. Conclui-se, com base nos resultados obtidos, que a circularidade, a esfericidade e a cor dos grãos não foram influenciados pelas temperaturas de secagem. Todavia, a condutividade elétrica da solução de exsudatos dos grãos de girassol, das duas variedades estudadas, aumentou com a temperatura de secagem. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais (ICAA) – Sinop | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMT CUS - Sinop | pt_BR |
dc.publisher.program | Engenharia Agrícola e Ambiental - CUS | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::ENGENHARIA AGRICOLA | pt_BR |
dc.subject.keyword | Helianthus annuus | pt_BR |
dc.subject.keyword | Conservação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Qualidade | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Helianthus annuus | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Conservation | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Quality | pt_BR |
Aparece na(s) coleção(ções): | Engenharia Agrícola e Ambiental - Sinop |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC-2018-THAIS BELE ENDLER .pdf | 1.42 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.