Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdm.ufmt.br/handle/1/1307
Tipo documento: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Desenvolvimento de um mecanismo de contagem de plantas de milho para estimativa da densidade populacional |
Autor(es): | Ferrari, Wagner Zay |
Orientador(a): | Zandonadi, Rodrigo Sinaidi |
Membro da Banca: | Zandonadi, Rodrigo Sinaidi |
Membro da Banca: | Fiorese, Diego Augusto |
Membro da Banca: | Machado, Thiago Martins |
Resumo : | Apesar da expressiva produção de milho no Brasil, vários problemas ocasionam diminuição do potencial produtivo da cultura, entre eles a densidade populacional de plantas e distribuição de plantas. Ferramentas capazes de identificar a densidade populacional nessa cultura são importantes para observar a variabilidade espacial da produção, o potencial produtivo, avaliar o desempenho de semeadoras e auxiliar na tomada de decisões no campo. Diante do exposto objetivou-se com este trabalho desenvolver um mecanismo automático de baixo custo para contagem de plantas com a finalidade de obter estimativas de densidade populacional em tempo real para a cultura do milho. O protótipo desenvolvido neste trabalho contou com um sistema eletromecânico composto por uma haste que acionava um sensor fim de curso quando realizava em contato com a planta, ao mesmo instante em que um sensor encoder realizava leituras de distância entre os obstáculos. O aparato foi submetido a percorrer diante de uma linha de obstáculos simulando as linhas de plantio, onde a haste os tocava durante o percurso efetuando as leituras das informações. Foram avaliados os dois sensores em testes conduzidos separadamente em diferentes terrenos para verificar a exatidão das leituras efetuadas. Os resultados da avaliação na mensuração de distâncias entre obstáculos apontaram um erro médio aceitável quando operado em velocidades abaixo de 3,2 Km.h-1. O protótipo acertou todas as contagens nos ensaios de 2,9 Km.h-1. O sistema desenvolvido apresentou potencial para uso em experimentos que tem necessidade de exaustiva coleta de dados de distanciamento entre plantas. |
Resumo em lingua estrangeira: | Despite the considerable amount of corn produced in Brazil, many problems lead to a decrease the productive potential of the crop, such as plant population and plant distribution. Tools capable of identifying the population density in this crop are important to observe the spatial variability of production, the productive potential, evaluate the performance of mechanical planters and assist in decision making in the field. Therefore, the objective of this work was to develop a low cost mechanism for plant counting to obtain estimates of population density in real time for corn. The prototype developed in this work had a electromechanical system composed of a rod that activated a microswitch when it came in contact with the plant while a encoder sensor was used to measure distance between plants. The apparatus was subjected to evaluation using artificial obstacles, with controlled spacing simulating the plant row. Both sensors were evaluated in different terrains to verify measurement accuracy. . The results indicated an acceptable error when operated at speeds below 3.2 Km.h-1. The prototype was able to count 100% of the obstacles in speed of the 2.9 km.h-1. The developed system presented potential for use in experiments that need exhaustive collection of distancing data between plants. |
Palavra-chave: | Agricultura de Precisão População de milho Protótipo de contagem |
Palavra-chave em lingua estrangeira: | Precision agriculture Corn population Count prototype |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::ENGENHARIA AGRICOLA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Mato Grosso |
Sigla da instituição: | UFMT CUS - Sinop |
Departamento: | Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais (ICAA) – Sinop |
Curso: | Engenharia Agrícola e Ambiental - CUS |
Referência: | FERRARI, Wagner Zay. Desenvolvimento de um mecanismo de contagem de plantas de milho para estimativa da densidade populacional. 2016. 62f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Agrícola e Ambiental) – Universidade Federal de Mato Grosso, Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais, Sinop, 2016. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://bdm.ufmt.br/handle/1/1307 |
Data defesa documento: | 20-Dez-2016 |
Aparece na(s) coleção(ções): | Engenharia Agrícola e Ambiental - Sinop |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC-2016-WAGNER ZAY FERRARI .pdf | 1.96 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.