Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdm.ufmt.br/handle/1/1310
Tipo documento: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Tratamento de efluente de frigorífico de suínos por coagulação/floculação |
Autor(es): | Weber, Lilian Raquel Soerensen |
Orientador(a): | Schneider , Roselene Maria |
Coorientador: | Amaral, Adriana Garcia do |
Membro da Banca: | Schneider, Roselene Maria |
Membro da Banca: | Amaral, Adriana Garcia do |
Membro da Banca: | Wolf, Gabriele |
Resumo : | Neste trabalho teve-se por objetivo avaliar a aplicabilidade e a eficiência da utilização de coagulante vegetal a base de tanino na clarificação de efluentes após tratamento convencional. Os efluentes para os testes de coagulação/floculação foram coletados na saída da lagoa facultativa em um frigorifico de suínos, e os testes foram realizados em jar test. As condições de trabalho foram uma etapa de mistura rápida, com velocidade de 120 rpm e tempo de 2,5 min, uma etapa de mistura lenta, com velocidade de 20 rpm e tempo de 20 min, e tempo de decantação de 20 min. O experimento foi realizado em duas etapas. Na primeira etapa definiu-se a dosagem de 50 mg.L-1 e valor de pH 5 como ótimos em função da remoção de turbidez. Foram utilizadas dosagens de coagulante variando de 10 – 60 mg.L-1 de TANFLOC SGC, e seis valores de pH variando de 3 – 8. Na segunda etapa foram avaliadas as remoções de turbidez (TB) 96,5%, UV254nm 80%, coliformes totais (CT) 36,1% e termotolerantes (Term) 48,5%, sólidos totais (ST) 1,7% e condutividade elétrica (CE) que continuou a mesma, na condição ótima obtida na primeira etapa. O efluente atingiu características que permitem ser lançado em recursos hídricos classe II, ser utilizado em descarga em vasos sanitários após tratamento com cloro para a redução de coliformes termotolerantes ou ser utilizado na irrigação. Porém, devido ao valor significativo da concentração de CT, Term e CE, deve-se avaliar o potencial de contaminação de solos. |
Resumo em lingua estrangeira: | The objective of this study was to evaluate the aplicability and efficiency of use of vegetable tannin based coagulante in the clarification of effluents after conventional treatment. The effluents for the coagulation / flocculation tests were collected at the exit of the facultative pond in a pigs' refrigerator, and the tests were performed in jar test. The working conditions were a stage of rapid mixing, with speed of 120 rpm and time of 2,5 min, a slow mixing step, with speed of 20 rpm and time of 20 min, and settling time of 20 min. The experiment was carried out in two stages. In the first step the dosage of 50 mg.L-1 And pH value 5 as optimum due to the turbidity removal. Dosages of coagulant ranging from 10-60 mg.L-1 of TANFLOC SGC, and six pH values ranging from 3-8. In the second stage, turbidity (TB) removals were evaluated 96,5%, UV254nm 80%, total coliforms (TC) 36,1% and thermotolerant (Term) 48,5%, total solids (TS) 1,7% and electrical conductivity (EC) which continued the same, in the optimal condition obtained in the first step. The effluent reached characteristics that allow to be released in water resources class II, To be used for flushing to toilets after chlorine treatment for the reduction of thermotolerant coliforms or to be used for irrigation. However, due to the significant value of the TC concentration, Term and EC, the potential of soil contamination should be evaluated. |
Palavra-chave: | Efluente Eficiência Remoções Reuso |
Palavra-chave em lingua estrangeira: | Effluent Efficiency Removals Reuse |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::ENGENHARIA AGRICOLA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Mato Grosso |
Sigla da instituição: | UFMT CUS - Sinop |
Departamento: | Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais (ICAA) – Sinop |
Programa: | Engenharia Agrícola e Ambiental - CUS |
Referência: | WEBER, Lilian Raquel Soerensen. Tratamento de efluente de frigorífico de suínos por coagulação/floculação. 2016. 36f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Agrícola e Ambiental) – Universidade Federal de Mato Grosso, Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais, Sinop, 2016. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://bdm.ufmt.br/handle/1/1310 |
Data defesa documento: | 10-Dec-2016 |
Aparece na(s) coleção(ções): | Engenharia Agrícola e Ambiental - Sinop |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC-2016-LILIAN RAQUEL SOERENSEN WEBER .pdf | 1.02 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.