Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdm.ufmt.br/handle/1/137
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Monteiro, Jéssica Karine Gomes | - |
dc.date.accessioned | 2018-08-16T13:43:28Z | - |
dc.date.available | 2016-10-11 | - |
dc.date.available | 2018-08-16T13:43:28Z | - |
dc.date.issued | 2016-09-22 | - |
dc.identifier.citation | MONTEIRO, Jéssica Karine Gomes. Avaliação da aceitabilidade e do desperdício das preparações destinadas à alimentação escolar em uma escola de uma rede municipal de ensino no Estado de Mato Grosso. 2016. 43 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Nutrição) – Universidade Federal de Mato Grosso, Faculdade de Nutrição, Cuiabá, 2016. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://bdm.ufmt.br/handle/1/137 | - |
dc.description.abstract | This study aimed to assess adherence to school feeding, acceptability and waste of preparations intended for school feeding at a municipal school of a city in the state of Mato Grosso. This is a cross-sectional study, conducted during March 2016. To evaluate the acceptability of preparations, it were used methods of hedonic scale and the leftover-ingestion index. For waste analysis it was used the leftover-ingestion index. The results showed that adherence to school feeding during the data collection period was 74%, although all students interviewed have reported consuming school meals, and the average acceptance rate, obtained by the methods of hedonic scale and the leftover-ingestion index was 87% and 88%, respectively. The waste in the form of leftover-ingestion index was 12.3%. We concluded that the percentage of adherence to school feeding at the educational institution, based on the classification proposed, was considered satisfactory, the acceptability calculated by the hedonic scale method was satisfactory in four of the five days and by the rest-intake index method, was within the values proposed by the National School Feeding Program in three days. In relation to waste, the institution showed values above the recommended of leftover-ingestion index. It is suggested therefore, the application of cooking techniques that aim to highlight the sensory quality of the preparations with low acceptability as well as EAN actions that encourage the consumption of major food proper growth and development. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Nádia Paes (nadia66paes@gmail.com) on 2018-08-09T15:50:47Z No. of bitstreams: 1 TCC_2016_Jéssica Karine Gomes Monteiro.pdf: 588830 bytes, checksum: a6b510d877113e231b89af0e803ff795 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Jordan (jordanbiblio@gmail.com) on 2018-08-16T13:43:28Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TCC_2016_Jéssica Karine Gomes Monteiro.pdf: 588830 bytes, checksum: a6b510d877113e231b89af0e803ff795 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-08-16T13:43:28Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCC_2016_Jéssica Karine Gomes Monteiro.pdf: 588830 bytes, checksum: a6b510d877113e231b89af0e803ff795 (MD5) Previous issue date: 2016-09-22 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Mato Grosso | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Avaliação da aceitabilidade e do desperdício das preparações destinadas à alimentação escolar em uma escola de uma rede municipal de ensino no Estado de Mato Grosso | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Batistela, Emanuele | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4409580779612376 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Batistela, Emanuele | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4409580779612376 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Oliveira, Tânia Regina Kinasz de | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/7199727066582517 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Nascimento, Leticia Guimarães Perdomo | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/8070231728247544 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7364438831977774 | pt_BR |
dc.description.resumo | Este estudo teve como objetivo avaliar a adesão à alimentação escolar, a aceitabilidade e o desperdício das preparações destinadas à alimentação escolar em uma em uma escola de uma rede municipal de ensino no estado de Mato Grosso. Trata-se de um estudo transversal, realizado durante o mês de março de 2016. Para avaliar a aceitabilidade das preparações foram utilizados os métodos da escala hedônica e do resto-ingestão. Para análise do desperdício utilizou-se o método do resto-ingestão. Os resultados demonstraram que a adesão à alimentação escolar durante o período de coleta de dados foi de 74%, embora todos os alunos entrevistados tenham referido consumir a alimentação escolar, e a média do índice de aceitabilidade, obtido pelos métodos da escala hedônica e do resto-ingestão foi de 87% e 88%, respectivamente. O desperdício na forma de resto-ingestão foi de 12,3%. Concluiu-se que o percentual de adesão à alimentação escolar na referida instituição de ensino, baseado na classificação proposta, foi considerado satisfatório, a aceitabilidade calculada pelo método da escala hedônica apresentou-se satisfatória em quatro dos cinco dias e pelo método do índice de resto-ingestão, esteve dentro dos valores propostos pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar em três dias. Em relação ao desperdício, a instituição apresentou valores acima do recomendado de resto-ingestão. Sugere-se assim, a aplicação de técnicas culinárias que visem ressaltar a qualidade sensorial das preparações com baixa aceitabilidade, bem como de ações de EAN que incentivem o consumo de alimentos importantes para o crescimento e desenvolvimento adequados. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Nutrição (FANUT) | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMT CUC - Cuiabá | pt_BR |
dc.publisher.program | Nutrição - CUC | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::NUTRICAO | pt_BR |
dc.subject.keyword | Alimentação escolar | pt_BR |
dc.subject.keyword | Adesão à alimentação escolar | pt_BR |
dc.subject.keyword | Aceitabilidade | pt_BR |
dc.subject.keyword | Desperdício | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | School meals | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Adherence to school feeding | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Acceptability | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Waste | pt_BR |
Aparece na(s) coleção(ções): | Nutrição - Bacharelado |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_2016_Jéssica Karine Gomes Monteiro.pdf | 575.03 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.