Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdm.ufmt.br/handle/1/1446
Tipo documento: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Análise da secagem de grãos de milho em secador de fluxos mistos instalado em uma agroindústria |
Autor(es): | Santos, Maycon Douglas Vieira dos |
Orientador(a): | Rozado, Adriano Ferreira |
Membro da Banca: | Rozado, Adriano Ferreira |
Membro da Banca: | Vieira, Marcelo Mendes |
Membro da Banca: | Assunção, Heli Heros Teodoro de |
Resumo : | Com o objetivo de analisar a secagem de grãos de milho por um secador com fluxo de ar misto, foram realizados levantamentos de dados para a estimativa do custo de secagem e regulagem operacional. A estimativa do custo de secagem foi realizada com a soma dos custos fixos, como, juros sobre o capital investido, depreciação, seguros, taxas e impostos, abrigo e mão-de-obra direta e soma dos custos variáveis, como, combustível, energia elétrica, reparos e manutenções e mão-de-obra direta. E para estimar os valores, foi necessário realizar o cálculo da capacidade efetiva de secagem para o secador e tempo de utilização para a cultura do milho. Os custos com maiores valores foram depreciação e mão-de-obra direta, no qual depreciação é um gasto recorrente com início na compra do equipamento e termino de construção da estrutura. A mão-de-obra direta é um custo que acontece somente quando ocorre o processo de secagem. O secador em estudo tem regulagem para |
Resumo em lingua estrangeira: | For the purpose of analyzing the drying process of corn grain through a dryer with an air flow of mixed mode surveys have been conducted on the data for the estimation of the cost of the drying and setting operation. The estimate of the cost of the drying was carried out with the sum of the fixed costs, such as interest on the capital invested, depreciation, insurance, taxes and fees, housing, and labor directly, and the sum of the variable costs such as fuel, electricity, repairs and maintenance, and labor directly. And, in order to estimate the values, it was necessary to carry out the calculation of the effective capacity of the drying in the dryer, and the time-of-use for the cultivation of maize. The cost of the larger amounts were depreciation, labor, direct, at which the depreciation is an expense and a recurring beginning with the purchase of the equipment, and the end of the building. The hand-to-hand force, direct at any time that it happens only when it occurs in the drying process. The telephone in the study setting for the three kinds of drying, that is, the drying is continuous, intermittent, and batch, and an estimate of the total cost of drying, amounted to 5,27 per ton. |
Palavra-chave: | Beneficiamento Umidade Capacidade efetiva |
Palavra-chave em lingua estrangeira: | Processing Moisture Ability to effectively |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::ENGENHARIA AGRICOLA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Mato Grosso |
Sigla da instituição: | UFMT CUR - Rondonopólis |
Departamento: | Instituto de Ciências Agrárias e Tecnológicas (ICAT) – Rondonópolis |
Curso: | Engenharia Agrícola e Ambiental - CUR |
Referência: | SANTOS, Maycon Douglas Vieira dos. Análise da secagem de grãos de milho em secador de fluxos mistos instalado em uma agroindústria. 2019. 41 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Agrícola e Ambiental) – Universidade Federal de Mato Grosso, Instituto de Ciências Agrárias e Tecnológicas, Rondonópolis, 2019. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://bdm.ufmt.br/handle/1/1446 |
Data defesa documento: | 23-Ago-2019 |
Aparece na(s) coleção(ções): | Engenharia Agrícola e Ambiental - Rondonópolis |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_2019_Maycon Douglas Vieira dos Santos.pdf | 1.05 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir | |
Autorização_Maycon Douglas Vieira dos Santos.pdf | 2.59 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir Acesso Restrito. | |
Autorização_Maycon Douglas Vieira dos Santos 2.pdf | 450.77 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir Acesso Restrito. |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.