Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdm.ufmt.br/handle/1/1469
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Carmo, Igor Felipe do | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-05T18:41:46Z | - |
dc.date.available | 2019-08-23 | - |
dc.date.available | 2019-11-05T18:41:46Z | - |
dc.date.issued | 2019-08-23 | - |
dc.identifier.citation | CARMO, Igor Felipe do. Análise de viabilidade financeira da energia solar fotovoltaica: um estudo de caso em uma empresa de assistência técnica de motores WEG em Rondonópolis-MT. 2019. 58 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Administração) – Universidade Federal de Mato Grosso, Instituto de Ciências Humanas e Sociais, Rondonópolis, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://bdm.ufmt.br/handle/1/1469 | - |
dc.description.abstract | The study aimed to analyze the economic and financial viability of photovoltaic solar energy as an alternative for cost reduction and energy diversification in a WEG electric motor service company and to identify its environmental and socioeconomic advantages and disadvantages compared to hydropower. For this, a documentary and bibliographic research was carried out through a case study in the company, located in the city of Rondonópolis in the state of Mato Grosso. To analyze the economic and financial viability of photovoltaic solar energy, the discounted Payback, the Net Present Value and the Internal Rate of Return were analyzed. The results revealed that the project of the implantation of photovoltaic solar energy as an alternative for cost reduction and energy diversification is feasible for the analyzed period, considering the projected data. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Rosa Maria Santos (rosi_marsantos@yahoo.com.br) on 2019-11-05T18:41:00Z No. of bitstreams: 2 TCC_2019_Igor Felipe do Carmo.pdf: 1512752 bytes, checksum: d4626bc14c2edd2009176ce2950fd5c0 (MD5) Autorização_Igor Felipe do Carmo.pdf: 1672786 bytes, checksum: 15c39f1c6f3b09f3efe965eb9791b313 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Rosa Maria Santos (rosi_marsantos@yahoo.com.br) on 2019-11-05T18:41:46Z (GMT) No. of bitstreams: 2 TCC_2019_Igor Felipe do Carmo.pdf: 1512752 bytes, checksum: d4626bc14c2edd2009176ce2950fd5c0 (MD5) Autorização_Igor Felipe do Carmo.pdf: 1672786 bytes, checksum: 15c39f1c6f3b09f3efe965eb9791b313 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-11-05T18:41:46Z (GMT). No. of bitstreams: 2 TCC_2019_Igor Felipe do Carmo.pdf: 1512752 bytes, checksum: d4626bc14c2edd2009176ce2950fd5c0 (MD5) Autorização_Igor Felipe do Carmo.pdf: 1672786 bytes, checksum: 15c39f1c6f3b09f3efe965eb9791b313 (MD5) Previous issue date: 2019-08-23 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Mato Grosso | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Análise de viabilidade financeira da energia solar fotovoltaica : um estudo de caso em uma empresa de assistência técnica de motores WEG em Rondonópolis-MT | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Reis, Roseli Aparecida dos | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7050790515926783 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Reis, Roseli Aparecida dos | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7050790515926783 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Ferreira, Heitor Lopes | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2926702788415603 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Desidério, Paulo Henrique Martins | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/7571525252574502 | pt_BR |
dc.description.resumo | O estudo objetivou analisar a viabilidade econômico-financeira da energia solar fotovoltaica como alternativa para redução de custos e de diversificação energética em uma empresa de assistência técnica de motores elétricos WEG e identificar suas vantagens e desvantagens ambientais e socioeconômicas, comparadas a energia hidráulica. Para isso, realizou-se pesquisa documental, bibliográfica, por meio de estudo de caso na própria empresa, localizada na cidade de Rondonópolis no estado do Mato Grosso. Para a análise da viabilidade econômico-financeira da energia solar fotovoltaica foram analisados o Payback descontado, o Valor Presente Líquido e a Taxa Interna de Retorno. Os resultados revelaram que o projeto da implantação de energia solar fotovoltaica como alternativa para redução de custos e de diversificação energética é viável para o período analisado, considerando os dados projetados. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Humanas e Sociais (ICHS) – Rondonópolis | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMT CUR - Rondonopólis | pt_BR |
dc.publisher.program | Administração - CUR | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO | pt_BR |
dc.subject.keyword | Viabilidade econômico-financeira | pt_BR |
dc.subject.keyword | Energia solar fotovoltaica | pt_BR |
dc.subject.keyword | Motores elétricos WEG | pt_BR |
dc.subject.keyword | Assistência técnica | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Economic and financial viability | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Photovoltaic solar energy | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | WEG electric motors | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Technical assistance | pt_BR |
Aparece na(s) coleção(ções): | Administração - Rondonópolis |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_2019_Igor Felipe do Carmo.pdf | 1.48 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir | |
Autorização_Igor Felipe do Carmo.pdf | 1.63 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir Request a copy |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.