Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdm.ufmt.br/handle/1/1799
Tipo documento: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Sensor foliar para irrigação |
Autor(es): | Santos, Andressa Leão dos |
Orientador(a): | Mion, Renildo Luiz |
Membro da Banca: | Mion, Renildo Luiz |
Membro da Banca: | Mamiya, Arthur Akira |
Membro da Banca: | Rodrigues, João Gabriel |
Resumo : | O uso de sensores e tecnologias de baixo custo tem feito diferença em várias áreas, para as soluções de problemas os quais anteriormente se apoiavam em decisões onerosas e não eficazes. Com objetivo do sensoriamento, que impele impessoalidade e resulta na efetivação de assertividade, e mediante o avanço e popularização de linguagens computacionais, foi possível o desenvolvimento de um sistema eletrônico para estimar a necessidade de água da planta. Foi utilizado um dispositivo Arduino Nano em conjunto a módulos específicos no desenvolvimento de um sensor foliar para a captação de tensão elétrica nas folhas das plantas geradas pelo movimento dos fluidos eletrolíticos e ação do meio, e modificada por diferentes quantidades de água na planta. O objetivo foi medir a tensão na folha utilizando a cultura Vigna Unguiculata em diferentes lâminas de irrigação. Os experimentos foram avaliados no galpão de engenharia agrícola e ambiental e casa de vegetação da Universidade de Rondonópolis, com temperatura e umidade relativa monitoradas. Dispostos em delineamento inteiramente casualizado, com 4 tratamentos e 5 repetições totalizando 20 unidades experimentais. Os resultados mostraram uma tendência no aumento da tensão nas medições de acordo com o aumento da irrigação ofertada à planta, observando variação considerável entre os tratamentos, demonstrando o efetivo funcionamento do sensor proposto. |
Resumo em lingua estrangeira: | The use of low-cost sensors and technologies has made a difference in several areas, for the solution of problems that were previously supported by costly and ineffective decisions. With the objective of sensing, that impersonality, impersonality and result in the effectiveness of assertiveness, and through the advancement and popularization of computational languages, it was possible to develop an electronic system to estimate the need for water from the plant. An Arduino Nano device was used in conjunction with specific modules in the development of a leaf sensor to capture electrical tension in the leaves of plants generated by the electrolytic fluid movement and the environment action, besides of being modified by different amounts of water in the plant. An Arduino Nano device was used in conjunction with specific modules in the development of a leaf sensor to capture electrical tension in the leaves of plants generated by triboelectrification, and modified by different amounts of water in the plant. The objective was to measure the tension in the leaf using the Vigna Unguiculata culture in different irrigation depths. The experiments were evaluated in the agricultural and environmental engineering shed at the University of Rondonópolis, with monitored temperature and relative humidity. Arranged in a completely randomized design, with 4 treatments and 5 repetitions totaling 20 experimental units. The results showed a trend in the increase of the tension in the measurements according to the increase of the irrigation offered to the plant, observing considerable variation between the treatments, demonstrating the effective functioning of the proposed sensor. |
Palavra-chave: | Sensoriamento Irrigação Retenção de carga elétrica |
Palavra-chave em lingua estrangeira: | Sensing Irrigation Electric charge retention |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::ENGENHARIA AGRICOLA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Mato Grosso |
Sigla da instituição: | UFMT CUR - Rondonopólis |
Departamento: | Instituto de Ciências Agrárias e Tecnológicas (ICAT) – Rondonópolis |
Curso: | Engenharia Agrícola e Ambiental - CUR |
Referência: | SANTOS, Andressa Leão dos. Sensor foliar para irrigação. 2020. 61 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Agrícola e Ambiental) – Universidade Federal de Mato Grosso, Instituto de Ciências Agrárias e Tecnológicas, Rondonópolis, 2020. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://bdm.ufmt.br/handle/1/1799 |
Data defesa documento: | 3-Fev-2021 |
Aparece na(s) coleção(ções): | Engenharia Agrícola e Ambiental - Rondonópolis |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2020_TCC_Andressa Leao dos Santos.pdf | 1.78 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir | |
Autorização_Andressa Leao dos Santos.pdf | 84.52 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir Acesso Restrito. | |
Autorização_Andressa Leao dos Santos (2).pdf | 229.77 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir Acesso Restrito. |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.