Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdm.ufmt.br/handle/1/1880
Tipo documento: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Modelagem com difusividade efetiva via analogia da lei de fick no processo de secagem de soja |
Autor(es): | Marostegan, Luan Claiton De Moraes |
Orientador(a): | Felizardo, Marcos Paulo |
Membro da Banca: | Felizardo, Marcos Paulo |
Membro da Banca: | Justi, Gabriel Henrique |
Membro da Banca: | Ramirez, Maribel Valverde |
Resumo : | Mato Grosso é um estado brasileiro que se destaca por ser um grande produtor de soja, o que torna muito relevante a utilização de técnicas para redução de perdas na produção inerente ao mal acondicionamento destes grãos. Neste aspecto, a secagem é uma operação unitária que viabiliza a retirada do conteúdo de umidade, prolongando o tempo de vida do material, evitando sua deterioração, bem como reduzindo seu peso e volume e assim propiciando melhores condições de armazenamento e transporte. Assim, o conhecimento acerca dos aspectos deste processo pode garantir maior controle e precisão das especificidades dos produtos que se deseja obter. A exemplo disto, os modelos difusivos possibilitam predizer a resistência à remoção de água à medida que as variáveis deste processo se alteram. Deste modo, o trabalho tem como objetivo avaliar a cinética de secagem em leito fixo de grãos de soja do cultivar Glycine max (L.) Merrill, de modo a avaliar a variação do parâmetro difusivo total ao longo do processo de secagem. Por meio de revisão bibliográfica, foram levantados dados cinéticos correspondente a secagem desta semente em camada delgada. A partir da referência selecionada, foram desenvolvidos os modelos e obtidos as difusividades efetivas constante e variável, sendo este segundo calculado por meio do método de ajustes sequenciais da solução analítica para a analogia da Lei de Fick da difusão, considerando resistência externa desprezível e geometria esférica. Os resultados levam a interpretação de que houve melhor ajuste do ponto de vista estatístico do modelo, obtendo as mínimas de condição de ajuste para R2= 0,998 e χ²= 6,44∙10- 5 , bem como das predições do conteúdo de umidade, assim tendo uma análise dos fenômenos de transferência de massa durante a secagem para o parâmetro variável. Assim, demonstrou-se que a metodologia dos ajustes sequenciais foi igualmente relevante para desenvolvimento do modelo de geometria esférica utilizada neste trabalho. |
Resumo em lingua estrangeira: | Mato Grosso is a Brazilian state that stands out for being a great soybean producer, which makes the use of techniques to reduce losses in production inherent to the poor packaging of these grains very relevant. In this respect, drying is a unitary operation that makes it possible to remove the moisture content, prolonging the life of the material, preventing its deterioration, as well as reducing its weight and volume and thus providing better conditions for storage and transportation. Thus, knowledge about the aspects of this process can guarantee greater control and precision of the specifics of the products you want to obtain. As an example, the diffusive models make it possible to predict the resistance to water removal as the variables of this process change. In this way, the present research is guided by the objective to evaluate a drying kinetics in a fixed bed of soybeans of the cultivar Glycine max (L.) Merrill, in order to evaluate a variation of the total diffusive parameter throughout the drying process. By bibliographic revision, kinetic data were collected corresponding to the drying of this seed in a thin layer. From the selected reference, models were developed and effective constant and variable diffusivities were obtained, the latter being calculated through the method of sequential adjustments of the analytical solution to the Fick's Law analogy of diffusion, considering negligible external resistance and spherical geometry. The results lead to the interpretation that there was a better adjustment from the statistical point of view of the model, obtaining the minimum adjustment conditions for R2 = 0,998 and χ² = 6.44 ∙ 10-5 , as well as the predictions of moisture content, thus having an analysis of the mass transfer phenomena during drying for the variable parameter. Thus, it was demonstrated that the methodology of sequential adjustments was equally relevant for the development of the spherical geometry model used in this work. |
Palavra-chave: | Secagem Difusividade Camada fina Soja Modelo difusivo |
Palavra-chave em lingua estrangeira: | Drying Diffusivity Thin layer Soybean Diffusive model |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Mato Grosso |
Sigla da instituição: | UFMT CUVG - Várzea Grande |
Departamento: | Instituto de Engenharia – Várzea Grande |
Programa: | Engenharia Química - CUVG |
Referência: | MAROSTEGAN, Luan Claiton De Moraes. Modelagem com difusividade efetiva via analogia da lei de fick no processo de secagem de soja. 2021. 60 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Química) - Faculdade de Engenharia, Universidade Federal de Mato Grosso – Campus Universitário de Várzea Grande, Cuiabá, 2021. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://bdm.ufmt.br/handle/1/1880 |
Data defesa documento: | 13-May-2021 |
Aparece na(s) coleção(ções): | Engenharia Química - Várzea Grande |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Luan_Claiton_de_Moraes_Marostegan.pdf | 1.08 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.