Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdm.ufmt.br/handle/1/1946
Tipo documento: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | A percepção do adolescente em conflito com a lei a cerca das medidas socioeducativas de internação |
Autor(es): | Rodrigues, Larissa Alves |
Orientador(a): | Garcia, Francisco Moacir Pinheiro |
Membro da Banca: | Garcia, Francisco Moacir Pinheiro |
Membro da Banca: | Lunardi, Carla Maria |
Membro da Banca: | Bolpato, Marieli Basso |
Resumo : | Trata-se de um trabalho de natureza exploratório, retrospectivo com abordagem quantitativa, utilizando como método de estudo de campo desenvolvido no interior de Mato Grosso, especificamente no município de Sinop. Este trabalho tem como objetivo avaliar a percepção dos adolescentes em relação à privação de liberdade, apontar fatores de proteção e risco como, escolaridade, renda familiar, grupo familiar, uso de drogas lícita e ilícitas, tendência ao acometimento de um ato infracional, e quais atividades estão sendo realizadas com os adolescentes que compõem o quadro de reeducandos do centro de atendimento socioeducativo de internação de Sinop. Foram entrevistados 14 adolescentes todos do sexo masculino, com idade de 16 a 18 anos, que cometeram algum ato infracional. A coleta de dados foi realizada através de entrevista com questionário contendo perguntas fechadas e abertas que foi aplicado após a leitura, aceitação e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e após a aprovação pelo comitê de ética em Pesquisa através da Plataforma Brasil. Para a análise dos dados os adolescentes foram identificados com números aleatórios e subsequentes. |
Resumo em lingua estrangeira: | This is a working exploratory retrospective nature with quantitative approach, using as field study method developed within Mato Grosso, specifically in the municipality of Sinop. This study aims to evaluate the perception of adolescents in relation to deprivation of liberty, pointing protective factors and risk as education, family income, family group, use of licit and illicit drugs, tendency to involvement of an offense, and which activities are being carried out with the teenagers who make up the reeducation table in the center of socio-educational service of Sinop hospital. 14 teenagers all male were interviewed, aged 16 to 18, who have committed some offense. Data collection was conducted through interviews with questionnaire with closed and open questions that was applied after reading, acceptance and signing of Informed Consent and Informed and after approval by the Ethics Committee in Research Platform by Brazil. For data analysis teens were identified with random and subsequent numbers. |
Palavra-chave: | Adolescentes Reeducandos Medidas socioeducativas |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::ENFERMAGEM |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Mato Grosso |
Sigla da instituição: | UFMT CUS - Sinop |
Departamento: | Institutos de Ciências da Saúde (ICS) – Sinop |
Curso: | Enfermagem - CUS |
Referência: | RODRIGUES, Larissa Alves. A percepção do adolescente em conflito com a lei a cerca das medidas socioeducativas de internação. 2016. 55f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Enfermagem) – Universidade Federal de Mato Grosso, Instituto de Ciências da Saúde, Sinop, 2016. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://bdm.ufmt.br/handle/1/1946 |
Data defesa documento: | 8-Ago-2016 |
Aparece na(s) coleção(ções): | Enfermagem - Sinop |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC-2016-LARISSA ALVES RODRIGUES.pdf | 882.87 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.