Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdm.ufmt.br/handle/1/1977
Tipo documento: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Identificação de manifestações patológicas em habitações de interesse social |
Autor(es): | Silva, Gabriel Sousa |
Orientador(a): | Campos, Igor Aureliano Miranda Silva |
Membro da Banca: | Campos, Igor Aureliano Miranda Silva |
Membro da Banca: | Possati, Deise |
Membro da Banca: | Posterlli, Mariana Correa |
Resumo : | Visando combater o elevado déficit habitacional no Brasil, o governo criou, ao longo dos anos, diversos programas habitacionais, entre eles, o “Minha Casa, Minha Vida” que atuava na construção de unidades habitacionais destinadas à população de baixa renda. Porém, a preocupação exclusivamente quantitativa aliada a métodos construtivos de baixo custo acabaram por gerar uma grande incidência de manifestações patológicas nesses empreendimentos. O objetivo deste trabalho é verificar a ocorrência de tais manifestações patológicas em unidades habitacionais de interesse social construídas na cidade de Pontal do Araguaia - MT com recursos do programa “Minha Casa, Minha Vida”. Através de visitas técnicas ao local, constatou-se a existência das patologias e elaborou-se um relatório fotográfico para posterior análise das origens, causas e consequências destas. Por fim, propôs-se medidas preventivas para evitar o surgimento dessas manifestações patológicas em empreendimentos futuros. |
Resumo em lingua estrangeira: | In order to combat the high housing deficit in Brazil, the government created, over the years, several housing programs, among them, “Minha Casa, Minha Vida” that worked in the construction of housing units for the low-income population. However, the exclusively quantitative concern coupled with low-cost construction methods ended up generating a high incidence of pathological manifestations in these business. The objective of this work is to verify the occurrence of such pathological manifestations in social housing units built in the city of Pontal do Araguaia - MT with resources from the “Minha Casa, Minha Vida” program. Through technical visits to the site, the existence of pathologies was verified and a photographic report was prepared for further analysis of their origins, causes and consequences. Finally, preventive measures were proposed to prevent the appearance of these pathological manifestations in future ventures. |
Palavra-chave: | habitação de interesse social manifestações patológicas análise pós-ocupação |
Palavra-chave em lingua estrangeira: | social housing pathological manifestations post-occupancy evaluation |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Mato Grosso |
Sigla da instituição: | UFMT CUA - Araguaia |
Departamento: | Instituto de Ciências Exatas e da Terra (ICET) – Araguaia |
Curso: | Engenharia Civil - CUA |
Referência: | SILVA, Gabriel Sousa. Identificação de manifestações patológicas em habitações de interesse social. 2021. 123 f. TCC (Graduação em Engenharia Civil) - Universidade Federal do Mato Grosso, Campus Universitário do Araguaia, Instituto de Ciências Exatas e da Terra, Barra do Garças, 2021. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://bdm.ufmt.br/handle/1/1977 |
Data defesa documento: | 12-Mai-2021 |
Aparece na(s) coleção(ções): | Engenharia Civil - Araguaia |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Gabriel Sousa Silva_TCC.pdf | 10.13 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.