Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdm.ufmt.br/handle/1/1985
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Cruz, Danylla Nunes da | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-24T13:08:13Z | - |
dc.date.available | 2021-09-30 | - |
dc.date.available | 2021-11-24T13:08:13Z | - |
dc.date.issued | 2021-09-09 | - |
dc.identifier.citation | CRUZ, Danylla Nunes da. Sistema construtivo convencional e sistema construtivo sustentável para edificação de uso misto: uma análise de viabilidade econômica. 2021. 64 f. TCC (Graduação em Engenharia Civil) - Universidade Federal do Mato Grosso, Campus Universitário do Araguaia, Instituto de Ciências Exatas e da Terra, Barra do Garças, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://bdm.ufmt.br/handle/1/1985 | - |
dc.description.abstract | The growth of civil construction and the development of new technologies generate a great demand for more efficient construction systems, which offer greater productivity, thermal and acoustic comfort, which generate less waste and which have a greater cost-benefit ratio. The concern with the increase in energy demand and the impact that such increase generates on the environment, makes more researches related to renewable and clean energies to be carried out, such as studies on wind energy, solar energy and other similar ones. Based on these assumptions, the present work sought to study two constructive methods, namely, the conventional method composed of a reticulated structure in reinforced concrete using a ceramic block for sealing, and the Insulated Concret Forms (ICF) method, which uses Expanded Polystyrene (EPS) in form. of blocks that fit together similarly to lego pieces. In addition, together with the EPS blocks, the use of photovoltaic panels was evaluated, using as an example a mixed-use building in the city of Primavera do Leste. Thus, the advantages, disadvantages and data regarding the costs of the technologies and the respective studies using the Net Present Value (NPV) were raised. It was demonstrated that the use of the ICF constructive system together with the photovoltaic panels is viable, being more efficient than the conventional system in relation to speed, economy and environmental impact, bringing benefits that extend in the long term. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Sirney Costa (sirneycosta1975@gmail.com) on 2021-11-08T17:52:40Z No. of bitstreams: 1 Danylla Nunes da Cruz_TCC.pdf: 4207722 bytes, checksum: df68c91a0f16f99e5bbc80bddbccb406 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by FERNANDO Iuasse (matosiuasse72@gmail.com) on 2021-11-24T13:08:13Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Danylla Nunes da Cruz_TCC.pdf: 4207722 bytes, checksum: df68c91a0f16f99e5bbc80bddbccb406 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-11-24T13:08:13Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Danylla Nunes da Cruz_TCC.pdf: 4207722 bytes, checksum: df68c91a0f16f99e5bbc80bddbccb406 (MD5) Previous issue date: 2021-09-09 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Mato Grosso | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Sistema construtivo convencional e sistema construtivo sustentável para edificação de uso misto: uma análise de viabilidade econômica | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Figueiredo, Margarida Garcia de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2502490465538243 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Figueiredo, Margarida Garcia de | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2502490465538243 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Ferreira, Raul Tadeu Lobato | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2533926225219591 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Campos, Igor Aureliano Miranda Silva | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/2439142704117522 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8596870461585815 | pt_BR |
dc.description.resumo | O crescimento da construção civil e o desenvolvimento de novas tecnologias, geram uma grande procura por sistemas construtivos mais eficientes, que ofereçam maior produtividade, conforto térmico, acústico, que geram menos resíduos e que tenha um maior custo benefício. A preocupação com o aumento da demanda de energia e o impacto que tal aumento gera ao meio ambiente, faz com que mais pesquisas relacionadas às energias renováveis e limpas sejam feitas, como por exemplo, estudos sobre energias eólicas, energia solar e entre outras similares. Partindo dessas premissas, o presente trabalho buscou analisar dois métodos construtivos, sendo eles, o método convencional composto por estrutura reticulada em concreto armado utilizando bloco cerâmico para vedação, e o método Insulated Concret Forms (ICF) que utiliza Poliestireno Expandido (EPS) em forma de blocos que se encaixam de forma semelhante às peças de lego. Além disso, juntamente com os blocos de EPS foi avaliada o uso das placas fotovoltaicas, utilizando como exemplo uma edificação de uso misto na cidade de Primavera do Leste. Desse modo, foram levantadas as vantagens, desvantagens e dados referentes aos custos das tecnologias e os respectivos estudos utilizando o Valor Presente Líquido (VPL). Demonstrou-se que o uso do sistema construtivo ICF conjuntamente com as placas fotovoltaicas é viável, sendo mais eficiente que o sistema convencional em relação à rapidez, economia e impacto ambiental, trazendo benefícios que se estendem a longo prazo. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Exatas e da Terra (ICET) – Araguaia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMT CUA - Araguaia | pt_BR |
dc.publisher.program | Engenharia Civil - CUA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
dc.subject.keyword | ICF | pt_BR |
dc.subject.keyword | fôrmas de EPS | pt_BR |
dc.subject.keyword | Sustentabilidade | pt_BR |
dc.subject.keyword | Energia solar | pt_BR |
dc.subject.keyword | sistema tradicional | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | ICF | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | EPS formwork | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Sustainability | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Solar energy | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | traditional system | pt_BR |
Aparece na(s) coleção(ções): | Engenharia Civil - Araguaia |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Danylla Nunes da Cruz_TCC.pdf | 4.11 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.