Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdm.ufmt.br/handle/1/2104
Tipo documento: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Avaliação de diferentes amostragens na estimativa do volume de Eucalyptus urograndis cultivado em sistemas de integração lavoura pecuária-floresta |
Autor(es): | Santos, Vinícius Lançone dos |
Orientador(a): | Wink, Charlote |
Membro da Banca: | Wink, Charlote |
Membro da Banca: | Acosta, Fidel Cándano |
Membro da Banca: | Tonini, Helio |
Resumo : | O componente arbóreo em sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta é um dos principais motivos na adesão desses sistemas, em virtude da alta rentabilidade financeira e de sua importância ambiental. Devido a isso, faz se necessário o conhecimento da avaliação dendrométrica deste componente. O trabalho teve por objetivo avaliar diferentes amostragens na determinação do volume de Eucalyptus urograndis, cultivado em iLPF, em arranjo espacial duplo e triplo. Avaliou-se o método de área fixa com parcelas retangulares e o método de Prodan com parcelas circulares, com unidades amostrais contendo 6, 8, 16, 32 e 64 árvores e de 6, 9, 18, 36 e 72 árvores no arranjo espacial triplo, pelo processo de amostragem aleatória simples e sistemático. O primeiro passo para a escolha da melhor amostragem, foi a eliminação das unidades amostrais que não contemplaram a média volumétrica por hectare, obtido no censo, em seus respectivos intervalos de confiança para o total. Posteriormente comparou-se as amostragens considerado o volume por hectare estimado, o coeficiente de variação (CV%) e o erro de amostragem (EA%). Os resultados demonstraram que as parcelas circulares com 6 árvores e as parcelas retangulares com 9 árvores, ambas unidades distribuídas sistematicamente, melhor representam o crescimento das árvores no arranjo espacial duplo e triplo respectivamente. |
Resumo em lingua estrangeira: | The tree component in crop-livestock-forest integration systems is a major reason the accession of these systems, because of the high financial profitability and its environmental importance. Because of this, it is necessary to know the dendrometric evaluation of this component. The study aimed to evaluate different samples to determine the volume of Eucalyptus urograndis, grown in iLPF in double and triple spatial arrangement. Evaluated the fixed area method with rectangular plots and Prodan method with circular plots, with sampling units containing 6, 8, 16, 32 and 64 trees and 6, 9, 18, 36 and 72 trees in the triple spatial arrangement for the simple and systematic random sampling process. The first step in choosing the best sampling, was the elimination of sample units that did not include the volumetric average per hectare obtained in the census in their respective confidence intervals for the total. Subsequently we compared the samples considered the estimated volume hectare, the coefficient of variation (CV%) and the sampling error (EA%). The results showed that the circular plots with 6 trees and rectangular plots with 9 trees, both units systematically distributed, best represent tree growth in the double spatial arrangement and triple respectively. |
Palavra-chave: | Eucalipto Inventário Estimadores |
Palavra-chave em lingua estrangeira: | Eucalyptus Inventory Estimators |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Mato Grosso |
Sigla da instituição: | UFMT CUS - Sinop |
Departamento: | Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais (ICAA) – Sinop |
Programa: | Engenharia Florestal - CUS |
Referência: | SANTOS, Vinícius Lançone dos. Avaliação de diferentes amostragens na estimativa do volume de Eucalyptus urograndis cultivado em sistemas de integração lavoura pecuária-floresta . 2015. 42f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Florestal) – Universidade Federal de Mato Grosso, Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais, Sinop, 2015. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://bdm.ufmt.br/handle/1/2104 |
Data defesa documento: | 15-Jun-2015 |
Aparece na(s) coleção(ções): | Engenharia Florestal - Sinop |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_2015_VINÍCIUS LANÇONE DOS SANTOS.pdf | 2.43 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.