Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdm.ufmt.br/handle/1/2224
Tipo documento: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Efeito da qualidade da luz sobre a germinação de sementes de Parkia multijuga Bentham |
Autor(es): | Hermínio, Olivia Mara |
Orientador(a): | Vieira, Carlos Vinício |
Coorientador: | Monteiro, Emanoeli Borges |
Membro da Banca: | Vieira, Carlos Vinício |
Membro da Banca: | Monteiro, Emanoeli Borges |
Membro da Banca: | Silva, Cátia Cardoso da |
Resumo : | Muitos fatores são essenciais para que as espécies perpetuem suas sementes e completem seu ciclo de vida, neste contexto, a luz atua como fator primordial. O presente estudo objetivou avaliar a germinação de sementes de Parkia multijuga sob quatro diferentes condições de luz. Para cada tratamento foram utilizadas 4 repetições com 20 sementes cada, que foram colocadas em caixas gerbox, com papel filtro como substrato. Posteriormente as mesmas foram acondicionadas em câmera de germinação com temperatura estabelecida entre 25 e 27 °C e fotoperíodo de 12 h luz / 12 h escuro. As condições de luz testadas foram luz branca (testemunha), vermelha, vermelho/azul e ausência de luz. As variáveis analisadas foram porcentagem de germinação e índice de velocidade de germinação (IVG). As análises estatísticas foram executadas no programa SISVAR, quando as análises de variância foram significativas, as comparações entre as médias dos tratamentos foram efetuadas pelo teste de Tukey, ambos ao nível de 5% de probabilidade. Verificou-se que as sementes de P. multijuga podem ser classificadas como sementes fotoblásticas neutras ou indiferentes a luz, por serem indiferentes às condições de luz, germinando na presença de luz ou ausência. As maiores porcentagens de germinação de sementes (100%) foram encontradas nos tratamentos vermelho/azul e luz vermelha. O maior valor de IVG foi encontrado no tratamento vermelho/azul (3,28 sementes/dia). |
Resumo em lingua estrangeira: | Several factors are essential for species perpetuate their seeds and complete their life cycle, in this context, light acts as a prime factor. The present study aimed to evaluate the germination of Parkia multijuga seeds under four different light conditions. For each treatment, 4 replicates with 20 seeds each were used, which were placed in gerbox boxes, with filter paper as substrate. Afterwards the same were conditioned in germination chamber with established temperature between 25 and 27 °C and photoperiod of 12 h light / 12 h dark. The tested light conditions were white light (control), red, red/blue and absence of light. The analyzed variables were percentage of germination and germination speed index (GSI). Statistical analyzes were performed in the SISVAR program, when analyzes of variance were significant, the comparisons between the means of the treatments were performed by the Tukey test, both at the 5% probability level. It was verified that P. multijuga seeds can be classified as neutral or light-indifferent photoblastic seeds, because they are indifferent to the light conditions, germinating in the presence of light or on its absence. The highest percentages of seed germination (100%) were found in red/blue and red light treatments. The highest value of GSI was found in the red/blue treatment (3.28 seeds/day). |
Palavra-chave: | Bajão Germinação Fotoblástica |
Palavra-chave em lingua estrangeira: | Bajão Germinating Photoblastic |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Mato Grosso |
Sigla da instituição: | UFMT CUS - Sinop |
Departamento: | Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais (ICAA) – Sinop |
Curso: | Engenharia Florestal - CUS |
Referência: | HERMÍNIO, Olivia Mara. Efeito da qualidade da luz sobre a germinação de sementes de Parkia multijuga Bentham. 2016. 36f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Florestal) – Universidade Federal de Mato Grosso, Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais, Sinop, 2016. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://bdm.ufmt.br/handle/1/2224 |
Data defesa documento: | 20-Dez-2016 |
Aparece na(s) coleção(ções): | Engenharia Florestal - Sinop |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_2016_OLIVIA MARA HERMÍNIO.pdf | 827.12 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.