Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdm.ufmt.br/handle/1/2233
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Fiabani, Edson | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-15T13:08:04Z | - |
dc.date.available | 2015-07-07 | - |
dc.date.available | 2022-03-15T13:08:04Z | - |
dc.date.issued | 2015-06-11 | - |
dc.identifier.citation | FIABANI, Edson. Qualidade fisiológica de sementes de Enterolobium contortisiliquum armazenadas em diferentes embalagens e temperaturas. 2015. 36f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Florestal) – Universidade Federal de Mato Grosso, Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais, Sinop, 2015. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://bdm.ufmt.br/handle/1/2233 | - |
dc.description.abstract | The study aims to evaluate the quality of Enterolobium contortisiliquum’s seeds stored in different environments and packaging. The treatments tested were lots of E. contortisiliquum seeds stored for four years and six months in plastic bags and glass jars stored in both cold and wet room 70% and glass bottles kept in a cold chamber at -5 ° C. Four replications were used containing twenty-five seeds each. It was determined the moisture content (for treatments in a humid chamber), and the physiological quality was analyzed from: germination percentage, germination speed index and electrical conductivity test, the latter only for treatments in a humid chamber. It was concluded that the Enterolobium contortisiliquum seeds are orthodox and maintain their germination potential in these storage time. The seeds of Enterolobium contortisiliquum, have greater conservation of physiological quality when stored in a cold environment (-5 ° C) and dry. The electrical conductivity test has proved to be an efficient method for evaluation of the physiological quality of the batch of seeds Enterolobium contortisiliquum. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Shirlei Silva (shirleialexandra@hotmail.com) on 2021-12-17T18:20:09Z No. of bitstreams: 1 TCC_2015_EDSON FIABANI.pdf: 543014 bytes, checksum: 9c0c4ad5356b51b7fbd609ed74b2aa12 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Carolina Alves Rabelo (carol.arabelo@gmail.com) on 2022-03-15T13:08:04Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TCC_2015_EDSON FIABANI.pdf: 543014 bytes, checksum: 9c0c4ad5356b51b7fbd609ed74b2aa12 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-03-15T13:08:04Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCC_2015_EDSON FIABANI.pdf: 543014 bytes, checksum: 9c0c4ad5356b51b7fbd609ed74b2aa12 (MD5) Previous issue date: 2015-06-11 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Mato Grosso | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Qualidade fisiológica de sementes de Enterolobium contortisiliquum armazenadas em diferentes embalagens e temperaturas | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Mojena, Pastor Amador | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3472054547120367 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Mojena, Pastor Amador | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3472054547120367 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Vieira, Carlos Vinicio | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1551752433631653 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Bouvié, Luana | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/4940895838739973 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7597446832146682 | pt_BR |
dc.description.resumo | O trabalho tem por objetivo avaliar a qualidade de sementes de Enterolobium contortisiliquum armazenadas em diferentes ambientes e embalagem. Os tratamentos testados foram lotes de sementes de E. contortisiliquum armazenadas durante quatro anos e seis meses em sacos plásticos e potes de vidro ambos armazenadas em câmara fria e úmida 70% e frascos de vidro mantidos em câmara fria a -5°C. Utilizaram-se quatro repetições contendo vinte e cinco sementes cada. Foi determinado o teor de umidade (para os tratamentos em câmara úmida), e a qualidade fisiológica foi analisada a partir de: porcentagem de germinação, índice de velocidade de germinação e teste de condutividade elétrica, este último somente para os tratamentos em câmara úmida. Concluiu-se que as sementes de Enterolobium contortisiliquum são ortodoxas e mantêm seu potencial germinativo nesses tempo de armazenamento. As sementes de Enterolobium contortisiliquum, apresentam maior conservação da qualidade fisiológica quando são armazenadas em ambiente frio (-5°C) e seco. O teste de Condutividade Elétrica mostrou-se como um método eficiente na avaliação da qualidade fisiológica do lote das sementes de Enterolobium contortisiliquum. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais (ICAA) – Sinop | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMT CUS - Sinop | pt_BR |
dc.publisher.program | Engenharia Florestal - CUS | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL | pt_BR |
dc.subject.keyword | Timbauva | pt_BR |
dc.subject.keyword | Viabilidade | pt_BR |
dc.subject.keyword | Tempo de armazenamento | pt_BR |
dc.subject.keyword | Condutividade elétrica | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Timbauva | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Viability | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Storage time | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Electrical conductivity | pt_BR |
Aparece na(s) coleção(ções): | Engenharia Florestal - Sinop |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_2015_EDSON FIABANI.pdf | 530.29 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.