Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdm.ufmt.br/handle/1/2263
Tipo documento: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Avaliação de resistência do solo à penetração ao longo do tempo em um sistema agroflorestal |
Autor(es): | Rodrigues, Vitória Roque |
Orientador(a): | Paulino, Janaina |
Coorientador: | Sheng, Lee Yun |
Membro da Banca: | Paulino, Janaina |
Membro da Banca: | Sheng, Lee Yun |
Membro da Banca: | Aragão, Wesley Filipe Dutra Ximenes |
Resumo : | A resistência do solo à penetração indica possíveis restrições ao crescimento saudável de plantas e está diretamente ligada ao manejo realizado no solo. Sistemas Agroflorestais possuem características sustentáveis e conservacionistas, aliando produção agrícola e conservação de recursos naturais. O presente estudo teve por objetivo avaliar e comparar as alterações de resistência à penetração no solo ao longo do tempo em um Sistema Agroflorestal localizado na cidade de Sinop, Mato Grosso. Foram realizadas três coletas de dados em três épocas diferentes e em quatro profundidades (0-10,10-20,20-30,30-40 centímetros). Para a determinação de resistência à penetração utilizou-se um penetrômetro de impacto modelo IAA/Planalsucar - Stolf. Houve diferença significativa a nível de 5% de probabilidade pelo teste de Wilcoxon-Mann- Whitney quando comparado o solo antes e após a inserção do sistema agroflorestal, bem como quando comparada as diferentes profundidades, exceto à 40 cm entre a segunda e terceira coleta . A implantação do sistema agroflorestal influenciou na redução de resistência à penetração ao longo do tempo para o solo em análise. |
Resumo em lingua estrangeira: | Penetration resistance indicates possible restrictions to healthy plant growth and is directly linked to soil management. Agroforestry systems have sustainable and conservationist characteristics, combining agricultural production and conservation of natural resources. This study aimed to evaluate and compare how soil PR changes over time in an Agroforestry System located in the city of Sinop, Mato Grosso. Three data collections were carried out at three different times and at four depths (0-10.10-20.20-30.30-40 inches). For the determination of resistance to penetration, an impact penetrometer model IAA / Planalsucar - Stolf was used. There was a reduced difference at a 5% probability level by the Wilcoxon-Mann-Whitney test when compared to the ground before and after insertion of the agroforestry systems , as well as when compared to different depths, except at 40 cm between the second and third collections. The implementation of SAF influenced the reduction of penetration resistance over time for the soil under analysis. |
Palavra-chave: | Agrofloresta Solo - Manejo Conservacionista Penetrômetro de Impacto |
Palavra-chave em lingua estrangeira: | Agroforestry System Soil - Conservation Management Penetration resistance |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::ENGENHARIA AGRICOLA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Mato Grosso |
Sigla da instituição: | UFMT CUS - Sinop |
Departamento: | Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais (ICAA) – Sinop |
Programa: | Engenharia Agrícola e Ambiental - CUS |
Referência: | RODRIGUES, Vitória Roque. Avaliação de resistência do solo à penetração ao longo do tempo em um sistema agroflorestal. 2021. 35f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Agrícola e Ambiental) – Universidade Federal de Mato Grosso, Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais, Sinop, 2021. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://bdm.ufmt.br/handle/1/2263 |
Data defesa documento: | 10-Sep-2021 |
Aparece na(s) coleção(ções): | Engenharia Agrícola e Ambiental - Sinop |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC-2021- VITÓRIA ROQUE RODRIGUES.pdf | 971.3 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.