Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdm.ufmt.br/handle/1/2412
Tipo documento: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Estudo sobre a viabilidade da reutilização de entulhos provenientes da construção civil para criação de um novo traço de argamassa |
Autor(es): | Santos, Jean Vitor Nunes dos |
Orientador(a): | Batista, Márcio de Andrade |
Membro da Banca: | Batista, Márcio de Andrade |
Membro da Banca: | Konda, Danilo Hiroshi |
Membro da Banca: | Cotrim, Weskley da Silva |
Resumo : | O presente trabalho apresenta um estudo de viabilidade para a criação de um novo traço de argamassa que além de cimento e agregados miúdos, possuísse em sua composição materiais provenientes de entulhos de uma obra de construção civil e desta forma impactasse de forma direta na sustentabilidade. Para os procedimentos experimentais aplicou-se a metodologia de planejamento de experimentos. Foram estabelecidos três fatores e dois níveis de operação. Os fatores escolhidos foram: quantidade de cimento, quantidade de agregados miúdos e quantidade de material reaproveitado, sendo estes os que possuem maior impacto no traço final otimizado. Cada fator operou em dois níveis (Superior e Inferior) e foram dimensionados por unidade de massa (kg), tendo como base o traço de argamassa existente, para determinação do envelope de trabalho, ou seja, da região experimental. O objetivo geral foi a redução do consumo de agregados miúdos e cimento, uma vez que o material reaproveitado é utilizado na mistura e na preparação do traço estudado. Desta forma, de acordo com o planejamento experimental, foram produzidos oito traços com diferentes composições, que foram analisadas estatisticamente através do software Statistica versão 12.5. Foi identificada uma região experimental que produziu um traço adequado conforme os critérios de resistência definidos pela ABNT NBR 13281/2005. |
Resumo em lingua estrangeira: | The present work presents a feasibility study for the creation of a new mortar trace, which, in addition to cement and fine aggregates, had in its composition materials from a civil construction work and this form would directly impact sustainability. For the experimental procedures, the experiment planning methodology was applied. There were three factors and two levels of operation. The factors were: amount of cement, amount of fine aggregates and amount of reused material, the chosen ones have the greatest impact on the optimized final project. Each factor operated at two levels (Upper and Lower) and were dimensioned per unit of mass (kg), based on the existing mortar mix, to determine the work envelope, that is, the experimental region. The general objective was to reduce the consumption of fine aggregates and cement, since the reused material is used in the preparation of the consumption studied. This way, according to the experimental design, there were eight traces with different compositions, which were consistently through the Statistica 12.5 software. An experimental region was identified that produced a trait according to the resistance standards by ABNT NBR 1/2005. |
Palavra-chave: | Argamassa Resíduo da construção civil Cimento Areia Resistência a compressão Resistência a compressão Planejamento estatístico fatorial |
Palavra-chave em lingua estrangeira: | Mortar Residues from civil construction Cement Sand Compressive strength Factorial statistical planning |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Mato Grosso |
Sigla da instituição: | UFMT CUA - Araguaia |
Departamento: | Instituto de Ciências Exatas e da Terra (ICET) – Araguaia |
Programa: | Engenharia Civil - CUA |
Referência: | SANTOS, Jean Vitor Nunes dos. Estudo sobre a viabilidade da reutilização de entulhos provenientes da construção civil para criação de um novo traço de argamassa. 2022. 39 f. Monografia (Bacharelado em Engenharia Civil) – Instituto de Ciências Exatas e da Terra, Universidade Federal de Mato Grosso, Barra do Garças, 2022. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://bdm.ufmt.br/handle/1/2412 |
Data defesa documento: | 8-Jul-2022 |
Aparece na(s) coleção(ções): | Engenharia Civil - Araguaia |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - JEAN VITOR NUNES DOS SANTOS.pdf | 1.75 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.