Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdm.ufmt.br/handle/1/246
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Souza, Társila Tamires Querobim | - |
dc.date.accessioned | 2018-08-30T17:18:17Z | - |
dc.date.available | 2018-03-12 | - |
dc.date.available | 2018-08-30T17:18:17Z | - |
dc.date.issued | 2018-02-22 | - |
dc.identifier.citation | SOUZA, Társila Tamires Querobim. Condição de peso e marcadores de alimentação saudável e não saudável em adolescentes de uma escola municipal de Cuiabá/MT. 2018. 51 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Nutrição) – Universidade Federal de Mato Grosso, Faculdade de Nutrição, Cuiabá, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://bdm.ufmt.br/handle/1/246 | - |
dc.description.abstract | This is a cross-sectional study of 70 adolescents aged 13 to 15 from a municipal school in Cuiabá, Brazil, in order to evaluate their weight condition and eating habits. Anthropometric measurements and application of the questionnaire of healthy and unhealthy food marker of PeNSE (National Survey of School Health) - 2015; applying the chi-square test (p <0.05) to analyze the association of the variables weight, sex and eating practices. There was a high prevalence of overweight (35.7%) in the studied population, especially in girls (51.3%); insufficient consumption of MAS foods (healthy food marker) and regular consumption of MANS (unhealthy food marker) foods among adolescents of both sexes, without significant association. There was no association between MAS and MANS consumption and overweight. Among the potentialities of this study is the incipience of epidemiological studies using MAS and MANS to evaluate the eating habits of adolescents, and the importance of performing nutritional surveillance actions for this group. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Nádia Paes (nadia66paes@gmail.com) on 2018-08-28T13:52:36Z No. of bitstreams: 1 TCC_2018_ Társila Tamires Querobim Souza.pdf: 840263 bytes, checksum: 4b424e6a38dfbdcc3e04167093179c62 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Jordan (jordanbiblio@gmail.com) on 2018-08-30T17:18:17Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TCC_2018_ Társila Tamires Querobim Souza.pdf: 840263 bytes, checksum: 4b424e6a38dfbdcc3e04167093179c62 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-08-30T17:18:17Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCC_2018_ Társila Tamires Querobim Souza.pdf: 840263 bytes, checksum: 4b424e6a38dfbdcc3e04167093179c62 (MD5) Previous issue date: 2018-02-22 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Mato Grosso | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Condição de peso e marcadores de alimentação saudável e não saudável em adolescentes de uma escola municipal de Cuiabá/MT | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Fonseca, Lorena Barbosa | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2242624889302505 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Fonseca, Lorena Barbosa | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2242624889302505 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Durante, Gabriela Dalcin | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/7896465656705309 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Pereira, Lídia Pitaluga | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/7022854191150966 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1719117844625929 | pt_BR |
dc.description.resumo | Trata-se de um estudo transversal realizado com 70 adolescentes de 13 a 15 anos de uma escola municipal em Cuiabá, com o intuito de avaliar sua condição de peso e práticas alimentares. Foram realizadas medidas antropométricas e aplicação do questionário de marcador de alimentação saudável e não saudável da PeNSE (Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar) - 2015; aplicando o teste do qui-quadrado (p<0,05) para analisar a associação das variáveis condição de peso, sexo e práticas alimentares. Verificaram-se alta prevalência de excesso de peso (35,7%) na população estudada, sobretudo nas meninas (51,3%); o consumo insuficiente de alimentos MAS (marcador de alimentação saudável) e consumo regular de alimentos MANS (marcador de alimentação não saudável) entre os adolescentes de ambos os sexos, sem associação significativa. Não se observou associação entre o consumo de alimentos MAS e MANS e o excesso de peso. Entre as potencialidades deste estudo, ressalta-se a incipiência de estudos epidemiológicos que utilizem os MAS e MANS para avaliação das práticas alimentares dos adolescentes, e a importância de se executar ações de vigilância nutricional para este grupo. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Nutrição (FANUT) | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMT CUC - Cuiabá | pt_BR |
dc.publisher.program | Nutrição - CUC | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::NUTRICAO | pt_BR |
dc.subject.keyword | Adolescente | pt_BR |
dc.subject.keyword | Estado nutricional | pt_BR |
dc.subject.keyword | Consumo alimentar | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Adolescent | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Nutritional status | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Food consumption | pt_BR |
Aparece na(s) coleção(ções): | Nutrição - Bacharelado |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_2018_ Társila Tamires Querobim Souza.pdf | 820.57 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.