Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdm.ufmt.br/handle/1/2501
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Paula, Larissa Gabriela Portiliotti de | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-19T12:04:46Z | - |
dc.date.available | 2022-07-18 | - |
dc.date.available | 2022-09-19T12:04:46Z | - |
dc.date.issued | 2022-06-29 | - |
dc.identifier.citation | PAULA, Larissa Gabriela Portiliotti de. Qualidade microbiológica e índice de estado trófico dos rios Renato e Caiabi, afluentes do rio Teles Pires-MT. 2021. 45f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Agrícola e Ambiental) – Universidade Federal de Mato Grosso, Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais, Sinop, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://bdm.ufmt.br/handle/1/2501 | - |
dc.description.abstract | The evaluation of the water quality of a water body is of paramount importance regarding its environmental management. Water pollution is a worrying factor in most Brazilian rivers, as a consequence of land use and occupation and effluent discharge without prior treatment. Thereore, the monitoring of water quality is of paramount importance because it portrays the reality that water bodies present in relation to the imapcts suffered in hydrografic basins. Thus, the objective of this work was to characterize the microbiological quality and the and Trophic State Index (TSI) of the rivers basins (BH) Renato and Caiabi, tributaries of the right bank of the Teles Pires River – MT. The collections were carried out during the dry and rainy seasons between 2020 and 2021, with 8 collections in rivers of BH Renato defined with points 8 P1 to P8, and 7 collections in the river of BH Caiabi with points P1 to P5. The results of monitoring the pH, electrical conductivity (EC), temperature and biochemical oxygen demand (BOD) parameters indicate that the water of the Renato and Caiabi rivers are, in general, acidic (4.8 and 7.5 and 4.6 and 7.8, respectively), with low EC values, variable temperature according to the climate and acceptable BOD levels for class 2 rivers (values below 5 mg/L). The results of the quantification of thermotolerant coliforms (Cterm) indicated that in some points of the rivers there is non-compliance with the value established in CONAMA Resolution 357/2005, as in the points of headwaters (P1) of the rivers Renato and Caiabi (9300 and 4300 NMP/100 mL, respectively) showing unnatural sources of contamination. The ETI values obtained indicate watercourses as ultraoligotrophic for the BH of the river Renato and oligotrophic or the river Caiabi, indicating a low risk of eutrophication. Although the results found indicate alterations with a low degree of eutrophication, the intensification of land use and occupation can cause greater negative impacts on water quality. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Shirlei Silva (shirleialexandra@hotmail.com) on 2022-09-08T22:18:39Z No. of bitstreams: 1 TCC_2021_LARISSA GABRIELA PORTILIOTTI DE PAULA.PDF: 1479589 bytes, checksum: 27afd8edc94d1c43ac69234ec580d95e (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Carolina Rabelo (bibliotecacus@gmail.com) on 2022-09-19T12:04:46Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TCC_2021_LARISSA GABRIELA PORTILIOTTI DE PAULA.PDF: 1479589 bytes, checksum: 27afd8edc94d1c43ac69234ec580d95e (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-09-19T12:04:46Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCC_2021_LARISSA GABRIELA PORTILIOTTI DE PAULA.PDF: 1479589 bytes, checksum: 27afd8edc94d1c43ac69234ec580d95e (MD5) Previous issue date: 2022-06-29 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Mato Grosso | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Qualidade microbiológica e índice de estado trófico dos rios Renato e Caiabi, afluentes do rio Teles Pires-MT | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Schneider, Roselene Maria | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8131107157830285 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Schneider, Roselene Maria | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8131107157830285 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Bongiovani, Milene Carvalho | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9040201951162163 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Borella, Daniela Roberta | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/0344862074628914 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0080121653461515 | pt_BR |
dc.description.resumo | A avaliação da qualidade da água de um corpo hídrico tem suma importância no que tange sua gestão ambiental. A poluição hídrica é um fator preocupante na maior parte dos rios brasileiros, sendo consequências do uso e ocupação do solo e descarga de efluentes sem tratamento prévio. Portanto, o monitoramento da qualidadde da água possui suma importância pois retrata a realidade que os corpos d’água apresentam em relação aos impactos sofridos nas bacias hidrográficas. Assim, o objetivo desse trabalho foi caracterizar a qualidade microbiológica e o Índice de Estado Trófico (IET) dos rios das bacias hidrográficas (BH) Renato e Caiabi, afluentes da margem direita do rio Teles Pires – MT. As coletas foram realizadas durante as estações seca e chuvosa entre 2020 e 2021, sendo 8 coletas em rios da BH Renato definido com pontos P1 a P8, e 7 coletas no rio da BH Caiabi com pontos P1 a P5. Os resultados do monitoramento dos parâmetros pH, condutividade elétrica (CE), temperatura e demanda bioquímica de oxigênio (DBO) indicaram que as águas dos rios Renato e Caiabi são, em geral, ácidas (4,8 e 7,5 e 4,6 e 7,8, respectivamente), com baixos valores de CE, temperatura variável conforme o clima e níveis de DBO aceitáveis para rios classe 2 (valores inferiores a 5 mg/L). Os resultados da quantificação de coliformes termotolerantes (Cterm) indicaram que em alguns pontos dos rios há desconformidade em relação ao valor estabelecido na Resolução CONAMA 357/2005, como nos pontos de nascentes (P1) dos rios Renato e Caiabi (9300 e 4300 NMP/100 mL, respectivamente) evidenciando fontes não naturais de contaminação. Os valores de IET obtidos indicaram cursos de água como ultraoligotrófico para a BH do rio Renato e oligotrófico para a BH do rio Caiabi, indicando baixo risco de eutrofização. Apesar dos resultados encontrados indicarem alterações de baixo grau de eutrofização, a intensificação do uso e ocupação do solo podem ocasionar maiores impactos negativos à qualidade da água. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais (ICAA) – Sinop | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMT CUS - Sinop | pt_BR |
dc.publisher.program | Engenharia Agrícola e Ambiental - CUS | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::ENGENHARIA AGRICOLA | pt_BR |
dc.subject.keyword | Água - Parâmetros de qualidade | pt_BR |
dc.subject.keyword | Poluição hídrica | pt_BR |
dc.subject.keyword | Índice de Estado Trófico | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Water - Quality parameters | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Water pollution | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Trophic State Index | pt_BR |
Aparece na(s) coleção(ções): | Engenharia Agrícola e Ambiental - Sinop |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_2021_LARISSA GABRIELA PORTILIOTTI DE PAULA.PDF | 1.44 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.