Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdm.ufmt.br/handle/1/2559
Tipo documento: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Caracterização da demanda dos receituários em uma Farmácia Regional no município de Sinop-MT |
Autor(es): | Oliveira, Tony Vicente de |
Orientador(a): | Leitzke, Regiane de Castro Zarelli |
Membro da Banca: | Leitzke, Regiane de Castro Zarelli |
Membro da Banca: | Rissato, Maria de Almeida Rocha |
Membro da Banca: | Zampieron, Rafaela Grassi |
Resumo : | A Organização das Nações Unidas (ONU) reconhece o acesso a medicamentos essenciais como um importante indicador, o qual está intimamente relacionado a avanços na garantia do direito à saúde. O acesso aos medicamentos se dá mediante a disponibilidade destes, a capacidade aquisitiva das pessoas, a sua acessibilidade geográfica e a sua aceitabilidade, o que leva ao uso racional do produto. O presente estudo tem como objetivo principal a avaliação do acesso a medicamentos através da demanda atendida e não atendida dos receituários médicos analisados na farmácia regional no município de Sinop. O método utilizado foi observacional de corte transversal e exploratório o qual foi realizado no período de junho a dezembro de 2014. Foram realizadas 1860 observações das receitas médicas dos usuários da farmácia regional de Sinop, o acesso aos medicamentos foi garantido para 57,15%, com isso, aproximadamente 43% da população não teve o seu direito fundamental garantido. Constatou-se que a maioria dos receituários atendidos 60,91% (1133) para pacientes do sexo feminino, e que 54,48% tinham entre 20 a 59 anos de idade. O município tem o dever de promover o acesso a medicamentos básicos e garantir que eles estejam disponíveis em tempo hábil para serem prescritos e utilizados pela população, em quantidade suficiente para o tratamento; pois, este é o exercício da Assistência Farmacêutica que colabora para garantir a integralidade e a equidade das ações de saúde em consonância às Políticas Públicas de Saúde que na Constituição Federal garante o acesso universal, igualitário e equânime dos serviços e insumos de saúde a população brasileira e Sinopense. |
Palavra-chave: | Assistência farmacêutica Demanda atendida Acesso a medicamentos |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::FARMACIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Mato Grosso |
Sigla da instituição: | UFMT CUS - Sinop |
Departamento: | Institutos de Ciências da Saúde (ICS) – Sinop |
Programa: | Farmácia - CUS |
Referência: | OLIVEIRA, Tony Vicente De . Caracterização da demanda dos receituários em uma Farmácia Regional no município de Sinop-MT. 2015. 26f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Farmácia) – Universidade Federal de Mato Grosso, Instituto de Ciências da Saúde, Sinop, 2015. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://bdm.ufmt.br/handle/1/2559 |
Data defesa documento: | 9-Jul-2015 |
Aparece na(s) coleção(ções): | Farmácia - Sinop |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_2015_TONY VICENTE DE OLIVEIRA.pdf | 772.75 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.