Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdm.ufmt.br/handle/1/2620
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Pessine, Glauber Ferreira | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-17T18:35:00Z | - |
dc.date.available | 2016-12-14 | - |
dc.date.available | 2022-10-17T18:35:00Z | - |
dc.date.issued | 2016-12-12 | - |
dc.identifier.citation | PESSINE, Glauber Ferreira. Atenuação de desvio portossistêmico extra-hepático em cão utilizando constritor ameroide e ligadura completa com fio não absorvível: relato de caso e revisão de literatura. 2016. 77f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Medicina Veterinária) – Universidade Federal de Mato Grosso, Instituto de Ciências da Saúde, Sinop, 2016. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://bdm.ufmt.br/handle/1/2620 | - |
dc.description.abstract | Portosystemic shunts are the most common vascular anomalies found in dogs and may be congenital or acquired, causing clinical signs related to hepatic encephalopathy, failure in body development and formation of uroliths, mainly affecting young animals, with the diagnosis being based on clinical signs and complementary exams, consisting mainly in imaging methods and serum biochemistry analyzes. The treatment may be medical or surgical, and this is the most indicated for the complete resolution of the condition, with a greater emphasis on techniques that completely occlude the deviation, with a rapid improvement of the clinical status, in a gradual and safe way for most patients. In this work, an extrahepatic deviation is reported in a German Spitz dog, attenuated by total ligation of the pancreaticoduodenal vein. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Shirlei Silva (shirleialexandra@hotmail.com) on 2021-12-09T20:03:01Z No. of bitstreams: 1 TCC_2016_GLAUBER FERREIRA PESSINE.pdf: 7805852 bytes, checksum: 555857ed31b4e3090d3d4abf903d4325 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Carolina Rabelo (bibliotecacus@gmail.com) on 2022-10-17T18:35:00Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TCC_2016_GLAUBER FERREIRA PESSINE.pdf: 7805852 bytes, checksum: 555857ed31b4e3090d3d4abf903d4325 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-10-17T18:35:00Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCC_2016_GLAUBER FERREIRA PESSINE.pdf: 7805852 bytes, checksum: 555857ed31b4e3090d3d4abf903d4325 (MD5) Previous issue date: 2016-12-12 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Mato Grosso | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Atenuação de desvio portossistêmico extra-hepático em cão utilizando constritor ameroide e ligadura completa com fio não absorvível : relato de caso e revisão de literatura | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Conceição, Elaine Dione Vênega da | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2270006050996462 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Conceição, Elaine Dione Venêga da | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2270006050996462 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9522590557515619 | pt_BR |
dc.description.resumo | Os desvios portossistêmicos são as anomalias vasculares mais comuns encontradas em cães e podem ser congênitos ou adquiridos, provocando sinais clínicos relacionados à encefalopatia hepática, falha no desenvolvimento corporal e formação de urólitos, afetando principalmente animais jovens, sendo o diagnóstico realizado com base nos sinais clínicos e exames complementares, principalmente métodos de imagem e análises de bioquímica sérica. O tratamento pode ser conservador ou cirúrgico, sendo este o mais indicado para a resolução do quadro, com maior ênfase para técnicas que ocluem totalmente o desvio, com rápida melhora do quadro clínico, de maneira gradual e segura para grande parte dos pacientes. Neste trabalho é relatado um desvio extra-hepático em cão da raça Spitz Alemão, atenuado por meio da ligadura total da veia pancreaticoduodenal. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Institutos de Ciências da Saúde (ICS) – Sinop | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMT CUS - Sinop | pt_BR |
dc.publisher.program | Medicina Veterinária - CUS | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::MEDICINA VETERINARIA | pt_BR |
dc.subject.keyword | Cães - Anomalias vasculares | pt_BR |
dc.subject.keyword | Hepatobiliar | pt_BR |
dc.subject.keyword | Doenças caninas - Tratamento | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Dogs - Vascular anomalies | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Hepatobiliary | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Canine Diseases - Treatment | pt_BR |
Aparece na(s) coleção(ções): | Medicina Veterinária |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_2016_GLAUBER FERREIRA PESSINE.pdf | 7.62 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.