Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdm.ufmt.br/handle/1/2648
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Petuco, Ayssana Lizandra Zanella | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-18T21:11:07Z | - |
dc.date.available | 2020-03-05 | - |
dc.date.available | 2022-10-18T21:11:07Z | - |
dc.date.issued | 2020-03-05 | - |
dc.identifier.citation | PETUCO, Ayssana Lizandra Zanella. Metodologia simplificada aplicada à determinação de propriedades mecânicas em peças de madeira empregadas na construção rural. 2019. 30f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Agrícola e Ambiental) – Universidade Federal de Mato Grosso, Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais, Sinop, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://bdm.ufmt.br/handle/1/2648 | - |
dc.description.abstract | The characterization of wood consists in the determination of its physical properties, resistance and stiffness through standardized performed which expensive and large equipment is used, available only at bigger research centers. In view this difficulty for the determination of physical and mechanical properties in wooden pieces, in some cases due to the socioeconomic aspects becomes unfeasible or ceases to be held. Therefore, the use of physical properties as a form of mechanical characterization simplified, becomes an important tool for the pre-dimensioning of structures aimed at rural buildings, that are normally employed away far from the big ones research centers. Among the properties used in the simplified characterization, stands out density. Thereby, the objective of this work was to synthesize simplified equations available in the literature and apply them in order to estimate the resistance and rigidity properties of Qualea spp. (Cambará) and Mezilaurus itauba Meissn. (Itaúba) for use in rural construction. For validation, the results found are compared with values obtained through essay performed according to the satandardized methodology proposed by NBR 7190/1997. Both species showed potential for structural use in rural buildings and similar areas. The mechanical properties of resistance characteristic to compression parallel to the fibers and the modulus of longitudinal elasticity, did not present significant differences. For shear strength parallel to fibers, the methodologies showed significant diferences. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Shirlei Silva (shirleialexandra@hotmail.com) on 2022-04-14T23:59:02Z No. of bitstreams: 1 TCC_2019_Ayssana Lizandra Zanella Petuco.pdf: 861939 bytes, checksum: 795fa1826b1258c893c0f095d3b2a5e5 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Carolina Rabelo (bibliotecacus@gmail.com) on 2022-10-18T21:11:07Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TCC_2019_Ayssana Lizandra Zanella Petuco.pdf: 861939 bytes, checksum: 795fa1826b1258c893c0f095d3b2a5e5 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-10-18T21:11:07Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCC_2019_Ayssana Lizandra Zanella Petuco.pdf: 861939 bytes, checksum: 795fa1826b1258c893c0f095d3b2a5e5 (MD5) Previous issue date: 2020-03-05 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Mato Grosso | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Metodologia simplificada aplicada à determinação de propriedades mecânicas em peças de madeira empregadas na construção rural | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Batelo, Everton André Pimentel | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1708717930285491 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Batelo, Everton André Pimentel | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1708717930285491 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Mendes, Múcio André dos Santos Alves | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5712401372315694 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Wolenski, Anderson Renato Vobornik | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/3524870383202713 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4800289123984521 | pt_BR |
dc.description.resumo | A caracterização da madeira consiste na determinação das suas propriedades físicas, de resistência e rigidez por meio de ensaios normatizados realizados com equipamentos onerosos e de grande porte, disponíveis apenas em grandes centros de pesquisa. Tendo em vista essa dificuldade para a determinação das propriedades físico-mecânicas em peças de madeira, em alguns casos devido à aspectos socioeconômicos torna-se inviável ou deixa de ser realizada. Portanto, o uso de propriedades físicas como forma de caracterização mecânica simplificada, se torna uma importante ferramenta para o pré-dimensionamento de estruturas voltadas às construções rurais, que normalmente são empregadas longes dos grandes centros de pesquisas. Dentre as propriedades utilizadas na caracterização simplificada, destaca se, a densidade. Desse modo, objetivou-se com este trabalho sintetizar equações simplificadas disponíveis na literatura e aplicá-las a fim de estimar as propriedades de resistência e rigidez das espécies de madeira Qualea sp. (Cambará) e Mezilaurus itauba Meissn. (Itaúba) para a utilização na construção rural. Para validação, os resultados encontrados são confrontados com os valores obtidos por meio de ensaios realizados segundo a metodologia normatizada proposta na NBR 7190/1997. As duas espécies apresentaram potencial para uso estrutural em construções rurais e áreas afins. As propriedades mecânicas de resistência característica à compressão paralela as fibras e o módulo de elasticidade longitudinal, não apresentaram diferenças significativas. Para a resistência ao cisalhamento paralelo as fibras, as metodologias apresentaram diferenças significativas. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMT CUS - Sinop | pt_BR |
dc.publisher.program | Engenharia Agrícola e Ambiental - CUS | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::ENGENHARIA AGRICOLA | pt_BR |
dc.subject.keyword | Caracterização da madeira | pt_BR |
dc.subject.keyword | Estruturas de madeira | pt_BR |
dc.subject.keyword | Construções rurais | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Wood characterization | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Wooden structures | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Rural constructions | pt_BR |
Aparece na(s) coleção(ções): | Engenharia Agrícola e Ambiental - Sinop |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_2019_Ayssana Lizandra Zanella Petuco.pdf | 841.74 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.