Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdm.ufmt.br/handle/1/2681
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Araújo, Waléria Assis | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-09T17:44:39Z | - |
dc.date.available | 2021-10-18 | - |
dc.date.available | 2022-11-09T17:44:39Z | - |
dc.date.issued | 2021-10-01 | - |
dc.identifier.citation | ARAÚJO, Waléria Assis. Uma visão contemporânea de desempenho de políticas públicas de prevenção à mortalidade infantil em Cuiabá – MT. 2021. 20 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade Federal de Mato Grosso, Faculdade de Economia, Cuiabá, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://bdm.ufmt.br/handle/1/2681 | - |
dc.description.abstract | Health and health care dominate the economic and political scenario in Brazil and in many countries. On the other hand, the issue of health has been presented in the country, and more specifically in Mato Grosso, without the proper association of development policies and social programs, which, in turn, ensure the well-being of the population. The city of Cuiabá lives in constant economic and demographic growth, but this growth is not linked to its development, since a large part of the population does not have access to at least basic health conditions. The work aims to seek to relate public policies, related to health, implemented and aimed at the children's area. The methodology used was based on compilation and subsequent exploratory bibliographic analysis (quantitative-qualitative) of the scientific production in the area. What is observed is that the infant mortality rate in Cuiabá has been mitigated in a special way due to the decrease in mortality after the so-called neonatal period, which ends up being a reflection of the improvement in basic assistance to the infant contingent and factors related to conditions environmental environment. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Carlos Eduardo da Silveira (carloseduardoufmt@gmail.com) on 2022-11-08T19:12:07Z No. of bitstreams: 1 TCC_2021_Waléria Assis Araújo.pdf: 305398 bytes, checksum: 72a907b5019097fabb45559c38c25fde (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Carlos Eduardo da Silveira (carloseduardoufmt@gmail.com) on 2022-11-09T17:44:39Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TCC_2021_Waléria Assis Araújo.pdf: 305398 bytes, checksum: 72a907b5019097fabb45559c38c25fde (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-11-09T17:44:39Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCC_2021_Waléria Assis Araújo.pdf: 305398 bytes, checksum: 72a907b5019097fabb45559c38c25fde (MD5) Previous issue date: 2021-10-01 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Mato Grosso | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Uma visão contemporânea de desempenho de políticas públicas de prevenção à mortalidade infantil em Cuiabá – MT | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Mendes, Carlos Magno | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4108255796175039 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Mendes, Carlos Magno | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4108255796175039 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Leite, Sheila Cristina Ferreira | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5072138370651446 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Gomes, Fernanda Rocha da Silva | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/8756792267315383 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | . | pt_BR |
dc.description.resumo | A saúde e a assistência à saúde dominam o cenário econômico e político no Brasil e em muitos países. Por outro lado, o assunto saúde vem se apresentando no país, e mais especificamente em Mato Grosso, sem a devida associação de políticas de desenvolvimento, e programas sociais, as quais asseguram, em contrapartida, o bem-estar da população. A cidade de Cuiabá, vive em constante crescimento, tanto econômico como demográfico, porém esse crescimento não está vinculado ao seu desenvolvimento, já que grande parte da população não tem acesso ao menos a condições básicas de saúde. O trabalho tem como objetivo procurar relacionar políticas públicas, relativa à saúde, implementadas e voltadas para a área infantil. A metodologia empregada foi baseada em compilação e posteriori análises bibliográficas exploratória (quantitativa-qualitativa) da produção científica na área. O que se observa é que a taxa de mortalidade infantil em Cuiabá tem se mitigado de modo especial devido a diminuição da mortalidade pós o período chamado neonatal, o que acaba sendo um reflexo de melhoria de assistência basilar ao contingente infantil e dos fatores relacionados às condições ambientais do meio. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Economia (FE) | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMT CUC - Cuiabá | pt_BR |
dc.publisher.program | Ciências Econômicas - CUC | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA | pt_BR |
dc.subject.keyword | Mortalidade infantil | pt_BR |
dc.subject.keyword | Políticas públicas | pt_BR |
dc.subject.keyword | Mato Grosso | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Infant mortality | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Public policies | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Mato Grosso | pt_BR |
Aparece na(s) coleção(ções): | Ciências Econômicas |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_2021_Waléria Assis Araújo.pdf | 298.24 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.