Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdm.ufmt.br/handle/1/2756
Tipo documento: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Avaliação do extrato aquoso de Morus nigra sobre a viabilidade de células de câncer de mama-MCF-7 |
Autor(es): | Carvalho, Mariana Souza |
Orientador(a): | Triches, Danny Laura Gomes Fagundes |
Membro da Banca: | Triches, Danny Laura Gomes Fagundes |
Membro da Banca: | Fonseca Filho, Paulo Roberto da |
Membro da Banca: | Silva, Kênia Maria Rezende |
Resumo : | O câncer é a segunda causa de morte em todo o mundo e surge a partir mutações genéticas promovendo o crescimento desordenado das células. Dentre os vários tipos existentes, vale destacar o câncer de mama, por conta da sua grande incidência em mulheres em todo o mundo, e por ser o segundo tipo de câncer que mais mata. Atualmente, existem diversos tratamentos para o câncer de mama, porém esses apresentam muitos efeitos colaterais para o paciente, alternativamente as plantas medicinais vêm sendo utilizadas como coadjuvantes no tratamento do câncer. Dentre essas, destaca-se a Morus nigra, conhecida popularmente como (amora preta), uma planta que apresenta propriedades anticancerígenas, devido a presença de compostos fenólicos de antocianinas e flavonoides em sua composição. Diante disso, esse trabalho objetiva de avaliar a ação do extrato de Morus nigra sobre as células de adenocarcinoma mamário MCF-7. Para isso, a obtenção do extrato se deu através de duas etapas, a alcoolatura e destilação. Os frutos e folhas da amora foram macerados e adicionados em um frasco de vidro que durante 15 dias ficou em um ambiente sem exposição a luz e a temperatura ambiente, e durante esse tempo o frasco foi agitado uma vez por dia. Passado esse tempo, foi realizado o processo de rotoevaporação para a retirada do álcool e secagem total do extrato para ser adicionado na estufa na temperatura de 41°C. Após a secagem do extrato, foi realizada a diluição com agua destilada e então armazenamento do mesmo na geladeira. As células MCF-7 foram derivadas do adenocarcinoma mamário humano, e mantidas em garrafas com meio RMPI 1640 suplementado, e em estufa a temperatura de 37°C a 5% de CO2. A sequência experimental consistiu na incubação dos tubos contendo células MCF-7 junto ao extrato de Morus nigra nos tempos de 2, 24 e 72 horas. Após esse período, foi realizada a leitura da viabilidade das células MCF-7 através do microscópio de fluorescência na objetiva de 40 x, onde eram contabilizadas como vivas as células na cor verde, e mortas na cor laranja. Os dados apresentados foram analisados pelo teste ANOVA. Nos tempos de incubação de 2, 24 e 72 horas o extrato de Morus nigra reduziu a viabilidade das células, quando comparado ao controle. Em síntese, o extrato de Morus nigra teve ação sobre as células MCF-7 nos três tempos de incubação, diminuindo a viabilidade dessas células, o que sugere que o extrato possui um potencial anticancerígeno. |
Resumo em lingua estrangeira: | Cancer is the second leading cause of death worldwide and arises from genetic mutations promoting the disordered growth of cells. Among the various existing types, it is worth mentioning breast cancer, due to its high incidence in women around the world, and for being the second type of cancer that kills the most. Currently, there are several treatments for breast cancer, but these have many side effects for the patient, alternatively medicinal plants have been used as adjuvants in the treatment of cancer. Among these, Morus nigra stands out, popularly known as (blackberry), a plant that has anticancer properties, due to the presence of phenolic compounds of anthocyanins and flavonoids in its composition. Therefore, this study aims to evaluate the action of Morus nigra extract on MCF-7 mammary adenocarcinoma cells. For this, the extract was obtained through two stages, alcoholaturation and distillation. The blackberry fruits and leaves were macerated and added to a glass bottle that was kept in an environment without exposure to light and room temperature for 15 days, during which time the bottle was shaken once a day. After this time, the rotoevaporation process was carried out to remove the alcohol and total drying of the extract to be added in the oven at a temperature of 41°C. After drying the extract, it was diluted with distilled water and then stored in the refrigerator. MCF7 cells were derived from human mammary adenocarcinoma, and kept in bottles with supplemented RMPI 1640 medium, and in an oven at 37°C at 5% CO 2 . The experimental sequence consisted of incubating the tubes containing MCF-7 cells with the extract of Morus nigra at 2, 24 and 72 hours. After this period, the viability of the MCF-7 cells was read through a fluorescence microscope in a 40x objective, where the green cells were counted as alive, and the dead cells in the orange color. The data presented were analyzed by the ANOVA test. In the incubation times of 2, 24 and 72 hours the extract of Morus nigra reduced the viability of the cells, when compared to the control. In summary, the extract of Morus nigra had an effect on MCF-7 cells in the three incubation times, decreasing the viability of these cells, which suggests that the extract has an anticancer potential. |
Palavra-chave: | plantas medicinais propriedades anticancerígenas sequência experimental |
Palavra-chave em lingua estrangeira: | medicinal plants anticancer properties experimental sequence |
CNPq: | CNPQ::OUTROS::BIOMEDICINA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Mato Grosso |
Sigla da instituição: | UFMT CUA - Araguaia |
Departamento: | Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde (ICBS) – Araguaia |
Programa: | Biomedicina - CUA |
Referência: | CARVALHO, Mariana Souza. Avaliação do extrato aquoso de Morus nigra sobre a viabilidade de células de câncer de mama-MCF-7. 2022. 31 f. Monografia (Bacharelado em Biomedicina) - Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde, Universidade Federal de Mato Grosso, Barra do Garças, 2022. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://bdm.ufmt.br/handle/1/2756 |
Data defesa documento: | 9-Jul-2022 |
Aparece na(s) coleção(ções): | Biomedicina - Araguaia |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_Mariana_Souza_Carvalho.pdf | 475.51 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.