Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdm.ufmt.br/handle/1/2952
Tipo documento: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Padrão de emergência de plântulas de Sporobolus indicus (capim-capeta) em diferentes profundidades no solo |
Autor(es): | Gonçalves, Nayla Pires |
Orientador(a): | Marchi, Sidnei Roberto de |
Coorientador: | Marques, Ricardo Fagundes |
Membro da Banca: | Marchi, Sidnei Roberto de |
Membro da Banca: | Marques, Ricardo Fagundes |
Membro da Banca: | Gomes, Francielly Rodrigues |
Resumo : | O capim-capeta (Sporobolus indicus) é uma planta invasora de pastagens que vem ganhando grande relevância atualmente. O estudo sobre o comportamento da emergência de plântulas é de fundamental importância para a adoção de estratégias de manejo dessa planta daninha. Por conta disso, objetivou-se com essa pesquisa avaliar o padrão de emergência de plântulas do capim-capeta em função da profundidade de semeadura. O experimento foi realizado em casa-de-vegetação no delineamento inteiramente casualizado, com oito repetições, sendo onze profundidades (0,0; 1,0; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0 cm). Os efeitos da profundidade de semeadura foram avaliados pelo número de plântulas emergidas, pelo índice de velocidade de emergência, frequência relativa de emergência, tempo médio de emergência e sincronia de emergência de plântulas obtidas ao longo de 27 dias após a semeadura. A profundidade de semeadura influencia na emergência de plântulas. Consequentemente, quanto mais profunda as sementes se encontram no substrato menor é a emergência das plântulas. O capim-capeta tem melhor vigor de emergência na superfície do solo. As sementes das profundidades 1,0, 2,0, 3,0 e 4,0 apesar de emergirem, tiveram uma capacidade de emergência menor em relação a superfície. Não foi observado emergência de plântulas em profundidades iguais ou inferiores a 5,0 cm de profundidade. |
Resumo em lingua estrangeira: | Wiregrass (Sporobolus indicus) is an invasive plant in pastures that has gained great relevance today. The study on the behavior of seedling emergence is of fundamental importance for the adoption of management strategies for this weed. Because of this, the objective of this research was to evaluate the emergence pattern of Wiregrass seedlings as a function of sowing depth. The experiment was carried out in a greenhouse in a completely randomized design, with eight replications, with eleven depths (0.0; 1.0; 2.0; 3.0; 4.0; 5.0; 6.0; 7.0; 8.0; 9.0; 10.0 cm). The effect of sowing depth was evaluated by the number of emerged seedlings, the emergence speed index, relative emergence frequency, mean emergence time and seedling emergence synchrony obtained over 27 days after sowing. Sowing depth influences seedling emergence. Consequently, as deeper as the seeds are in the substrate as smaller as is the seedling emergence. Wiregrass has better emergence vigor on the soil surface. The seeds arranged at depths 1.0, 2.0, 3.0 and 4.0, despite emerging, had a lower emergence capacity in relation to the surface. No seedling emergence was observed at depths equal or above to 5.0 cm. |
Palavra-chave: | Planta daninha profundidade de semeadura capim-mourão gramínea invasora |
Palavra-chave em lingua estrangeira: | Weed sowing depth mulberry grass invasive grass |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Mato Grosso |
Sigla da instituição: | UFMT CUA - Araguaia |
Departamento: | Instituto de Ciências Exatas e da Terra (ICET) – Araguaia |
Programa: | Agronomia - CUA |
Referência: | GONÇALVES, Nayla Pires. Padrão de emergência de plântulas de Sporobolus indicus (capim-capeta) em diferentes profundidades no solo. 2022. 31 f. Monografia (Bacharelado em Agronomia) - Instituto de Ciências Exatas e da Terra, Universidade Federal de Mato Grosso, Barra do Garças, 2022. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://bdm.ufmt.br/handle/1/2952 |
Data defesa documento: | 15-Jul-2022 |
Aparece na(s) coleção(ções): | Agronomia - Araguaia |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_2022_Nayla Pires Goncalves.pdf.pdf | 658.32 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.