Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdm.ufmt.br/handle/1/3182
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Sales Junior, Belini | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-03T19:59:00Z | - |
dc.date.available | 2022-12-20 | - |
dc.date.available | 2023-07-03T19:59:00Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-12 | - |
dc.identifier.citation | SALES JUNIOR, Belini. Investimento estrangeiro direto, hierarquia de moedas e regimes de crescimento: uma revisão sistemática. 2022. 28 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade Federal de Mato Grosso, Faculdade de Economia, Cuiabá, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://bdm.ufmt.br/handle/1/3182 | - |
dc.description.abstract | The external aspect and its relationship with the domestic economy is of paramount importance for all nations, but especially for those considered to be on the periphery of capitalist development. The present work aimed to analyze aspects related to Foreign Direct Investment, Currency Hierarchy and Growth Regimes. Aiming to answer the following question Based on the work of Mello Jr (1999): what are the theoretical bases and the seminal theoretical aspects of the approaches of Growth Regimes and Monetary Hierarchy? To this end, a systematic review of the literature was carried out in order to present the approaches, their theoretical origins and a possibility of theoretical connection through the three themes that can contribute to a greater understanding of the process of development and economic growth of the countries. The main conclusion is that the three analyzes are complementary and that a formalized model that endogeneizes the three can lead to a broader understanding of the processes of capitalist movement. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Nádia Paes (nadia66paes@gmail.com) on 2023-05-24T13:52:10Z No. of bitstreams: 1 TCC_2022_Belini Sales Junior.pdf: 1163680 bytes, checksum: 4a8224fd76ec624cd02262927a494606 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Carlos Eduardo da Silveira (carloseduardoufmt@gmail.com) on 2023-07-03T19:59:00Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TCC_2022_Belini Sales Junior.pdf: 1163680 bytes, checksum: 4a8224fd76ec624cd02262927a494606 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-07-03T19:59:00Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCC_2022_Belini Sales Junior.pdf: 1163680 bytes, checksum: 4a8224fd76ec624cd02262927a494606 (MD5) Previous issue date: 2022-12-12 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Mato Grosso | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Investimento estrangeiro direto, hierarquia de moedas e regimes de crescimento : uma revisão sistemática | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Souza, Leonardo Flauzino de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7616273204486787 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Souza, Leonardo Flauzino de | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7616273204486787 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Batista, Henrique Rogê | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/7168397184289089 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Amorim, Wellington Santos de | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/1143280748471169 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6569916546858442 | pt_BR |
dc.description.resumo | O aspecto externo e sua relação com a economia doméstica é de suma importância para todas as nações, mas principalmente aqueles considerados a periferia do desenvolvimento capitalista. O presente trabalho visou analisar aspectos ligados a Investimento Estrangeiro Direto, Hierarquia de Moedas e Regimes de Crescimento. Visando responder a seguinte questão a partir do trabalho de Mello Jr (1999): quais as bases teóricas e as vertentes teóricas seminais das abordagens de Regimes de Crescimento e Hierarquia Monetária? Para tal, foi realizada uma análise de revisão sistemática da literatura, de forma em que foram apresentadas as abordagens, suas origens teóricas e uma possibilidade de conexão teórica através dos três temas que podem contribuir para uma maior compreensão do processo de desenvolvimento e crescimento econômico dos países. A principal conclusão é que as três análises são complementares e que um modelo formalizado que se endogeneize as três pode levar a uma compreensão mais ampla dos processos de movimento capitalista. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Economia (FE) | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMT CUC - Cuiabá | pt_BR |
dc.publisher.program | Ciências Econômicas - CUC | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA | pt_BR |
dc.subject.keyword | Investimento estrangeiro direto | pt_BR |
dc.subject.keyword | Hierarquia de moeda e regimes de crescimento | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Foreign direct investment | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Currency hierarchy and growth regimes | pt_BR |
Aparece na(s) coleção(ções): | Ciências Econômicas |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_2022_Belini Sales Junior.pdf | 1.14 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.