Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdm.ufmt.br/handle/1/3184
Tipo documento: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Crescimento da região de colonização histórica de Mato Grosso a partir das mudanças institucionais dos anos 1960 |
Autor(es): | Cordova, Daves de Azevedo |
Orientador(a): | Ribeiro, Alexandro Rodrigues |
Membro da Banca: | Ribeiro, Alexandro Rodrigues |
Membro da Banca: | Murtinho, Max Nunes |
Membro da Banca: | Azevedo Junior, Wladimir Colman de |
Resumo : | A região de colonização histórica de Mato Grosso, que se situa no Oeste do estado, às margens da BR-070, é composta de cidades com deficiente desenvolvimento econômico. A análise da composição das faixas etárias das populações dessas cidades permite encontrar um cenário de crescimento da população idosa em detrimento da população em idade de trabalhar. Dessa forma, logra-se encontrar uma correlação entre ausência de crescimento econômico e falta de mudanças institucionais. A permanência das instituições reminiscentes da época do relativo vazio do ouro, com mercado de terras não definidos; ausência do estado e falta de financiamento, traz um passo diferente para o crescimento desta região em comparação com aquela em que essas mudanças foram instaladas, a região Norte, às margens da BR-163. |
Resumo em lingua estrangeira: | The historical colonization region of Mato Grosso, which is in the west of the state, on the banks of the BR-070, is composed of cities with poor economic development. The analysis of age groups in these cities allows to find a scenario of growth of elderly population in detriment of people in working age. Therefore, it is possible to find a correlation between the absence of economic growth and the lack of institutional changes. The permanence of reminiscent institutions from the golden decay, with an undefined land market; absence of the state and lack of funding, brings a different step to the growth of this region compared to the one where these changes were installed, the North region, on the banks of the BR-163. |
Palavra-chave: | Crescimento econômico Instituições Mudanças institucionais Oeste de Mato Grosso Norte de Mato Grosso BR-070 BR-163 |
Palavra-chave em lingua estrangeira: | Economic growth Institutions Institutional change West of Mato Grosso North of Mato Grosso BR-070 BR-163 |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Mato Grosso |
Sigla da instituição: | UFMT CUC - Cuiabá |
Departamento: | Faculdade de Economia (FE) |
Programa: | Ciências Econômicas - CUC |
Referência: | CORDOVA, Daves de Azevedo. Crescimento da região de colonização histórica de Mato Grosso a partir das mudanças institucionais dos anos 1960. 2022. 25 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade Federal de Mato Grosso, Faculdade de Economia, Cuiabá, 2022. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://bdm.ufmt.br/handle/1/3184 |
Data defesa documento: | 8-Mar-2022 |
Aparece na(s) coleção(ções): | Ciências Econômicas |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_2022_Daves de Azevedo Cordova.pdf | 591.1 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.