Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdm.ufmt.br/handle/1/3199
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Campos, Emily Assis de Oliveira | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-05T14:27:13Z | - |
dc.date.available | 2022-03-29 | - |
dc.date.available | 2023-07-05T14:27:13Z | - |
dc.date.issued | 2022-03-18 | - |
dc.identifier.citation | CAMPOS, Emily Assis de Oliveira. A importância do financiamento para o crescimento do agronegócio brasileiro entre os anos de 2013 e 2020. 2022. 30 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade Federal de Mato Grosso, Faculdade de Economia, Cuiabá, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://bdm.ufmt.br/handle/1/3199 | - |
dc.description.abstract | Agricultural financing is one of the main instruments of agricultural policies in the country. It can originate from the public or private sector, for productive viability in the agribusiness market. Agribusiness in the country has evolved substantially between 2013 and 2020; the sector's GDP growth rate has increased by 21% during this period. Thus, this study sought to verify whether financing influenced the growth of agribusiness in the observed period. It was noted that there is influence, but there is a lack of credit in the market, and by analyzing the supply of credit from separate resources, it is possible to observe a greater offer of concession by public financial institutions than by private ones, due to the restriction of financing in the rural market, especially in relation to borrowers without much guarantee of loans. Thus, it is possible to note that public entities act as the main credit provider, but it is important that there are new guidelines to promote the insertion of more private institutions regarding the supply of financing. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Nádia Paes (nadia66paes@gmail.com) on 2023-06-12T14:12:30Z No. of bitstreams: 1 TCC_2022_Emily Assis de Oliveira Campos.pdf: 298666 bytes, checksum: 10d3da945340c7806e216ffee0a971de (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Carlos Eduardo da Silveira (carloseduardoufmt@gmail.com) on 2023-07-05T14:27:13Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TCC_2022_Emily Assis de Oliveira Campos.pdf: 298666 bytes, checksum: 10d3da945340c7806e216ffee0a971de (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-07-05T14:27:13Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCC_2022_Emily Assis de Oliveira Campos.pdf: 298666 bytes, checksum: 10d3da945340c7806e216ffee0a971de (MD5) Previous issue date: 2022-03-18 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Mato Grosso | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | A importância do financiamento para o crescimento do agronegócio brasileiro entre os anos de 2013 e 2020 | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Souza, Leonardo Flauzino de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7616273204486787 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Souza, Leonardo Flauzino de | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7616273204486787 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Ishii, Karlin Saori | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4921706562265742 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Souza, Roney Fraga | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/6380212729787758 | pt_BR |
dc.description.resumo | O financiamento agrícola é um dos principais instrumentos de políticas agrícolas no país. A sua origem pode ser do setor público ou privado, para viabilização produtiva no mercado do agronegócio. O agronegócio do país evoluiu substancialmente entre 2013 e 2020, a taxa de crescimento do PIB do setor cresceu cerca de 21% neste período. Dessa forma, neste estudo buscou-se verificar se o financiamento influenciou no crescimento do agronegócio no período observado. Notou-se que há influência, porém falta crédito no mercado, e ao analisar a oferta de crédito de recursos separadas, é possível observar uma oferta maior de concessão por parte das instituições financeiras públicas do que as privadas, em razão da restrição de financiamento no mercado rural, principalmente com relação aos tomadores sem muita garantia de empréstimos. Assim, é possível notar que as entidades públicas atuam como principal provedor de crédito, porém é importante que haja novas diretrizes para promover a inserção de mais instituições privadas quanto à oferta de financiamento. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Economia (FE) | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMT CUC - Cuiabá | pt_BR |
dc.publisher.program | Ciências Econômicas - CUC | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA | pt_BR |
dc.subject.keyword | Financiamento | pt_BR |
dc.subject.keyword | Economia agrícola | pt_BR |
dc.subject.keyword | Agronegócio | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Financing | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Agricultural economics | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Agribusiness | pt_BR |
Aparece na(s) coleção(ções): | Ciências Econômicas |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_2022_Emily Assis de Oliveira Campos.pdf | 291.67 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.