Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdm.ufmt.br/handle/1/3227
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Armani, Alynne Gabrielle Oenning | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-07T14:25:40Z | - |
dc.date.available | 2022-05-05 | - |
dc.date.available | 2023-07-07T14:25:40Z | - |
dc.date.issued | 2022-03-25 | - |
dc.identifier.citation | ARMANI, Alynne Gabrielle Oenning. Desenvolvimento e aplicação de um eletrodo modificado com nanotubos de carbono na determinação voltamétrica do pesticida carbendazim em suco de laranja. 2022. 50 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Química Bacharelado) - Universidade Federal de Mato Grosso, Instituto de Ciências Exatas e da Terra, Cuiabá, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://bdm.ufmt.br/handle/1/3227 | - |
dc.description.abstract | This work describes the development and application of an electrode modified with films of multi-walled carbon nanotubes (MWNTC) and chitosan for quantification of the fungicide carbendazim (CBZ) in orange juice, using a glassy carbon electrode (ECV) as electrode base. To make the modified electrode, 5 mg of chitosan and 2 mg of MWNTCs were added to 1 mL of 1% acetic acid solution (v/v) pH 5.0, taken to ultrasound and applied to the surface of the ECV. In the analytical application of the electrode for the determination of carbendazim, an irreversible oxidation peak was observed at +0.77 V, vs. Ag/AgCl, in 0.1 mol L-1 phosphate buffer (pH 7.0). The instrumental parameters of differential pulse voltammetry were optimized, and the best response in terms of sensitivity and selectivity was obtained by applying pulse amplitude (△Ep) of 100 mV, potential increment (Es) of 10 mV and pulse time ( tp) of 0.2s. The analytical curve was obtained in the concentration range from 1.0 to 25.0 mg L-1 (R2 = 0.99301), in 0.1 mol L-1 phosphate buffer solution, with detection limits (LD) of 0.230 mgL-1, and limits of quantification (LQ) of 0.698 mg L -1 . For the analysis of the real sample of CBZ in diluted commercial orange juice, the linear concentration range from 1.0 to 25 mg L-1 (R2 = 0.98945) was obtained, with higher detection and quantification limits reached, of 0.763 mg L1 and 2.310 mg L-1, respectively. The proposed method also provided repeatability and reproducibility measures with a relative standard deviation below 6%. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Nádia Paes (nadia66paes@gmail.com) on 2023-06-15T12:53:44Z No. of bitstreams: 1 TCC_2022_Alynne Gabrielle Oenning Armani.pdf: 700738 bytes, checksum: bbbeaf661a0c4daa13d0c0420135aed6 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Carlos Eduardo da Silveira (carloseduardoufmt@gmail.com) on 2023-07-07T14:25:40Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TCC_2022_Alynne Gabrielle Oenning Armani.pdf: 700738 bytes, checksum: bbbeaf661a0c4daa13d0c0420135aed6 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-07-07T14:25:40Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCC_2022_Alynne Gabrielle Oenning Armani.pdf: 700738 bytes, checksum: bbbeaf661a0c4daa13d0c0420135aed6 (MD5) Previous issue date: 2022-03-25 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Mato Grosso | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento e aplicação de um eletrodo modificado com nanotubos de carbono na determinação voltamétrica do pesticida carbendazim em suco de laranja | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Castilho, Marilza | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3560580165299597 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Castilho, Marilza | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3560580165299597 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Brugnera, Michelle Fernanda | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5210611443974911 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Barboza, Adriene de Moura | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/3379840333120178 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9122315568700762 | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho descreve o desenvolvimento e a aplicação de um eletrodo modificado com filmes de nanotubos de carbono de parede multipla (MWNTC) e quitosana, para quantificação do fungicida carbendazim (CBZ) em suco de laranja, empregando um eletrodo de carbono vítreo (ECV) como eletrodo base. Para confeccção do eletrodo modificado, 5 mg de quitosana e 2 mg de MWNTCs foram adicionados a 1 mL de solução ácido acético 1% (v/v) pH 5,0, levado ao ultrasson e aplicado na superfície do ECV. Na aplicação analítica d o eletrodo para a determinação do CBZ, foi observado um pico de oxidação irreversível em +0,77 V, vs. Ag/AgCl, em tampão fosfato 0,1 mol L-1 (pH 7,0). Os parâmetros instrumentais da voltametria de pulso diferencial foram otimizados, sendo a melhor resposta em termos de sensibilidade obtida aplicando-se amplitude de pulso (△Ep) de 100 mV, incremento de potencial (Es) de 10 mV e tempo de pulso (tp) de 0,2s. A curva analítica foi obtida na faixa de concentração de 1,0 a 25,0 mg L-1 (R2 = 0,99301), na solução tampão fosfato 0,1 mol L-1 , com limites de detecção (LD) de 0,230 mgL-1 , e limites de quantificação (LQ) de 0,698 mg L-1 . Para a análise da amostra real de CBZ em suco de laranja comercial diluído, foi obtida a faixa linear de concentração de 1,0 a 25 mg L-1 (R2 = 0,98945), com maiores limites de detecção e quantificação alcançados, de 0,763 mg L-1 e 2,310 mg L-1 , respectivamente. O método proposto também proporcionou medidas de repetibilidade e reprodutibilidade com desvio padrão relativo abaixo de 6%. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Exatas e da Terra (ICET) | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMT CUC - Cuiabá | pt_BR |
dc.publisher.program | Química - CUC - Bacharelado | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA | pt_BR |
dc.subject.keyword | Sensor eletroquímico | pt_BR |
dc.subject.keyword | Eletrodo modificado | pt_BR |
dc.subject.keyword | Nanotubos de carbono | pt_BR |
dc.subject.keyword | Carbendazim | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Electrochemical sensor | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Modified electrode | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Carbon nanotubes | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Carbendazim | pt_BR |
Aparece na(s) coleção(ções): | Química - Bacharelado |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_2022_Alynne Gabrielle Oenning Armani.pdf | 684.31 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.