Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdm.ufmt.br/handle/1/3248
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Kohlhase, Marcelo Alcantara | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-07T22:20:48Z | - |
dc.date.available | 2023-07-03 | - |
dc.date.available | 2023-07-07T22:20:48Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-06 | - |
dc.identifier.citation | KOHLHASE, Marcelo Alcantara. Scrum: análise de aplicação de metodologia ágil em gerenciamento de projetos. 2023. 68 f. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Engenharia da Computação) - Universidade Federal de Mato Grosso. Faculdade de Engenharia, Cuiabá, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://bdm.ufmt.br/handle/1/3248 | - |
dc.description.abstract | The present study sought to demonstrate the advantages of using the Scrum methodology and what its efficiency and deficiency in project management, through bibliographical research, articles were selected for study on the effectiveness of the agile methodology and to demonstrate its applicability, also analyzing if there are possible weaknesses that may preclude its use. The methodology used for the research was a bibliographical review of a qualitative and exploratory nature, in current databases such as Periodicals CAPES, Scielo and Google Scholar, so that articles that best responded to the problem of the study were selected. In conclusion, the study demonstrated that the agile methodology is a facilitator in project management and that its use benefits the company from planning, development, management and application of the project, proving its efficiency. The study suggests greater attention from researchers in the area on the subject, so that there are still many aspects of the application of Scrum to be researched. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Leila Teresinha Richtic Silva (leilarichtic@gmail.com) on 2023-07-07T22:20:32Z No. of bitstreams: 1 TCC_Marcelo Alcantara Kolhase.pdf: 507178 bytes, checksum: 5c0ec1ae33e60828dc7c84b1f4561eeb (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Leila Teresinha Richtic Silva (leilarichtic@gmail.com) on 2023-07-07T22:20:48Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TCC_Marcelo Alcantara Kolhase.pdf: 507178 bytes, checksum: 5c0ec1ae33e60828dc7c84b1f4561eeb (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-07-07T22:20:48Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCC_Marcelo Alcantara Kolhase.pdf: 507178 bytes, checksum: 5c0ec1ae33e60828dc7c84b1f4561eeb (MD5) Previous issue date: 2023-06-06 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Mato Grosso | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Scrum: análise de aplicação de metodologia ágil em gerenciamento de projetos | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Bezerra, Diogo Henrique Duarte | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7941421723739379 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Bezerra, Diogo Henrique Duarte | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7941421723739379 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Guarienti, Gracyeli Santos Souza | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0747970997222751 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Teixeira, Raoni Florentino da Silva | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/5079017129840047 | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente estudo buscou demonstrar as vantagens da utilização da metodologia Scrum e quais suas vantagens quanto à metodologia tradicional gerenciamento de projetos, através da pesquisa bibliográfica, foram selecionados artigos para estudo sobre a eficácia da metodologia ágil e evidenciar sua aplicabilidade, analisando também diferenças quanto à metodologia tradicional. A metodologia utilizada para pesquisa foi a revisão bibliográfica de natureza qualitativa e caráter exploratório, nas bases dados atuais como dos Periódicos CAPES, Scielo e Google acadêmico, de forma que foram selecionados artigos que melhor responderam a problemática do estudo. Em conclusão, o estudo demonstrou que a metodologia ágil é um facilitador no gerenciamento de projetos e que sua utilização beneficia a empresa desde o planejamento, no desenvolvimento, gerenciamento e na aplicação do projeto, comprovando sua eficiência. O estudo sugere maior atenção dos pesquisadores da área sobre o tema de modo que ainda existem muitos aspectos da aplicação do Scrum a ser pesquisado. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Engenharia – Várzea Grande | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMT CUVG - Várzea Grande | pt_BR |
dc.publisher.program | Engenharia de Computação - CUVG | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
dc.subject.keyword | Metodologias ágeis | pt_BR |
dc.subject.keyword | Scrum | pt_BR |
dc.subject.keyword | Gerenciamento de projetos | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Agile methodologies | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Scrum | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Project management | pt_BR |
Aparece na(s) coleção(ções): | Engenharia de Computação - Várzea Grande |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_Marcelo Alcantara Kolhase.pdf | 495.29 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.