Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdm.ufmt.br/handle/1/3363
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Dall’Oglio, Giuliavitória Espindola | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-28T15:43:35Z | - |
dc.date.available | 2022-03-17 | - |
dc.date.available | 2023-08-28T15:43:35Z | - |
dc.date.issued | 2022-03-15 | - |
dc.identifier.citation | DALL’OGLIO, Giuliavitória Espindola. Plataformas streaming e convergência digital: novos modos de consumo audiovisual. 2022. 59 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Comunicação Social – Radialismo) - Universidade Federal de Mato Grosso, Faculdade de Comunicação e Artes, Cuiabá, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://bdm.ufmt.br/handle/1/3363 | - |
dc.description.provenance | Submitted by Nádia Paes (nadia66paes@gmail.com) on 2023-06-30T12:47:09Z No. of bitstreams: 1 TCC_2022_Giuliavitória Espindola Dall'Oglio.pdf: 483932 bytes, checksum: e751268c2a4e41661578d1de75ce49bc (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Carlos Eduardo da Silveira (carloseduardoufmt@gmail.com) on 2023-08-28T15:43:35Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TCC_2022_Giuliavitória Espindola Dall'Oglio.pdf: 483932 bytes, checksum: e751268c2a4e41661578d1de75ce49bc (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-08-28T15:43:35Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCC_2022_Giuliavitória Espindola Dall'Oglio.pdf: 483932 bytes, checksum: e751268c2a4e41661578d1de75ce49bc (MD5) Previous issue date: 2022-03-15 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Mato Grosso | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Plataformas streaming e convergência digital : novos modos de consumo audiovisual | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Barros, Moacir Francisco de Sant'Ana | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0555767806744471 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Barros, Moacir Francisco de Sant'Ana | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0555767806744471 | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente trabalho de conclusão de curso analisa quais os impactos do avanço das plataformas de streaming sobre o cinema e a televisão. A problematização investiga como as evoluções tecnológicas reformularam e seguem reformulando a maneira de produzir e consumir produtos audiovisuais. Para a análise utilizou-se de revisão bibliográfica acerca das evoluções tecnológicas que permearam a história do cinema e da televisão, chegando até a era da convergência digital e o atual avanço de plataformas streaming. De forma que o objeto desta pesquisa centrou-se nos avanços observados sobre o Grupo Globo e outros conglomerados de comunicação que têm investido pesado nos serviços on-demand por meio da criação de plataformas próprias. Os estudos utilizados como suporte foram revistas e sites especializados. Estes apontam para uma revitalidade das tradicionais salas de cinema que vêm recuperando os números de bilheteria com lançamentos de filmes como Homem Aranha: De volta para Casa. A pesquisa apresenta ainda um mapeamento inicial de plataformas de streaming voltadas para produtos audiovisuais mato-grossenses. Assim, este trabalho busca explicitar quais as diferenças e similaridades entre o que é ofertado pela televisão e pelo cinema versus o que é ofertado pelo streaming. Sem a pretensão de esgotar o tema, o trabalho conclui que o cinema tradicional tem em volta de si uma cultura e aparatos tecnológicos que dificilmente serão preenchidos pelo streaming, pelo menos para a maioria da população. No que abarca a televisão, o serviço ofertado pela TV não linear e pela TV linear não são tão divergentes, por isso atualmente é possível perceber os conglomerados migrando do modelo linear para o não linear. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Comunicação e Artes (FCA) | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMT CUC - Cuiabá | pt_BR |
dc.publisher.program | Radialismo - CUC | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::COMUNICACAO::RADIO E TELEVISAO | pt_BR |
dc.subject.keyword | Convergência digital | pt_BR |
dc.subject.keyword | Streaming | pt_BR |
dc.subject.keyword | Interatividade | pt_BR |
dc.subject.keyword | Consumo | pt_BR |
dc.subject.keyword | Cinema | pt_BR |
dc.subject.keyword | Televisão | pt_BR |
Aparece na(s) coleção(ções): | Comunicação Social - Radialismo |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_2022_Giuliavitória Espindola Dall'Oglio.pdf | 472.59 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.