Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdm.ufmt.br/handle/1/3579
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Santos, Marcos Wellington Almeida dos | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-01T12:04:26Z | - |
dc.date.available | 2023-05-31 | - |
dc.date.available | 2023-11-01T12:04:26Z | - |
dc.date.issued | 2023-05-17 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Marcos Wellington Almeida dos. Plano de gestão de resíduos da construção em um empreendimento de conjunto habitacional. 2023. 63 f. Monografia (Bacharelado em Engenharia Civil) - Instituto de Ciências Exatas e da Terra, Universidade Federal de Mato Grosso, Barra do Garças, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://bdm.ufmt.br/handle/1/3579 | - |
dc.description.abstract | The problem of waste generation in the construction industry is becoming more apparent every day. The generation of solid waste in this sector is the result of various production processes associated with the execution of a real estate project, with the modernization, maintenance and demolition of works. With the constant development of the construction sector, the production and inappropriate disposal of packaging and other construction waste has also increased, contributing negatively to the quest for a cleaner environment. It is necessary to plan and follow a waste management schedule according to the phases of the work, in order to be able to manage the waste as it is generated. Through the study of the Social Interest Residences project and the indepth study of the waste generation data, it has been possible to organize a waste production schedule as a result of the months of execution, quantifying it by stage of work, showing which wastes have more incidents of loss, and analyzing more appropriate solutions for these residues instead of just dumping them in nature. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Ariel Gomes (ariel.gomes@ufmt.br) on 2023-11-01T11:06:32Z No. of bitstreams: 1 TCC_2023_Marcos Wellington Almeida dos Santos.pdf: 2029381 bytes, checksum: 37f6ae07b7594d216524a45b64cba832 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Ariel Gomes (arielmm18@gmail.com) on 2023-11-01T12:04:26Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TCC_2023_Marcos Wellington Almeida dos Santos.pdf: 2029381 bytes, checksum: 37f6ae07b7594d216524a45b64cba832 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-11-01T12:04:26Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCC_2023_Marcos Wellington Almeida dos Santos.pdf: 2029381 bytes, checksum: 37f6ae07b7594d216524a45b64cba832 (MD5) Previous issue date: 2023-05-17 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Mato Grosso | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Plano de gestão de resíduos da construção em um empreendimento de conjunto habitacional | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Campos, Igor Aureliano Miranda Silva | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2439142704117522 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Campos, Igor Aureliano Miranda Silva | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2439142704117522 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Silva, Rogério Barbosa da | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2753429177382204 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Aguiar, Wagner Mendonça Alves | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/7232845154697197 | pt_BR |
dc.description.resumo | A cada dia se torna mais evidente quão problemática é a geração dos resíduos na construção civil. A produção de resíduos sólidos por essa indústria ocorre através de diversos processos produtivos relacionados com a execução de um empreendimento imobiliário, com a modernização, manutenção e demolição de obras. Em meio ao constante desenvolvimento no setor da construção civil, a produção e descarte inadequado de embalagens e outros resíduos resultantes das atividades da construção também tem aumentado, contribuindo negativamente com a busca por um meio ambiente mais limpo. Se faz necessário planejar e seguir um cronograma de gestão dos resíduos de acordo com as etapas da obra para conseguir administrar conforme são gerados. Através do estudo do projeto de residências de interesse social e do estudo aprofundado sobre os dados da geração de resíduos, foi possível organizar um cronograma de produção dos resíduos em decorrência dos meses de execução, quantificá-los por etapas da obra, evidenciar quais os resíduos mais incidentes em perdas, e ainda, analisar soluções mais adequadas para estes resíduos ao invés de apenas descartá-los na natureza. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Exatas e da Terra (ICET) – Araguaia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMT CUA - Araguaia | pt_BR |
dc.publisher.program | Engenharia Civil - CUA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
dc.subject.keyword | cronograma | pt_BR |
dc.subject.keyword | produção | pt_BR |
dc.subject.keyword | resíduos | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | timeline | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | production | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | waste | pt_BR |
Aparece na(s) coleção(ções): | Engenharia Civil - Araguaia |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_2023_Marcos Wellington Almeida dos Santos.pdf | 1.98 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.