Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdm.ufmt.br/handle/1/3580
Tipo documento: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Estudo do efeito da autoclavagem no desempeno e nas propriedades mecânicas da madeira da espécie mangue |
Autor(es): | Silva, Milena Gonçalves da |
Orientador(a): | Silva, Rogério Barbosa da |
Membro da Banca: | Silva, Rogério Barbosa da |
Membro da Banca: | Campos, Igor Aureliano Miranda Silva |
Membro da Banca: | Aguiar, Wagner Mendonça Alves |
Resumo : | Atualmente um dos grandes problemas enfrentados pela humanidade está no desmatamento das florestas, visando a obtenção de madeira para diversas finalidades, sendo o setor da construção civil um dos principais responsáveis pelo seu consumo, principalmente na produção de fôrmas de concretagens de elementos estruturais. Estas madeiras após a utilização em concretagens geralmente apresentam-se empenadas, sendo praticamente impossível sua reutilização para novas concretagens, fazendo com que estas sejam descartadas. Desta forma, encontrar soluções que visam o reaproveitamento destas madeiras torna-se indispensável. Nesse contexto, uma técnica que pode ter êxito no desempeno destas madeiras está no uso da autoclavagem, que é um processo que permite a madeira ser aquecida sem risco de combustão. Porém este processo pode alterar suas propriedades mecânicas. Assim, esta pesquisa visou utilizar a autoclavagem como técnica de desempeno de madeira, bem como avaliar se este processo altera as propriedades mecânicas de módulo de ruptura na flexão e módulo de elasticidade. A madeira utilizada para este estudo foi da espécie mangue. Foram produzidos corpos de prova, cujos ensaios de módulo de Flexão e de Elasticidade foram adaptados da norma ASTM D 143 – 94 e ensaiados na condição de umidade natural e umidade saturada. O teste de desempeno foi realizado empenando os corpos de prova por aplicação de força e medidos os deslocamentos em relação ao meio do vão dos corpos de prova e novamente medidos após autoclavagem e com adição de peso. Análises de variância foram realizadas para verificar se os procedimentos adotados foram significativos. Os resultados mostraram que o processo de autoclavagem diminui significativamente os valores de modulo de ruptura e modulo de elasticidade, mas também propiciaram uma redução considerável no empeno dos corpos de prova com uso de pesos, sugerindo que o processo de autoclavagem pode ser uma ferramenta para desempenar as madeiras para uma nova utilização em concretagens. |
Resumo em lingua estrangeira: | Currently, one of the major problems faced by humanity is the deforestationof forests, in order to obtain wood for various purposes, with thecivil construction sector being one of the main responsible for its consumption, mainly in the production of molds for concreting structural elements. Thesewoods, after being used in concreting, are usually warped, making it practicallyimpossible to reuse them for new concreting, causing them to be discarded. Inthis way, finding solutions aimed at reusing these woods becomes essential. Inthis context, a technique that can be successful in straightening these woodsisthe use of autoclaving, which is a process that allows the wood to beheatedwithout the risk of combustion. However, this process can changeitsmechanical properties. Thus, this research aimed to use autoclaving as awoodstraightening technique, as well as to evaluate whether this process altersthemechanical properties of modulus of rupture in flexion and modulus of elasticity. The wood used for this study was of the mangue species. Specimens wereproduced, whose Flexural and Elasticity modulus tests were adapted fromtheASTM D 143 – 94 standard and tested in the condition of natural humidityandsaturated humidity. The straightening test was performed by bendingthespecimens by applying force and measuring the displacements in relationtothemid-span of the specimens and again measured after autoclaving andaddingweight. Analyzes of variance were performed to verify whether the adoptedprocedures were significant. The results showed that the autoclaving processsignificantly decreases the values of modulus of rupture and modulusof elasticity, but also provided a significant decrease in the warping of thetest specimens with the use of weights, suggesting that the autoclaving processcanbe a tool for straightening the woods for a new use in concreting. |
Palavra-chave: | autoclavagem madeira módulo de flexão módulo de elasticidade empeno |
Palavra-chave em lingua estrangeira: | autoclaving wood flexural modulus elastic modulus warping |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Mato Grosso |
Sigla da instituição: | UFMT CUA - Araguaia |
Departamento: | Instituto de Ciências Exatas e da Terra (ICET) – Araguaia |
Curso: | Engenharia Civil - CUA |
Referência: | SILVA, Milena Gonçalves da. Estudo do efeito da autoclavagem no desempeno e nas propriedades mecânicas da madeira da espécie mangue. 2023. 44 f. Monografia (Bacharelado em Engenharia Civil) - Instituto de Ciências Exatas e da Terra, Universidade Federal de Mato Grosso, Barra do Garças, 2023. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://bdm.ufmt.br/handle/1/3580 |
Data defesa documento: | 2-Jun-2023 |
Aparece na(s) coleção(ções): | Engenharia Civil - Araguaia |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_2023_Milena Gonçalves da Silva.pdf | 1.71 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.