Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdm.ufmt.br/handle/1/3686
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Silva, Emanuel Santos da | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-06T20:48:31Z | - |
dc.date.available | 2023-11-03 | - |
dc.date.available | 2023-12-06T20:48:31Z | - |
dc.date.issued | 2023-10-23 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Emanuel Santos da. Uso da Plataforma PHET como recurso didático para o ensino de Frações no 6º ano, O. 2023. 24f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Licenciatura em Ciências Naturais e Matemática – Habilitação em Química – Universidade Federal de Mato Grosso, Instituto de Ciências Naturais, Humanas e Sociais, Sinop, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://bdm.ufmt.br/handle/1/3686 | - |
dc.description.abstract | This experience report aims to discuss the use of technology in education, more specifically to understand whether the use of the Phet platform can favor the fraction learning process in a 6th year elementary school class. It is configured as a qualitative research approach, with the basis for data production being the application of a sequence of activities available on the Phet platform and the students' perception regarding the use of this tool. Simulators that cover fractions were used. It was observed that the majority of students enjoyed using the platform and even sought to develop cooperation by helping their colleagues. Furthermore, it can be said that the simulators used helped to consolidate knowledge learned in the classroom. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Shirlei Silva (shirleialexandra@hotmail.com) on 2023-12-04T17:25:49Z No. of bitstreams: 1 TCC_2023_EMANUEL SANTOS DA SILVA.pdf: 757224 bytes, checksum: 46cf090f7f0cda92cb64bfb76f6af6a2 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Shirlei Silva (shirleialexandra@hotmail.com) on 2023-12-06T20:48:11Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TCC_2023_EMANUEL SANTOS DA SILVA.pdf: 757224 bytes, checksum: 46cf090f7f0cda92cb64bfb76f6af6a2 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Shirlei Silva (shirleialexandra@hotmail.com) on 2023-12-06T20:48:22Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TCC_2023_EMANUEL SANTOS DA SILVA.pdf: 757224 bytes, checksum: 46cf090f7f0cda92cb64bfb76f6af6a2 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-12-06T20:48:31Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCC_2023_EMANUEL SANTOS DA SILVA.pdf: 757224 bytes, checksum: 46cf090f7f0cda92cb64bfb76f6af6a2 (MD5) Previous issue date: 2023-10-23 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Mato Grosso | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Uso da Plataforma PHET como recurso didático para o ensino de Frações no 6º ano, O | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Rosinke, Patrícia | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3135869298084965 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Trevisan, Andreia Cristina Rodrigues | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2714924410732736 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Rosinke, Patrícia | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3135869298084965 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Trevisan, Andreia Cristina Rodrigues | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2714924410732736 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Osti, Renata Zachi de | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/5040691266263549 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3885449248087314 | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente relato de experiência tem por objetivo discutir sobre a utilização da tecnologia na educação, mais especificamente compreender se a utilização da plataforma Phet pode favorecer o processo de aprendizagem de fração em uma turma do 6º ano do ensino fundamental. Se configura como uma pesquisa de abordagem qualitativa, tendo como base para a produção de dados a aplicação de uma sequência de atividades disponíveis na plataforma Phet e a percepção dos alunos quanto ao uso dessa ferramenta. Foi utilizado simuladores que abordam sobre frações. Observou-se que os alunos, em sua maioria, gostaram de utilizar a plataforma e que até buscaram desenvolver a cooperação ao auxiliar seus colegas. Além disso, pode-se dizer que os simuladores utilizados auxiliaram na consolidação de conhecimentos trabalhados em sala de aula. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Naturais, Humanas e Sociais (ICNHS) – Sinop | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMT CUS - Sinop | pt_BR |
dc.publisher.program | Química - CUS | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA | pt_BR |
dc.subject.keyword | Ensino de Matemática | pt_BR |
dc.subject.keyword | Educação Básica | pt_BR |
dc.subject.keyword | Tecnologias digitais | pt_BR |
dc.subject.keyword | Jogos educacionais | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Mathematics teaching | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Basic education | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Digital technologies | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Educational games | pt_BR |
Aparece na(s) coleção(ções): | Licenciatura em Ciências Naturais e Matemática - Habilitação em Química - Sinop |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_2023_EMANUEL SANTOS DA SILVA.pdf | 739.48 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.