Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdm.ufmt.br/handle/1/3736
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Moura, Aleph Mikael Bispo Dantas | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-15T15:07:02Z | - |
dc.date.available | 2023-08-08 | - |
dc.date.available | 2023-12-15T15:07:02Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-20 | - |
dc.identifier.citation | MOURA, Aleph Mikael Bispo Dantas. Estudo de viabilidade da instalação de uma usina fotovoltaica na Universidade Federal de Mato Grosso Campus Cuiabá. 2022. 23 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Mato Grosso, Faculdade de Arquitetura, Engenharia e Tecnologia, Cuiabá, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://bdm.ufmt.br/handle/1/3736 | - |
dc.description.abstract | This article presents an analysis made by the research group GEPASE (Energy Systems Analysis Research Group), which aims to study the technical and financial viability for the installation of a photovoltaic power system in the University of Mato Grosso, Cuiaba Campus, through the consideration of four scenarios of generation power: A (25%), B (50%), C (75%), and D (100%). The study is built upon previous analysis made about the campus energy spending as well as calculations regarding technical conditions for the installation of a photovoltaic power system on campus. The primary goal is to open a discussion about financial economy, and at the same time, encourage ecological measures in the face of the global scenario of technological development and sustainability. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Nádia Paes (nadia66paes@gmail.com) on 2023-09-05T14:26:45Z No. of bitstreams: 1 TCC_2022_Aleph Mikael Bispo Dantas Moura.pdf: 2290578 bytes, checksum: 46951b6c3caa5adead85038897f6934e (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Carlos Eduardo da Silveira (carloseduardoufmt@gmail.com) on 2023-12-15T15:07:02Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TCC_2022_Aleph Mikael Bispo Dantas Moura.pdf: 2290578 bytes, checksum: 46951b6c3caa5adead85038897f6934e (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-12-15T15:07:02Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCC_2022_Aleph Mikael Bispo Dantas Moura.pdf: 2290578 bytes, checksum: 46951b6c3caa5adead85038897f6934e (MD5) Previous issue date: 2022-12-20 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Mato Grosso | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Estudo de viabilidade da instalação de uma usina fotovoltaica na Universidade Federal de Mato Grosso Campus Cuiabá | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Fantin, Camila dos Anjos | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0874039793786096 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Fantin, Camila dos Anjos | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0874039793786096 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Reis, Saulo Roberto Sodré dos | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/6190190325125183 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Santilio, Fabricio Parra | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/6243185773826554 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8222754852746147 | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente artigo apresenta uma análise realizada pelo grupo de pesquisa GEPASE (Grupo de Pesquisa de Análise de Sistemas de Energia), e tem como objetivo um estudo de viabilidade técnica e econômica da instalação de um sistema fotovoltaico na Universidade Federal de Mato Grosso Campus Cuiabá estendendo esta análise para quatro cenários de potência de geração, sendo eles A (25%), B (50%), C (75%) e D (100%). O estudo tem como base análises realizadas sobre os demasiados gastos com energia na Universidade Federal de Mato Grosso, bem como cálculos para as condições técnicas da instalação da usina fotovoltaica no campus. O objetivo é abrir o diálogo perante a possibilidade de economia, da mesma forma que incentivar o perfil ecológico diante ao cenário mundial de desenvolvimento tecnológico e parceiro do meio ambiente. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Arquitetura, Engenharia e Tecnologia (FAET) | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMT CUC - Cuiabá | pt_BR |
dc.publisher.program | Engenharia Elétrica - CUC | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA | pt_BR |
dc.subject.keyword | Energia solar | pt_BR |
dc.subject.keyword | Geração distribuída | pt_BR |
dc.subject.keyword | Viabilidade de instalação | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Distributed generation | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Installation feasibility | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Solar energy | pt_BR |
Aparece na(s) coleção(ções): | Engenharia Elétrica |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_2022_Aleph Mikael Bispo Dantas Moura.pdf | 2.24 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.