Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdm.ufmt.br/handle/1/3747
Tipo documento: | Artigo |
Título: | Restabelecimento de energia em sistemas de distribuição trifásicos de grande porte |
Autor(es): | Lima, Jean Lucas Ribeiro |
Orientador(a): | Marques, Leandro Tolomeu |
Membro da Banca: | Marques, Leandro Tolomeu |
Membro da Banca: | Vasconcelos, Fillipe Matos de |
Membro da Banca: | Fantin, Camila dos Anjos |
Resumo : | A solução do problema do restabelecimento no menor tempo possível, envolve ferramentas de alto desempenho computacional. Dentro da literatura existem, lacunas de estudos de desempenho em ferramentas de restabelecimento trifásico. Propõe-se neste trabalho o estudo comparativo do desempenho de uma ferramenta levando em conta fluxo de potência trifásico, analisando sua viabilidade. Para tal, a ferramenta foi executada em setores em falta simples, realizada a comparação com os resultados de tempos de execução e indicadores de consumidores restabelecidos obtidos por [1]. Dentre os resultados obtidos, constou-se maior ordem de tempo total de execução para os três sistemas de distribuição simulados, sendo que para os sistemas de maior número de barras a taxa de variação se apresentou menor em redes de grande porte. Portanto, considera-se viável a consideração dos sistema trifásico em ferramentas de restabelecimento, no sentido de maior precisão das soluções geradas. |
Resumo em lingua estrangeira: | The solution of the restoration problem in the shortest possible time involves high computational performance tools. Within the literature, there are gaps in performance studies on three-phase restoration tools. It is proposed in this work the comparative study of the performance of a tool taking into account three-phase power flow, analyzing its viability. To this end, the tool was executed in simple fault sectors, comparing with the results of execution times and indicators of restored consumers obtained by [1]. Among the results obtained, there was a higher order of total execution time for the three simulated distribution systems, and for systems with a greater number of buses, the variation rate was lower in large networks. Therefore, it is considered feasible to consider the three-phase system in restoration tools, in the sense of greater accuracy of the generated solutions. |
Palavra-chave: | Computação evolutiva Fluxo de potência Redes inteligentes Tempo de execução |
Palavra-chave em lingua estrangeira: | Evolutionary computing Power flow Smart grid Execution time |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Mato Grosso |
Sigla da instituição: | UFMT CUC - Cuiabá |
Departamento: | Faculdade de Arquitetura, Engenharia e Tecnologia (FAET) |
Programa: | Engenharia Elétrica - CUC |
Referência: | LIMA, Jean Lucas Ribeiro. Restabelecimento de energia em sistemas de distribuição trifásicos de grande porte. 2022. 26 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Mato Grosso, Faculdade de Arquitetura, Engenharia e Tecnologia, Cuiabá, 2022. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://bdm.ufmt.br/handle/1/3747 |
Data defesa documento: | 22-Dec-2022 |
Aparece na(s) coleção(ções): | Engenharia Elétrica |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_2022_Jean Lucas Ribeiro Lima.pdf | 1.2 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.