Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdm.ufmt.br/handle/1/3755
Tipo documento: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Uma proposta de implementação de um dispositivo de medição de consumo de bebedouros |
Autor(es): | Almeida, Vinicius Nunes |
Orientador(a): | Reis, Saulo Roberto Sodré dos |
Membro da Banca: | Reis, Saulo Roberto Sodré dos |
Membro da Banca: | Finazzi, Antonio de Pádua |
Membro da Banca: | Faria, Jorge Luiz Brito de |
Resumo : | Com a instalação dos bebedouros ao longo do Campus da UFMT, surgiu a preocupação com relação ao consumo de energia elétrica destes dispositivos com a instalação de um protótipo microcontrolado para automatização do processo de medição de energia para bebedouros localizados na Faculdade de Arquitetura, Engenharia e Tecnologia (FAET), Campus Cuiabá. O objetivo do trabalho foi desenvolver um protótipo microcontrolado para automatizar o processo de controle do bebedouro, o protótipo mede a corrente e a tensão do equipamento, além de realizar o controle do consumo a partir do acionamento e desligamento em horários pré- estabelecidos baseados no fluxo de pessoas pelo bloco. O protótipo foi desenvolvido utilizando a plataforma de desenvolvimento livre ESP32 para controlar os bebedouros industriais, com a função de medidor de corrente, tensão, temporizador para desligamento automático em horários definidos pelo usuário, e Data Logger em Cartão SD. Por meio de medições realizadas durante 5 dias foi possível traçar o perfil de carga com e sem automação, e consequentemente verificar a sua eficácia. Esse artigo visa regular os ciclos de atuação do equipamento, com o objetivo de reduzir o seu consumo de energia, trazendo economia para Universidade Federal de Mato Grosso. |
Resumo em lingua estrangeira: | The installation of water fountains along the UFMT Campus, a concern arose regarding the consumption of electrical energy by these devices with the installation of a microcontrolled prototype for automating the process of measuring energy for water fountains located in the Faculty of Architecture, Engineering and Technology (FAET), Campus Cuiabá. The objective of the work was to develop a microcontrolled prototype to automate the process of controlling the water fountain, the prototype measures the current and voltage of the equipment, in addition to controlling consumption from activation and deactivation at pre-established times based on the flow of people across the block. The prototype was developed using the ESP32 free development platform to control industrial drinking fountains, with the function of current meter, voltage, timer for automatic shutdown at user-defined times, and Data Logger on SD Card. Through measurements carried out during 5 days, it was possible to trace the load profile with and without automation, and consequently verify its effectiveness. This article aims to regulate the equipment's performance cycles, with the objective of reducing its energy consumption, bringing savings to the Federal University of Mato Grosso. |
Palavra-chave: | Automação industrial Bebedouro Eficiência energética ESP32 Medidor de energia Microcontrolador |
Palavra-chave em lingua estrangeira: | Industrial automation Water dispenser Energy efficiency ESP32 Power meter Microcontroller |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Mato Grosso |
Sigla da instituição: | UFMT CUC - Cuiabá |
Departamento: | Faculdade de Arquitetura, Engenharia e Tecnologia (FAET) |
Curso: | Engenharia Elétrica - CUC |
Referência: | ALMEIDA, Vinicius Nunes. Uma proposta de implementação de um dispositivo de medição de consumo de bebedouros. 2022. 23 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Mato Grosso, Faculdade de Arquitetura, Engenharia e Tecnologia, Cuiabá, 2022. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://bdm.ufmt.br/handle/1/3755 |
Data defesa documento: | 15-Dez-2022 |
Aparece na(s) coleção(ções): | Engenharia Elétrica |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_2022_Vinicius Nunes Almeida.pdf | 2.84 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.