Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdm.ufmt.br/handle/1/3812
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Assis, Ana Carolina Silva de | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-31T15:15:18Z | - |
dc.date.available | 2023-08-09 | - |
dc.date.available | 2024-01-31T15:15:18Z | - |
dc.date.issued | 2023-05-02 | - |
dc.identifier.citation | ASSIS, Ana Carolina Silva de. Desenvolvimento e avaliação de um medidor inteligente via ESP8266 NodeMCU V3 e módulo PZEM-004T. 2023. 26 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Mato Grosso, Faculdade de Arquitetura, Engenharia e Tecnologia, Cuiabá, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://bdm.ufmt.br/handle/1/3812 | - |
dc.description.abstract | The rational use of electricity in Brazil and in the world is essential to increase accessibility, energy security in nations, sustainability and technological development. In this universe, IoT technologies (i.e., Internet of Things) have emerged to vastly improve the user experience and communication between people and processes. Thus, smart meters stand out as a tool to energy monitor, in real time, and remotely, energy consumption. In the current context, as a standard practice for rationalizing the use of energy, concessionaires and final consumers have been replacing low-performance equipment with high-performance equipment. However, with regard to waste levels, still very little is done. In this scenario, therefore, much research and development has been carried out for the use of advanced remote monitoring technologies as an alternative to mitigate this waste. It is worth mentioning, however, that at the residential level there are still no well-established technologies to simultaneously meet operational, financial and cyber-security requirements. This work proposes to use a commercial microcontroller (i.e., ESP8266), of low cost, for energy monitoring and to develop an Android application to communicate real-time data from the client to the server on a Cloud platform via MQTT protocol. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Nádia Paes (nadia66paes@gmail.com) on 2023-10-30T14:14:08Z No. of bitstreams: 1 TCC_2023_Ana Carolina Silva de Assis.pdf: 1252829 bytes, checksum: 2bde77b5801ffa724f26c554ad4c4c50 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Carlos Eduardo da Silveira (carloseduardoufmt@gmail.com) on 2024-01-31T15:15:18Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TCC_2023_Ana Carolina Silva de Assis.pdf: 1252829 bytes, checksum: 2bde77b5801ffa724f26c554ad4c4c50 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-01-31T15:15:18Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCC_2023_Ana Carolina Silva de Assis.pdf: 1252829 bytes, checksum: 2bde77b5801ffa724f26c554ad4c4c50 (MD5) Previous issue date: 2023-05-02 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Mato Grosso | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento e avaliação de um medidor inteligente via ESP8266 NodeMCU V3 e módulo PZEM-004T | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Vasconcelos, Fillipe Matos de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4832215187384280 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Vasconcelos, Fillipe Matos de | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4832215187384280 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Santilio, Fabricio Parra | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/6243185773826554 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Silva, Sérgio Lúcio Nunes da | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/0012877256735803 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8446137670467513 | pt_BR |
dc.description.resumo | O uso racional da energia elétrica no Brasil e no mundo é fundamental para ampliar a acessibilidade, a segurança energética das nações, a sustentabilidade e o desenvolvimento tecnológico. Nesse universo, tecnologias de IoT (i.e., Internet of Things) têm surgido para aperfeiçoar amplamente a experiência do usuário e a comunicação entre pessoas e processos. Assim, destacam-se os medidores inteligentes (ou, smart meters) como ferramenta para supervisionar, em tempo real, e remotamente, o consumo da energia. No contexto atual, como prática padrão para racionalização do uso da energia, concessionárias e consumidores finais têm substituído equipamentos de baixo para alto rendimento. Todavia, no que se refere aos níveis de desperdício, ainda muito pouco é feito. Neste cenário, portanto, muitas pesquisas e desenvolvimentos têm sido realizados para o uso de avançadas tecnologias de monitoramento remoto como alternativa para mitigar esses desperdícios. É válido mencionar, contudo, que a nível residencial ainda não existem tecnologias bem consolidadas para atender, simultaneamente, requisitos operacionais, financeiros e de cibersegurança. Este trabalho propõe utilizar um microcontrolador comercial (i.e., ESP8266), de baixo custo, para monitoramento da energia e desenvolver um aplicativo Android para comunicar os dados em tempo real do cliente para o servidor em uma plataforma na Nuvem via protocolo MQTT. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Arquitetura, Engenharia e Tecnologia (FAET) | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMT CUC - Cuiabá | pt_BR |
dc.publisher.program | Engenharia Elétrica - CUC | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA | pt_BR |
dc.subject.keyword | Medidores | pt_BR |
dc.subject.keyword | Consumo e energia | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Meters | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Consumption and energy | pt_BR |
Aparece na(s) coleção(ções): | Engenharia Elétrica |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_2023_Ana Carolina Silva de Assis.pdf | 1.22 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.