Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdm.ufmt.br/handle/1/3819
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Modesto, Jeferson Lourenço | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-31T18:17:15Z | - |
dc.date.available | 2023-08-08 | - |
dc.date.available | 2024-01-31T18:17:15Z | - |
dc.date.issued | 2023-05-30 | - |
dc.identifier.citation | MODESTO, Jeferson Lourenço. Sistema de potência com geração fotovoltaica centralizada: análise de estabilidade orientada por conversor. 2023. 36 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Mato Grosso, Faculdade de Arquitetura, Engenharia e Tecnologia, Cuiabá, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://bdm.ufmt.br/handle/1/3819 | - |
dc.description.abstract | Photovoltaic solar energy has become popular due to the growing demand for clean and sustainable energy sources. However, the integration of photovoltaic plants to the electrical grid can generate stability challenges due to its energy conversion capability through power electronic devices. Converter-driven stability can be heavily affected due to parameters set to inverter-based generators. This fact can cause problems such as modal resonance that directly affects the dynamic interaction of the electric power system, and can threaten the general stability. For this, tests are carried out with different levels of photovoltaic energy injection in a two-area system and the impacts on the electromechanical oscillation modes of the system are evaluated. To avoid harmful problems to the system, controller parameter optimization strategy is implemented to the dynamic model of the photovoltaic plants inverter. From these results, we better understand the phenomena of converter-oriented stability and the effects of modal interaction at the point of common coupling. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Nádia Paes (nadia66paes@gmail.com) on 2023-10-31T12:41:57Z No. of bitstreams: 1 TCC_2023_Jeferson Lourenço Modesto.pdf: 1457188 bytes, checksum: fecf7ef8cf052fb27927bb151bebefe2 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Carlos Eduardo da Silveira (carloseduardoufmt@gmail.com) on 2024-01-31T18:17:15Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TCC_2023_Jeferson Lourenço Modesto.pdf: 1457188 bytes, checksum: fecf7ef8cf052fb27927bb151bebefe2 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-01-31T18:17:15Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCC_2023_Jeferson Lourenço Modesto.pdf: 1457188 bytes, checksum: fecf7ef8cf052fb27927bb151bebefe2 (MD5) Previous issue date: 2023-05-30 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Mato Grosso | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Sistema de potência com geração fotovoltaica centralizada : análise de estabilidade orientada por conversor | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Poma, Carlos Enrique Portugal | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4988995908190199 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Poma, Carlos Enrique Portugal | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4988995908190199 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Monteiro, Raul Vitor Arantes | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0979754533543060 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Reis, Saulo Roberto Sodré dos | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/6190190325125183 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9805736117116128 | pt_BR |
dc.description.resumo | A energia solar fotovoltaica tem se tornado popular devido à crescente demanda por fontes de energia limpa e sustentável. No entanto, a integração de usinas fotovoltaicas (UFV) à rede elétrica pode gerar desafios de estabilidade devido à necessidade de conversão de energia por meio de dispositivos eletrônicos de potência. A estabilidade orientada por conversor pode ser fortemente afetada devido aos parâmetros estabelecidos aos controladores do modelo do inversor. Tal fato, pode ocasionar problemas como ressonância modal que afeta diretamente a interação dinâmica do sistema elétrico de potência (SEP), e pode ameaçar a estabilidade geral. Para isso, são realizados testes com diferentes níveis de injeção de energia fotovoltaica em um sistema de duas áreas e avaliados os impactos nos modos de oscilação eletromecânica (MOE) do sistema. Para evitar problemas prejudiciais ao sistema, a estratégia de otimização de parâmetros de controlador é implementada ao modelo dinâmico do inversor da UFV. Com isso, a estabilidade do sistema é fortificada, tendo a melhora no amortecimento de -4,9% para 8%, mitigando os efeitos prejudiciais da interação modal no ponto de acoplamento comum (PAC). | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Arquitetura, Engenharia e Tecnologia (FAET) | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMT CUC - Cuiabá | pt_BR |
dc.publisher.program | Engenharia Elétrica - CUC | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA | pt_BR |
dc.subject.keyword | Estabilidade orientada por conversor | pt_BR |
dc.subject.keyword | Interação dinâmica | pt_BR |
dc.subject.keyword | Modo de oscilação eletromecânica | pt_BR |
dc.subject.keyword | Ressonância modal | pt_BR |
dc.subject.keyword | Usinas fotovoltaicas | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Converter-driven stability | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Dynamic interaction | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Electromechanical oscillation modes | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Photovoltaic plants | pt_BR |
Aparece na(s) coleção(ções): | Engenharia Elétrica |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_2023_Jeferson Lourenço Modesto.pdf | 1.42 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.