Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdm.ufmt.br/handle/1/3888
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Rodrigues, Camilo Henrique Otávio Amaral | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-15T16:14:04Z | - |
dc.date.available | 2023-05-29 | - |
dc.date.available | 2024-02-15T16:14:04Z | - |
dc.date.issued | 2023-05-18 | - |
dc.identifier.citation | RODRIGUES, Camilo Henrique Otávio Amaral. Relatório de estágio na Fazenda Experimental da Universidade Federal de Mato Grosso - Campus Cuiabá: estudo dos comportamentos diurnos de ovinos Lacaune em Mato Grosso. 2023. 31 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Zootecnia) – Universidade Federal de Mato Grosso, Faculdade de Agronomia e Zootecnia, Cuiabá, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://bdm.ufmt.br/handle/1/3888 | - |
dc.description.provenance | Submitted by Nádia Paes (nadia66paes@gmail.com) on 2023-11-24T13:42:53Z No. of bitstreams: 1 TCC_2023_Camilo Henrique Otávio Amaral Rodrigues.pdf: 2418388 bytes, checksum: bd878b7637f81b2b11de86f7c6499195 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Rejected by Carlos Eduardo da Silveira (carloseduardoufmt@gmail.com), reason: Para corrigir on 2023-11-24T14:19:21Z (GMT) | en |
dc.description.provenance | Submitted by Nádia Paes (nadia66paes@gmail.com) on 2023-11-24T14:53:12Z No. of bitstreams: 1 TCC_2023_Camilo Henrique Otávio Amaral Rodrigues.pdf: 2418388 bytes, checksum: bd878b7637f81b2b11de86f7c6499195 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Carlos Eduardo da Silveira (carloseduardoufmt@gmail.com) on 2024-02-15T16:14:04Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TCC_2023_Camilo Henrique Otávio Amaral Rodrigues.pdf: 2418388 bytes, checksum: bd878b7637f81b2b11de86f7c6499195 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-02-15T16:14:04Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCC_2023_Camilo Henrique Otávio Amaral Rodrigues.pdf: 2418388 bytes, checksum: bd878b7637f81b2b11de86f7c6499195 (MD5) Previous issue date: 2023-05-18 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Mato Grosso | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Relatório de estágio na Fazenda Experimental da Universidade Federal de Mato Grosso - Campus Cuiabá : estudo dos comportamentos diurnos de ovinos Lacaune em Mato Grosso | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Silva, Janaina Januário da | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2721813981218018 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Silva, Janaina Januário da | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2721813981218018 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Araújo, Déborah Galvão Peixôto Guedes de | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3206584656235151 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Magalhães, Luis Carlos Onã | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1064406525454406 | pt_BR |
dc.description.resumo | Este relatório refere-se às atividades de manejo diário com ovinos da raça Lacaune e Santa Inês e de estudos quinzenais sobre o comportamento diurno dos animais Lacaune, no Setor de Ovinos da Fazenda Experimental da Universidade Federal de Mato Grosso. Os primeiros exemplares dessa raça, com aptidão leiteira, chegaram ao Brasil em 1992, importados pelos estados da região Sul do País. A ovinocultura leiteira no Brasil é ainda insipiente e ocorre em seis estados brasileiros e no Distrito Federal. Foram registrados os comportamentos de oitos animais da raça Lacaune: seis ovelhas e dois carneiros. Ficaram confinados em uma baia coletiva durante o período de observação, identificados com tinta atóxica na região dorsal que indicava as respectivas numerações. Foi observado que o maior número de animais em atividade (em pé) se concentra próximo do início da manhã e no meio da tarde, coincidindo com os momentos de oferta de alimentos no cocho e os períodos de ócio acompanham os de ruminação. O horário de início dos registros foi às 08h30 e o de término às 20h30. Na Fazenda Experimental, os estudos comportamentais diurnos dos animais mostraram-se compatíveis com os registros das atividades observadas como referências para esta espécie e raça. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Agronomia e Zootecnia (FAAZ) | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMT CUC - Cuiabá | pt_BR |
dc.publisher.program | Zootecnia - CUC | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::ZOOTECNIA | pt_BR |
dc.subject.keyword | Aclimatação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Comportamento animal | pt_BR |
dc.subject.keyword | Mato Grosso | pt_BR |
dc.subject.keyword | Ovinos | pt_BR |
dc.subject.keyword | Raça Lacaune | pt_BR |
Aparece na(s) coleção(ções): | Zootecnia |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_2023_Camilo Henrique Otávio Amaral Rodrigues.pdf | 2.36 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.