Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdm.ufmt.br/handle/1/3909
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Santos, Hana Carolina Alves dos | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-29T13:43:00Z | - |
dc.date.available | 2022-12-16 | - |
dc.date.available | 2024-02-29T13:43:00Z | - |
dc.date.issued | 2022-11-21 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Hana Carolina Alves dos. Acompanhamento farmacêutico com foco na adesão ao tratamento: um estudo piloto. 2022. 35 f. Monografia (Bacharelado em Farmácia) - Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde, Universidade Federal de Mato Grosso, Barra do Garças, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://bdm.ufmt.br/handle/1/3909 | - |
dc.description.abstract | Objectives: To determine factors that interfere with pharmacotherapeutic adherence and identify difficulties in implementing pharmaceutical care. Methodology: This is a prospective, longitudinal study. The implementation of pharmacotherapeutic monitoring was based on the Dáder methodology. The study was carried out in a Basic Health Unit, in the city of Barra do Garças - MT, and 10 adult patients of both sexes participated in the research. The target audience included patients with chronic diseases such as diabetes and high blood pressure. Results: 18 Negative Medication Results (NMR) were found, classified according to the Dáder methodology, 40% of which were related to need (untreated health problems) and quantitative effectiveness (quantitative medication ineffectiveness). A total of 30% of MRIs were related to effectiveness (non-quantitative medication ineffectiveness), need (non-necessary drug effect) and safety (quantitative insecurity), while 5% of MRIs were related to (non-quantitative insecurity. In addition, 19 educational interventions were carried out regarding the correct use of medication, guidelines for food, interventions aimed at reducing low pharmacotherapeutic adherence, and finally, the importance of the rational use of medicines was addressed. Conclusion: Socioeconomic factors, the presence of polypharmacy, and low level of education are conditions that are directly related to non-adherence to pharmacotherapeutic treatment. Therefore, it is worth mentioning that the educational interventions carried out during the study were essential for clarifying and a better understanding of patients about the pharmacotherapeutic treatment. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Ariel Gomes (ariel.gomes@ufmt.br) on 2024-02-29T13:15:01Z No. of bitstreams: 1 TCC_2022_Hana Carolina Alves dos Santos.pdf: 617041 bytes, checksum: d77e5f7e1f5d9cdfbec339d61a723f95 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Ariel Gomes (arielmm18@gmail.com) on 2024-02-29T13:42:42Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TCC_2022_Hana Carolina Alves dos Santos.pdf: 617041 bytes, checksum: d77e5f7e1f5d9cdfbec339d61a723f95 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Ariel Gomes (arielmm18@gmail.com) on 2024-02-29T13:42:52Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TCC_2022_Hana Carolina Alves dos Santos.pdf: 617041 bytes, checksum: d77e5f7e1f5d9cdfbec339d61a723f95 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-02-29T13:43:00Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCC_2022_Hana Carolina Alves dos Santos.pdf: 617041 bytes, checksum: d77e5f7e1f5d9cdfbec339d61a723f95 (MD5) Previous issue date: 2022-11-21 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Mato Grosso | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Acompanhamento farmacêutico com foco na adesão ao tratamento: um estudo piloto | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Brune, Maria Fernanda Spegiorin Salla | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6490966175710971 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Brune, Maria Fernanda Spegiorin Salla | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6490966175710971 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Suchara, Eliane Aparecida | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4504937180147524 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Brune, Maximilian Wilhelm | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/0281243147156534 | pt_BR |
dc.description.resumo | Objetivos: Determinar fatores que interferem na adesão farmacoterapêutica e identificar as dificuldades para a implantação do cuidado farmacêutico. Metodologia: Trata-se de estudo prospectivo, longitudinal. A implantação do acompanhamento farmacoterapêutico foi elaborado com base na metodologia Dáder. O estudo foi executado em uma Unidade Básica de Saúde, no município de Barra do Garças - MT, e participaram da pesquisa 10 pacientes adultos de ambos os sexos. O público-alvo incluiu pacientes portadores de doenças crônicas como diabetes e hipertensão arterial. Resultados: Foram encontrados 18 Resultados Negativos à Medicação (RNM), classificados de acordo com a metodologia Dáder, sendo 40% deles relacionados à necessidade (problemas de saúde não tratados) e efetividade quantitativa (inefetividade quantitativa da medicação). Do total, 30% dos RNMs relacionaram-se à efetividade (inefetividade não quantitativa da medicação), necessidade (efeito de medicamento não necessário) e segurança (insegurança quantitativa), enquanto 5% dos RNM foram referentes à (insegurança não quantitativa. A partir disso, foram realizadas 19 intervenções educativas referentes ao uso correto da medicação, orientações voltadas à alimentação, aumento da adesão farmacoterapêutica, e orientação do uso racional dos medicamentos. Conclusão: Fatores socioeconômicos, presença de polifarmácias e baixo nível de escolaridade são condições que estão diretamente relacionados com a não adesão ao tratamento farmacoterapêutico. Sendo assim, vale ressaltar que as intervenções educativas realizadas durante o estudo foram essenciais para esclarecimento e melhor compreensão dos pacientes sobre o tratamento farmacoterapêutico. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde (ICBS) – Araguaia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMT CUA - Araguaia | pt_BR |
dc.publisher.program | Farmácia - CUA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::FARMACIA | pt_BR |
dc.subject.keyword | adesão ao tratamento | pt_BR |
dc.subject.keyword | acompanhamento farmacêutico | pt_BR |
dc.subject.keyword | método Dáder | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | treatment adherence | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | pharmaceutical follow-up | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Dáder method | pt_BR |
Aparece na(s) coleção(ções): | Farmácia - Araguaia |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_2022_Hana Carolina Alves dos Santos.pdf | 602.58 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.