Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdm.ufmt.br/handle/1/3957
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Dambros, Vinicius Velasco | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-24T20:52:22Z | - |
dc.date.available | 2024-04-24 | - |
dc.date.available | 2024-04-24T20:52:22Z | - |
dc.date.issued | 2024-04-15 | - |
dc.identifier.citation | DAMBROS, Vinicius Velasco. A Influência de um método no desenvolvimento de software: um estudo de caso sobre o sistema de reserva de salas da Engenharia Elétrica. Orientador: Gracyeli Santos Souza Guarienti. 2024. 18 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia de Computação) – Faculdade de Engenharia, Universidade Federal de Mato Grosso, Várzea Grande, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://bdm.ufmt.br/handle/1/3957 | - |
dc.description.abstract | Software engineering is an area that provides development for methodological work and experience in developing programs, databases, etc. In this academic environment, room reservations are crucial to ensuring a smooth flow of academic activities and making appropriate use of available spaces. The current system for the electrical engineering course, based on the Google Sheets platform, while operational, has many deficiencies. There are usability issues that truly negatively affect operators' experience, impacting operational efficiency. Additionally, the long implementation period has only further developed users' knowledge of the system and, paradoxically, resistance to significant changes. This aligns with what the industry faces with legacy systems: old software, often deeply integrated into daily operations, needs to be updated or replaced to align with new technological developments and market requirements. The real challenge in transforming these systems is not only the high cost but also the consequences of changing them to something new and efficient. This work aims to demonstrate the importance and benefits of adopting a structured and modern approach in software development, with the room reservation system serving as an illustrative example. It involves conducting an extensive diagnosis of the current room reservation system, checking its functionalities, usability, and limitations, as well as documenting important parts of the system that can identify main operational bottlenecks and areas susceptible to improvement. Strategic changes are recommended in the system to make it modern, thereby increasing usability, operational efficiency, and reducing dependence on manual interventions. The justification for the proposed restructuring of the room reservation system is twofold: the immediate need to address operational issues and the potential to enable more interaction and collaboration between courses and departments at the Federal University of Mato Grosso (UFMT). This study's contribution also adds valuable insights into how modern software development methods can be effectively applied in contexts where resistance to change and dependence on antiquated systems are abundant. Additionally, the work will be academically contributory to the literature on this subject by providing understanding of managing technological changes in a complex and well-established educational environment. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Alex Alves Almeida (alexjerry1@gmail.com) on 2024-04-24T20:52:06Z No. of bitstreams: 1 TCC_2024_Vinicius Velasco Dambros.pdf: 398192 bytes, checksum: cccfd35a64595dd78abfc4acf6fdd78c (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Alex Alves Almeida (alexjerry1@gmail.com) on 2024-04-24T20:52:22Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TCC_2024_Vinicius Velasco Dambros.pdf: 398192 bytes, checksum: cccfd35a64595dd78abfc4acf6fdd78c (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-04-24T20:52:22Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCC_2024_Vinicius Velasco Dambros.pdf: 398192 bytes, checksum: cccfd35a64595dd78abfc4acf6fdd78c (MD5) Previous issue date: 2024-04-15 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Mato Grosso | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | A Influência de um método no desenvolvimento de software: um estudo de caso sobre o sistema de reserva de salas da Engenharia Elétrica | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Guarienti, Gracyeli Santos Souza | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0747970997222751 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Guarienti, Gracyeli Santos Souza | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0747970997222751 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Teixeira, Raoni Florentino da Silva | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5079017129840047 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Bezerra, Diogo Henrique Duarte | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/7941421723739379 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4059991106430492 | pt_BR |
dc.description.resumo | A engenharia de software é uma área que proporciona desenvolvimento para trabalhos metodológicos e experiência na criação de programas, bancos de dados, entre outros. No ambiente acadêmico, as reservas de salas são de extrema importância para garantir um bom fluxo de atividades acadêmicas e fazer uso adequado dos espaços disponíveis. O sistema atual do curso de engenharia elétrica, baseado na plataforma Google Sheets, embora operacional, apresenta várias deficiências. Existem problemas de usabilidade que realmente impactam negativamente a experiência dos operadores, prejudicando a eficiência operacional. Além disso, o longo período de implementação apenas aumentou o conhecimento do sistema pelos usuários frequentes e, paradoxalmente, criou resistência a mudanças significativas. Isso está alinhado com os desafios que a indústria enfrenta em relação aos sistemas legados: softwares antigos, muitas vezes profundamente integrados nas operações diárias, precisam ser atualizados ou substituídos para estarem alinhados com os novos desenvolvimentos tecnológicos e requisitos de mercado. O único desafio real em transformar esses sistemas não são apenas o alto custo, mas também as consequências de mudá-los para algo novo e eficiente. Este trabalho pretende demonstrar a importância e os benefícios de adotar um método estruturado e moderno no desenvolvimento de software, usando o sistema de reserva de salas como exemplo ilustrativo. Ele envolve um diagnóstico extenso do sistema atual de reservas de salas, verificando suas funcionalidades, usabilidade e limitações, além da documentação de partes importantes do sistema que podem identificar principais gargalos operacionais e áreas suscetíveis a melhorias. Recomendam-se estratégicas no sistema para torná-lo moderno, aumentando assim a usabilidade, a eficiência operacional e reduzindo a dependência de intervenções manuais. A justificativa para a reestruturação proposta do sistema de reserva de salas é dupla: a necessidade imediata de resolver problemas operacionais e o potencial de possibilitar mais interação e colaboração entre cursos e departamentos na Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT). A contribuição deste estudo também traz descobertas valiosas sobre como os métodos modernos de desenvolvimento de software podem ser aplicados eficazmente em contextos onde a resistência à mudança e a dependência de sistemas antiquados são comuns. Além disso, o trabalho será academicamente contributivo para a literatura sobre este assunto, fornecendo entendimento sobre a gestão de mudanças tecnológicas em um ambiente educacional complexo e bem estabelecido. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Engenharia – Várzea Grande | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMT CUVG - Várzea Grande | pt_BR |
dc.publisher.program | Engenharia de Computação - CUVG | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
dc.subject.keyword | Controle automático | pt_BR |
dc.subject.keyword | Aplicações informáticas | pt_BR |
dc.subject.keyword | Mecanização | pt_BR |
dc.subject.keyword | Universidades | pt_BR |
dc.subject.keyword | Instituições de ensino | pt_BR |
dc.subject.keyword | Ensino superior | pt_BR |
dc.subject.keyword | Câmpus universitários | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Automatic control | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Computer applications | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Mechanization | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Universities | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Educational institutions | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Higher education | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | University campuses | pt_BR |
Aparece na(s) coleção(ções): | Engenharia de Computação - Várzea Grande |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_2024_Vinicius Velasco Dambros.pdf | 388.86 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.