Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdm.ufmt.br/handle/1/3974
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Ribeiro, Caio Fernandes | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-04T17:01:41Z | - |
dc.date.available | 2022-12-16 | - |
dc.date.available | 2024-07-04T17:01:41Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-01 | - |
dc.identifier.citation | RIBEIRO, Caio Fernandes. Avaliação da eficiência agronômica de potencial remineralizador RR1971 na cultura do milho em solo arenoso. 2022. 32 f. Monografia (Bacharelado em Agronomia) - Instituto de Ciências Exatas e da Terra, Universidade Federal de Mato Grosso, Barra do Garças, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://bdm.ufmt.br/handle/1/3974 | - |
dc.description.abstract | Brazil is an agricultural country and extremely dependent on chemical fertilizers from the international market. The principle of using remineralizers or repair as fertilizing properties, used physical or biological soil, being in agriculture as a sustainable alternative of natural fertilization to soils. In this context, the research aimed to evaluate the agronomic efficiency of increasing doses of the remineralizing potential RR1971, in the cultivation of corn with a sandy texture, from the municipality of Piranhas, Goiás. The experiment was carried out under greenhouse conditions, in an experimental area of the Escola de Agronomia, Universidade Federal de Goiás, linked to the UFG NucliSolos Agroambiental Program. The doses used were: control (without application); 30 kg. ha-1 of K2O from RR1971 remineralizer; 60 kg.ha-1 of K2O from RR1971 remineralizer; 120 kg.ha-1 of K2O from RR1971 remineralizer, 240 kg.ha-1 of K2O from RR191 remineralizer, 60 kg.ha-1 of K2O from FMX remineralizer and 60 kg.ha-1 of K2O from synthetic fertilizer from my . It is concluded that there is release of potential for function in the soil and that plants can increase in productivity of growth productivity1971 increase in potential of increasing doses RR197. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Ariel Gomes (ariel.gomes@ufmt.br) on 2023-09-18T11:25:04Z No. of bitstreams: 1 TCC_2022_Caio Fernandes Ribeiro.pdf: 441736 bytes, checksum: 1e2c5a7b933840ee62d2c154bfa91dfd (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Ariel Gomes (arielmm18@gmail.com) on 2024-07-04T17:01:41Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TCC_2022_Caio Fernandes Ribeiro.pdf: 441736 bytes, checksum: 1e2c5a7b933840ee62d2c154bfa91dfd (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-07-04T17:01:41Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCC_2022_Caio Fernandes Ribeiro.pdf: 441736 bytes, checksum: 1e2c5a7b933840ee62d2c154bfa91dfd (MD5) Previous issue date: 2022-12-01 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Mato Grosso | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Avaliação da eficiência agronômica de potencial remineralizador RR1971 na cultura do milho em solo arenoso | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Santos, Carlos Leandro Rodrigues dos | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0054668076313809 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Brasil, Eliana Paula Fernandes | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7324619074753727 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Santos, Carlos Leandro Rodrigues dos | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0054668076313809 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Favero, Silvio | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1731131570007530 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Melo, Suzana Pereira de | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/0392957201020352 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8407646305334454 | pt_BR |
dc.description.resumo | O Brasil é um país agrícola e extremamente dependente de fertilizantes químicos oriundos do mercado internacional. O princípio do uso de remineralizadores é o de recuperar as propriedades químicas ou físicas ou biológicas do solo, sendo usado na agricultura como uma alternativa sustentável de fertilização natural aos solos. Neste contexto a pesquisa teve como objetivo avaliar a eficiência agronômica de doses crescentes do potencial remineralizador RR1971, no cultivo de milho silagem em solos de textura arenosa, provenientes do munícipio de Piranhas, Goiás. O experimento foi instalado em condições de casa de vegetação, em área experimental da Escola de Agronomia, Universidade Federal de Goiás, vinculado ao Programa UFG NucliSolos Agroambiental. As doses empregadas foram: testemunha (sem a aplicação); 30 kg.ha-1 de K2O de remineralizador RR1971; 60 kg.ha-1 de K2O de remineralizador RR1971; 120 kg.ha-1 de K2O de remineralizador RR1971, 240 kg.ha-1 de K2O de remineralizador RR1971, 60 kg.ha-1 de K2O de remineralizador FMX e 60 kg.ha-1 de K2O de fertilizante sintético cloreto de potássio. Conclui-se que existe liberação de potássio no solo e que as plantas testes refletem em incrementos na produtividade de milho silagem em função das doses do potencial remineralizador RR1971. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Exatas e da Terra (ICET) – Araguaia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMT CUA - Araguaia | pt_BR |
dc.publisher.program | Agronomia - CUA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA | pt_BR |
dc.subject.keyword | técnica de rochagem | pt_BR |
dc.subject.keyword | remineralizadores de solos | pt_BR |
dc.subject.keyword | fertilidade do solo | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Rocking technique | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Soil remineralizers | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Soil fertility | pt_BR |
Aparece na(s) coleção(ções): | Agronomia - Araguaia |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_2022_Caio Fernandes Ribeiro.pdf | 431.38 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.