Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdm.ufmt.br/handle/1/3986
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Silva, Lídia Barbosa | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-04T17:13:01Z | - |
dc.date.available | 2022-12-15 | - |
dc.date.available | 2024-07-04T17:13:01Z | - |
dc.date.issued | 2022-11-28 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Lídia Barbosa. Estimativa de parâmetros nutricionais de grãos por tecnologia de análise não destrutiva (NIR) em Juscimeira, Mato Grosso. 2022. 37 f. Monografia (Graduação em Agronomia) - Instituto de Ciências Exatas e da Terra, Universidade Federal de Mato Grosso, Barra do Garças, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://bdm.ufmt.br/handle/1/3986 | - |
dc.description.abstract | Near Infrared Spectroscopy (NIRS) has been widely used for analytical purposes, production and industry in petroleum, chemicals, oils, woods, polymers, fabrics, food, beverages, soils. The objective of the research was to correlate productivity with soil texture and organic matter (OM) and protein and ether extract of soybean sample using the technique with the use of NIR equipment, in the municipality of Jucimeira - Mato Grosso. Grain samples were collected from the Ayamore farm located in the municipality of Jucieira - Mato Grosso, in the 2019/20 and 20/21 harvests, there were 20/21, 20/21, 20/21, 20/21, there were 16 sites in the southeast region, these sites were found during the period R8, each sample was collected in a standard area of 4.5 m2 , with four replications. Crude Protein (CP) and Ethereal Extract (EE) content determinations were performed by near infrared spectroscopy (NIR). After the analysis, only the CP may be necessary and it should only be based on organic matter, for productivity positive to better correlate with the bases. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Ariel Gomes (ariel.gomes@ufmt.br) on 2024-07-04T13:51:43Z No. of bitstreams: 1 TCC_2022_Lidia Barbosa Silva.pdf: 513115 bytes, checksum: a045bc26e798ec80ae0f09d03153a40b (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Ariel Gomes (arielmm18@gmail.com) on 2024-07-04T17:13:01Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TCC_2022_Lidia Barbosa Silva.pdf: 513115 bytes, checksum: a045bc26e798ec80ae0f09d03153a40b (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-07-04T17:13:01Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCC_2022_Lidia Barbosa Silva.pdf: 513115 bytes, checksum: a045bc26e798ec80ae0f09d03153a40b (MD5) Previous issue date: 2022-11-28 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Mato Grosso | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Estimativa de parâmetros nutricionais de grãos por tecnologia de análise não destrutiva (NIR) em Juscimeira, Mato Grosso | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Moraes, Milton Ferreira de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1541223007968886 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Feletti, Rômulo Caique Gonçalves | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6185828224614603 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Moraes, Milton Ferreira de | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1541223007968886 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Feletti, Rômulo Caique Gonçalves | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/6185828224614603 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Teixeira, Wilson Wagner Ribeiro | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/9269427799658535 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3618726116931192 | pt_BR |
dc.description.resumo | A Espectroscopia no Infravermelho Próximo (Near Infrared Spectroscopy - NIRS) tem sido muito utilizada com objetivo analítico nas mais diversas áreas de pesquisa, produção e indústria em materiais como petróleo, produtos químicos, óleos, madeiras, polímeros, tecidos, medicamentos, alimentos, bebidas, solos. O objetivo da pesquisa foi correlacionar a produtividade com a textura de solo e matéria orgânica (MO) e o teor de proteína e extrato etéreo de amostras de grãos de soja usando a técnica com o uso do equipamento NIRS, do município de Jucimeira - Mato Grosso. Foram coletadas amostras de grão de soja em área de produção comercial localizada no município de Jucimeira - Mato Grosso, nas safras 2018/19, 2019/20 e 2020/21, nestes locais foram colhidos durante o período de colheita R8, cada amostra foi coletada em uma área padrão de 4,5 m2 , com quatro repetições. As determinações dos teores de Proteína Bruta (PB) e Extrato Etéreo (EE) foram realizados por espectroscopia de infravermelho próximo (NIR). Após as análises pode concluir que a correlação entre PB e EE tem correlação baixa, para a produtividade apenas para matéria orgânica se correlacionou positivamente melhor com as variáveis analisadas. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Exatas e da Terra (ICET) – Araguaia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMT CUA - Araguaia | pt_BR |
dc.publisher.program | Agronomia - CUA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA | pt_BR |
dc.subject.keyword | soja | pt_BR |
dc.subject.keyword | extrato etéreo | pt_BR |
dc.subject.keyword | proteína bruta | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | soy | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | ethereal extract | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | crude protein. | pt_BR |
Aparece na(s) coleção(ções): | Agronomia - Araguaia |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_2022_Lidia Barbosa Silva.pdf | 501.09 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.