Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdm.ufmt.br/handle/1/4024
Tipo documento: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Entomofauna associada a cultivo de soja e fragmento florestal em Sinop Mato Grosso |
Autor(es): | Sehnem, Jaqueline Ines |
Orientador(a): | Dall'Oglio, Onice Teresinha |
Membro da Banca: | Dall'Oglio, Onice Teresinha |
Membro da Banca: | Pereira, Murilo Campos |
Membro da Banca: | Pires, Evaldo Martins |
Resumo : | A classe Insecta é altamente diversa e desempenha importantes funções para o equilíbrio e funcionamento dos ecossistemas. O objetivo deste trabalho foi quantificar a entomofauna associada ao cultivo de soja e fragmento florestal localizados no município de Sinop, Mato Grosso. Foram realizadas duas coletas com o uso de armadilhas Pit-fall, Moericke e de interceptação de voo, instaladas em três transectos, equidistantes 50m. Em cada transecto foram demarcados pontos de coleta localizados, a partir do limite do fragmento florestal, a 10m, 30m e 50m adentro da área de cultivo de soja, e nas mesmas distancias adentrando a área do fragmento florestal. As armadilhas pit-fall e de interceptação de voo permaneceram no campo por 48 horas e a Moericke permaneceu por 24 horas. Ao todo foram coletados 5.119 insetos, 1.641 associados ao cultivo de soja e 3.478 ao fragmento florestal. Treze ordens foram identificadas, sendo as de maior abundância Hymenoptera e Diptera com 3.365 e 552 respectivamente. A maior abundancia de insetos no fragmento florestal sugere que este apresenta melhores condições para o desenvolvimento e sobrevivência de insetos. |
Resumo em lingua estrangeira: | The Insect class is highly diverse and plays important roles in the balance and functioning of ecosystems. The objective of this work was to quantify the entomofauna associated with the cultivation of soybeans and forest fragments located in the municipality of Sinop, Mato Grosso. Two collections were carried out using Pit-fall, Moericke and flight interception traps, installed in three transects, 50m equidistant. In each transect, collection points were demarcated located, from the limit of the forest fragment, at 10m, 30m and 50m into the soybean cultivation area, and at the same distances entering the area of the forest fragment. The pit-fall and flight intercept traps remained in the field for 48 hours and the Moericke remained for 24 hours. In all, 5,119 insects were collected, 1,641 associated with soybean cultivation and 3,478 with the forest fragment. Thirteen orders were identified, with the highest abundance Hymenoptera and Diptera with 3,365 and 552 respectively. The greater abundance of insects in the forest fragment suggests that it presents better conditions for insect development and survival. |
Palavra-chave: | Bioindicadores Diversidade - Espécies Insecta |
Palavra-chave em lingua estrangeira: | Bioindicators Diversity - Species Insecta |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Mato Grosso |
Sigla da instituição: | UFMT CUS - Sinop |
Departamento: | Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais (ICAA) – Sinop |
Programa: | Agronomia - CUS |
Referência: | SEHNEM, Jaqueline Ines. Entomofauna associada a cultivo de soja e fragmento florestal em Sinop Mato Grosso. 2020. 30f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Agronomia) – Universidade Federal de Mato Grosso, Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais, Sinop, 2020. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://bdm.ufmt.br/handle/1/4024 |
Data defesa documento: | 15-Jun-2021 |
Aparece na(s) coleção(ções): | Agronomia - Sinop |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_2020_Jaqueline_Ines_Sehnem.pdf | 544.1 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.