Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdm.ufmt.br/handle/1/4094
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Oliveira, Paulo César Alves de | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-11T17:06:25Z | - |
dc.date.available | 2022-08-22 | - |
dc.date.available | 2024-07-11T17:06:25Z | - |
dc.date.issued | 2022-07-29 | - |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA , Paulo César Alves de. Produtividade e qualidade de grãos de soja: eficiência na aplicação de Bioma FX Protection (CBMAI 1301). 2022. 36f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Agronomia) – Universidade Federal de Mato Grosso, Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais, Sinop, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://bdm.ufmt.br/handle/1/4094 | - |
dc.description.abstract | As it is a crop of great importance for both Brazilian agribusiness and the supply of protein worldwide, all aspects related to the production of soybeans are relevant. Thus, the objective of this study was to quantify the soybean crop yield and evaluate the physical quality of the grains comparing producer treatment and biological protective treatment, via foliar. The cultivation was carried out in an experimental station belonging to Consultancy Pastorello, located in Sinop - MT. The design was in randomized blocks, with 4 (four) treatments, being a control, with 4 (four) replications. The product evaluated was Bioma Fx Protecytion (Bacillus amyloliquefaciens) registered in MAPA under nº 30820. Ten plants per treatment were collected for agronomic evaluations. After collecting the samples (manual) and mechanical threshing, the samples underwent a manual cleaning process. The post-harvest analyzes performed were productivity; moisture content and 1000 grain weight according to the methodology described in Brasil (2009); bulk density (1 L cylinder); grain size and shape (MOHSENIN, 1986) and grain classification in terms of defects (MAPA, 2007). The results indicated that fungicide treatments have a significant effect on height and weight of grains per plant, with no difference between the producer treatment and the evaluated biological treatment; productivity showed no significant effect of treatments. In absolute increments, you have 10.8; 8.9 and 11.7 bags per hectare for T2; T3 and T4 compared to control; 1000 grain weight had greater increments when Bioma FX Protection was applied in 3 (three) applications, starting at V2/V3; the bulk density had better performance in the producer treatment, with the differential application of the mancozeb product at 25 to 30 DAE; for the size and shape of the grain, the producer treatment had lower values; the growing season was favorable for the production of few defects in the grains, with no difference between treatments. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Shirlei Silva (shirleialexandra@hotmail.com) on 2024-07-10T19:23:04Z No. of bitstreams: 1 TCC_2022_PAULO CÉSAR ALVES DE OLIVEIRA.pdf: 653533 bytes, checksum: 8c089421423102ac25623b01f80c04c3 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Carolina Alves Rabelo (carol.arabelo@gmail.com) on 2024-07-11T17:06:25Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TCC_2022_PAULO CÉSAR ALVES DE OLIVEIRA.pdf: 653533 bytes, checksum: 8c089421423102ac25623b01f80c04c3 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-07-11T17:06:25Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCC_2022_PAULO CÉSAR ALVES DE OLIVEIRA.pdf: 653533 bytes, checksum: 8c089421423102ac25623b01f80c04c3 (MD5) Previous issue date: 2022-07-29 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Mato Grosso | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Produtividade e qualidade de grãos de soja : eficiência na aplicação de Bioma FX Protection (CBMAI 1301) | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Ruffato, Solenir | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7543025155880085 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Ruffato, Solenir | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7543025155880085 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Souza, Ícaro Pereira de | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1559304652870072 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Oliveira, Franciele Gonçalves de | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/7541536323534850 | pt_BR |
dc.description.resumo | Por ser uma cultura de grande importância tanto para o agronegócio brasileiro, quanto ao suprimento de proteína a nível mundial, todos os aspectos relativos à produção de grãos de soja são relevantes. Assim objetivou-se com este estudo quantificar o rendimento da cultura da soja e avaliar a qualidade física dos grãos comparando tratamento produtor e tratamento biológico protetivo, via foliar. O cultivo foi realizado em estação experimental pertencente a Consultoria Pastorello, localizada em Sinop – MT. O delineamento foi em blocos casualizados, com 4 (quatro) tratamentos, sendo um controle, com 4 (quatro) repetições. O produto avaliado foi o Bioma Fx Protecytion (Bacillus amyloliquefaciens) registrado no MAPA sob nº 30820. Foram colhidas 10 plantas por tratamento, aleatoriamente entre as 4 (quatro) repetições de campo para avaliações agronômicas. Após a colheita das amostras (manual) e debulha mecânica, as amostras passaram por processo de limpeza manual. As análises pós-colheita realizadas foram: produtividade, teor de água, massa de mil grãos, massa específica aparente, tamanho e forma dos grãos e classificação dos grãos quanto aos defeitos. Os resultados indicaram que tratamentos fungicidas surtem efeito significativo sobre altura e massa de grãos por planta, não entanto não houve diferença entre o tratamento produtor e o biológico, a produtividade não demonstrou efeito significativo entre os tratamentos. Em incrementos absolutos, tem-se 10,8; 8,9 e 11,7 sc ha-1 para T2; T3 e T4 comparados a testemunha; a massa de mil grãos teve maior incrementos quando realizada a aplicação do Bioma FX Protection em 3 (três) aplicações, começando em V2/V3; a massa específica aparente teve melhor desempenho no tratamento produtor, tendo como diferencial aplicação do produto mancozeb aos 25 a 30 DAE; para o tamanho e forma do grão o tratamento produtor incidiu em menores valores; a época de cultivo foi propícia para a produção de poucos defeitos nos grãos, não havendo diferença entre tratamentos. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais (ICAA) – Sinop | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMT CUS - Sinop | pt_BR |
dc.publisher.program | Agronomia - CUS | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA | pt_BR |
dc.subject.keyword | Doenças fúngicas | pt_BR |
dc.subject.keyword | Manejo sustentável | pt_BR |
dc.subject.keyword | Doenças de plantas - Controle biológico | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Fungal diseases | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Sustainable management | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Plant diseases - Biological control | pt_BR |
Aparece na(s) coleção(ções): | Agronomia - Sinop |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_2022_PAULO CÉSAR ALVES DE OLIVEIRA.pdf | 638.22 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.