Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdm.ufmt.br/handle/1/4134
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Oliveira, Felipe Souza de | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-19T15:18:54Z | - |
dc.date.available | 2024-03-15 | - |
dc.date.available | 2024-07-19T15:18:54Z | - |
dc.date.issued | 2023-10-16 | - |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Felipe Souza de. Padrão de emergência de plântulas de capim-capeta em função de diferentes densidades de sementes e profundidades no solo. 2023. 42 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Agronomia) - Instituto de Ciências Exatas e da Terra, Universidade Federal de Mato Grosso, Barra do Garças, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://bdm.ufmt.br/handle/1/4134 | - |
dc.description.abstract | Wiregrass (Sporobolus indicus) is an invasive plant that has gained great relevance at pasture areas of Midwest and North of Brazil. The study on the behavior of seedling emergence is of fundamental importance for the adoption of management strategies for this weed. Because of this, the objective of this research was to evaluate the emergence pattern of Wiregrass seedlings as a function of seed density and sowing depth localization of seed on soil profile. The experiment was carried out in a in a completely randomized block design, with four replications, with treatments arranged at factorial scheme 3 x 8, being three seed densities (high, medium and low) associated with eight depths of seed localization at soil profile (0.0; 1.0; 2.0; 3.0; 4.0; 5.0; 6.0 and 7.0 cm). The effects of seed densities and sowing depth was evaluated by the number of emerged seedlings, the emergence speed index, relative emergence frequency, initial, mean and final emergence time and seedling emergence synchrony obtained over 27 days after sowing. The obtained results showed that the high density seed present higher emergence rate of wiregrass seedling when compared with two other densities. The increasing of seed depth on soil profile provides decreasing on seedling emergence of wiregrass. The relationship between seed density and soil depth has significative variation related to the seedling wiregrass emergence. The seed depth that promotes higher tax of seedling emergence of wiregrass is 2.0 cm for all seed densities. All seed densities have low or null seedling emergence at 6.0 cm and 7.0 cm of depth. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Ariel Gomes (ariel.gomes@ufmt.br) on 2024-07-18T20:03:01Z No. of bitstreams: 1 TCC_2023_Felipe Souza de Oliveira.pdf: 1039903 bytes, checksum: ef52312494b541681e271bef2d3aedee (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Ariel Gomes (arielmm18@gmail.com) on 2024-07-19T15:18:54Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TCC_2023_Felipe Souza de Oliveira.pdf: 1039903 bytes, checksum: ef52312494b541681e271bef2d3aedee (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-07-19T15:18:54Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCC_2023_Felipe Souza de Oliveira.pdf: 1039903 bytes, checksum: ef52312494b541681e271bef2d3aedee (MD5) Previous issue date: 2023-10-16 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Mato Grosso | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Padrão de emergência de plântulas de capim-capeta em função de diferentes densidades de sementes e profundidades no solo | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Marchi, Sidnei Roberto de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5885155446723216 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Marchi, Sidnei Roberto de | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5885155446723216 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Marques, Ricardo Fagundes | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3980582923585737 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Gomes, Francielly Rodrigues | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/6723884193757387 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3666019093396939 | pt_BR |
dc.description.resumo | O capim-capeta (Sporobolus indicus) é uma planta invasora que ganhou grande relevância nas pastagens localizadas no Centro-Norte do Brasil. O estudo sobre o comportamento da emergência de plântulas é de fundamental importância quanto a adoção de estratégias de manejo dessa planta daninha. Por conta disso, objetivou-se com essa pesquisa avaliar o padrão de emergência de plântulas do capim-capeta em função da densidade de sementes e da profundidade no perfil do solo. O experimento foi realizado no delineamento de blocos casualizado, com quatro repetições, e os tratamentos dispostos em esquema fatorial 3 x 8, sendo três densidades de sementes de capim-capeta (alta, média e baixa) associadas a oito profundidades no perfil do solo (0,0; 1,0; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 e 7,0 cm). Os efeitos da densidade das sementes associados à diferentes profundidades foram avaliados pelo número de plântulas emergidas, pelo índice de velocidade de emergência, frequência relativa de emergência, tempos inicial, médio e final de emergência e sincronia de emergência de plântulas obtidas ao longo de 27 dias após a semeadura. Com os resultados obtidos conclui-se que sementes de alta densidade apresentam maior taxa de emergência de plântulas de capim-capeta em comparação às demais densidades. O aumento na profundidade da semente no perfil do solo proporciona decréscimos na emergência de plântula de capim-capeta. A relação entre densidades das sementes e profundidade de semeadura apresenta variação significativa quanto a emergência de plântulas de capimcapeta. A profundidade de semeadura que proporciona maior taxa de emergência de plântulas é de 2,0 cm para todas as densidades de sementes. Todas as densidades de sementes possuem baixa ou nula emergência de plântulas nas profundidades de 6,0 e 7,0 cm. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Exatas e da Terra (ICET) – Araguaia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMT CUA - Araguaia | pt_BR |
dc.publisher.program | Agronomia - CUA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA | pt_BR |
dc.subject.keyword | planta daninha | pt_BR |
dc.subject.keyword | Sporobolus indicus | pt_BR |
dc.subject.keyword | frequência | pt_BR |
dc.subject.keyword | sincronia | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | weed | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Sporobolus indicus | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | frequency | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | sincrony | pt_BR |
Aparece na(s) coleção(ções): | Agronomia - Araguaia |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_2023_Felipe Souza de Oliveira.pdf | 1.02 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.