Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdm.ufmt.br/handle/1/4159
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Galindo, Bruna de Brito | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-24T23:37:30Z | - |
dc.date.available | 2024-04-23 | - |
dc.date.available | 2024-07-24T23:37:30Z | - |
dc.date.issued | 2024-04-10 | - |
dc.identifier.citation | GALINDO, Bruna de Brito. Reforço piezo-resistivo de fibra de carbono e resina epoxídica em peças de concreto. 2024. 65 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Civil) - Instituto de Ciências Exatas e da Terra, Universidade Federal de Mato Grosso, Barra do Garças, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://bdm.ufmt.br/handle/1/4159 | - |
dc.description.abstract | Piezoresistive materials exhibit the ability to change electrical resistance when subjected to deformations. Based on this property, sensors can be developed for various functionalities, including structural monitoring. In this scenario, polymer matrix composites combined with fibers, especially carbon and glass fibers, have been studied and discussed for deformation sensor purposes. From this perspective, this work aims to determine the order of magnitude of electrical conductivity of carbon fiber, in line with its piezoresistive property, and primarily to demonstrate the capability of carbon fiber-epoxy composite to be used as a sensor. To achieve this, compression tests were conducted on concrete specimens bonded with fiber and epoxy. For comparative purposes, deformation and force data were collected using an extensometer and four strain gauges to correlate the fiber data with that from the instruments. The results obtained from stress-strain diagrams and voltage variation versus deformation positively indicated the piezoresistive nature of the fiber, along with its sensing capability. Furthermore, limitations were observed regarding the use of strain gauges and the proposed low confinement. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Ariel Gomes (arielmm18@gmail.com) on 2024-07-24T21:15:27Z No. of bitstreams: 1 TCC_2024_Bruna de Brito Galindo.pdf: 2162299 bytes, checksum: 77c61507b24c5667ff0654cbab595216 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Ariel Gomes (arielmm18@gmail.com) on 2024-07-24T23:37:30Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TCC_2024_Bruna de Brito Galindo.pdf: 2162299 bytes, checksum: 77c61507b24c5667ff0654cbab595216 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-07-24T23:37:30Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCC_2024_Bruna de Brito Galindo.pdf: 2162299 bytes, checksum: 77c61507b24c5667ff0654cbab595216 (MD5) Previous issue date: 2024-04-10 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Mato Grosso | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Reforço piezo-resistivo de fibra de carbono e resina epoxídica em peças de concreto | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Andreghetto, Dionatas Hoffmann | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1686627907507176 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Andreghetto, Dionatas Hoffmann | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1686627907507176 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Fuzari Junior, Gilberto de Campos | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3557309227503191 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Posterlli, Mariana Corrêa | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/4206705772854164 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2343269753182852 | pt_BR |
dc.description.resumo | Materiais piezo-resistivos apresentam a capacidade de variação de resistência elétrica quando sujeitos a deformações. A partir dessa propriedade, pode-se desenvolver sensores para as mais variadas funcionalidades, entre eles, aqueles capazes de realizar monitoramento estrutural. Nesse cenário, compósitos de matriz polimérica associada a fibras, principalmente de carbono e vidro, vêm sendo estudados e discutidos para finalidade de sensor de deformação. Sob essa perspectiva, esse trabalho visa verificar a ordem de grandeza da condutividade elétrica da fibra de carbono, em consonância com sua propriedade piezo-resistiva e, principalmente, comprovar a capacidade do compósito de fibra de carbono e resina epoxídica em ser utilizado como sensor. Para isso, foram realizados ensaios de compressão em corpos de prova de concreto adesivados por fibra e epóxi. E para fins comparativos de valores foram utilizados dados de deformações e força de um extensômetro e de quatro strain gauges para correlacionar os dados da fibra com os dos equipamentos. Os resultados obtidos, a partir de diagramas tensão x deformação e variação de voltagem x deformação, assinalaram positivamente a piezo-resistência da fibra, aliada à sua capacidade de sensor. Ainda, percebeu-se limitações quanto ao uso dos strain gauges e ao baixo confinamento proposto. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Exatas e da Terra (ICET) – Araguaia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMT CUA - Araguaia | pt_BR |
dc.publisher.program | Engenharia Civil - CUA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
dc.subject.keyword | fibra de carbono | pt_BR |
dc.subject.keyword | deformação | pt_BR |
dc.subject.keyword | strain gauge | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | carbon fiber | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | deformation | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | strain gauge | pt_BR |
Aparece na(s) coleção(ções): | Engenharia Civil - Araguaia |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_2024_Bruna de Brito Galindo.pdf | 2.11 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.